Wahusika na Faida za Kipekee
● Ndogo na nyepesi
● impela ya Centrifugal.
● Motor katika sehemu ya juu ya pampu na pampu kwa chini
● Muhuri wa mitambo wenye ncha mbili,
● Pete za O zinazotumika kwa viungo vyote tuli.
● Swichi za kuelea zinaweza kuwekwa ili kudhibiti kuanza na kusimama kwa pampu kiotomatiki kulingana na kiwango cha maji.
Maombi
● Kwa ajili ya kuinua maji kutoka kwenye kisima na mashambani
● Kwa umwagiliaji, kunyunyiza na maji ya ndani
● Kutoa maji kwa bwawa la samaki na eneo la ujenzi.
Kikomo cha Uendeshaji
● Ya kati haina ulikaji
● Maudhui ya mchanga yanapaswa kuwa ya juu zaidi. 0.01% kwa sauti na saizi ya punjepunje inapaswa kuwa ya juu. 0.2mm.
● Halijoto ya wastani haipaswi kuwa zaidi ya 40°C na PH inapaswa kuwa 6.5-8.5.
● Pampu zinapaswa kuendeshwa ndani ya kichwa kilichokadiriwa.
● Pampu zinapaswa kuzamishwa kabisa ndani ya maji yenye kina cha chini ya 3m mad max.
● Pampu inapaswa kuwa ndogo. 0.5m juu ya chini ya maji na usiingizwe kwenye tope.
● Mzunguko wa nguvu unapaswa kuwa 50HZ, voltage ya awamu moja 220V, voltage ya awamu tatu 380V, na kushuka kwa voltage inapaswa kuwa mara 0.9-1.1 kuliko iliyokadiriwa.
Data ya Utendaji
| Mfano 50Hz | N-3450r/dak | ||||
| 1-220V/240V | NGUVU | OUTLET | MTIRIRIKO ULIOPIWA (m3/h) | KILICHOPELEWA MKUU m | |
| KW | HP | ||||
| QDX1.5-12-0.25A | 0.25 | 0.37 | 1' | 1.5 | 12 |
| QDX1.5-16-0.37A | 0.37 | 0.5 | 1' | 1.5 | 16 |
| QDX6-10-0.37A | 0.37 | 0.5 | 1.5' | 6 | 10 |
| QDX3-20-0.55A | 0.55 | 0.75 | 1' | 3 | 20 |
| QDX10-10-0.55A | 0.55 | 0.75 | 1.5' | 10 | 10 |
| QDX15-7-0.55A | 0.55 | 0.75 | 2' | 15 | 7 |
| QDX1.5-25-0.55A | 0.55 | 0.75 | 1' | 1.5 | 25 |
| QDX1.5-32-0.75A | 0.75 | 1 | 1' | 1.5 | 32 |
| QDX7-18-0.75A | 0.75 | 1 | 1.5'/2' | 7 | 18 |
| QDX30-6-0.75A | 0.75 | 1 | 3' | 30 | 6 |
| QDX15-10-0.75A | 0.75 | 1 | 2.5'/2' | 15 | 10 |
| QDX10-16-0.75A | 0.75 | 1 | 2'/1.5' | 10 | 16 |
| QDX6-26-1.1A | 1.1 | 1.5 | 1.5' | 6 | 26 |
| QDX15-15-1.1A | 1.1 | 1.5 | 2.5'/2' | 15 | 15 |
| QDX40-7-1.1A | 1.1 | 1.5 | 3' | 40 | 7 |
| QDX15-18-1.5A | 1.5 | 2 | 2'/2.5' | 15 | 18 |
| QDX40-9-1.5A | 1.5 | 2 | 3' | 40 | 9 |
| QDX50-7-1.5A | 1.5 | 2 | 4' | 50 | 7 |
| QDX1.5-12-0.25B/C | 0.25 | 0.37 | 1' | 1.5 | 12 |
| QDX1.5-16-0.37B/C | 0.37 | 0.5 | 1' | 1.5 | 16 |
| QDX6-10-0.37B/C | 0.37 | 0.5 | 1.5' | 6 | 10 |
| QDX3-20-0.55B/C | 0.55 | 0.75 | 1' | 3 | 20 |
| QDX10-10-0.55B/C | 0.55 | 0.75 | 1.5' | 10 | 10 |
| QDX15-7-0.55B/C | 0.55 | 0.75 | 2' | 15 | 7 |
| QDX1.5-25-0.55B/C | 0.55 | 0.75 | 1' | 1.5 | 25 |
| QDX1.5-32-0.75B/C | 0.75 | 1 | 1' | 1.5 | 32 |
| QDX7-18-0.75B/C | 0.75 | 1 | 1.5'/2' | 7 | 18 |
| QDX30-6-0.75B/C | 0.75 | 1 | 3' | 30 | 6 |
| QDX15-10-0.75B/C | 0.75 | 1 | 2.5'/2' | 15 | 10 |
| QDX10-16-0.75B/C | 0.75 | 1 | 2'/1.5' | 10 | 16 |
| QDX6-26-1.1B/C | 1.1 | 1.5 | 1.5' | 6 | 26 |
| QDX15-15-1.1B/C | 1.1 | 1.5 | 2.5'/2' | 15 | 15 |
| QDX40-7-1.1B/C | 1.1 | 1.5 | 3' | 40 | 7 |
| QDX15-18-1.5B/C | 1.5 | 2 | 2'/2.5' | 15 | 18 |
| QDX40-9-1.5B/C | 1.5 | 2 | 3' | 40 | 9 |
| QDX50-7-1.5B/C | 1.5 | 2 | 4' | 50 | 7 |
Maelezo ya Mawasiliano
SIMU:0086- 13867672347
ONGEZA: NO.189 HENGSHI ROAD, ENEO LA KIWANDA HENGFENG, WENLING, TAIZHOU, MKOA WA ZHEJIANG,CHINA.