Јединствени карактери и предности
● Мала и лагана
● Центрифугално радно коло.
● Мотор на горњем делу пумпе и пумпа на дну
● Механички заптивач са два краја,
● О прстенови нанети на све статичне спојеве.
● Прекидачи са пловком могу бити опремљени да контролишу аутоматско покретање и заустављање пумпе у складу са нивоом воде.
Апликација
● За подизање воде из бунара и околине
● За наводњавање, прскање и снабдевање водом за домаћинство
● За одвод воде за рибњак и градилиште.
Оперативни лимит
● Медијум није корозиван
● Садржај песка треба да буде макс. 0,01% запремине и величина гранула треба да буде мак. 0.2мм.
● Температура медија не би требало да буде изнад 40°Ц, а пХ треба да буде 6,5-8,5.
● Пумпе треба да раде у оквиру номиналног притиска.
● Пумпе треба да буду потпуно потопљене у воду са дубином мањом од 3м мад мак.
● Пумпа треба да буде мин. 0,5 м изнад дна воде и не стављати у муљ.
● Фреквенција напајања треба да буде 50ХЗ, једнофазни напон 220В, трофазни напон 380В, а флуктуација напона треба да буде 0,9-1,1 пута од номиналног.
Подаци о перформансама
| Модел 50Хз | Н-3450р/мин | ||||
| 1-220В/240В | ПОВЕР | ОУТЛЕТ | НОЋИНСКИ ПРОТОК (м3/х) | ОЦЕНА ГЛАВА м | |
| КВ | ХП | ||||
| КДКС1.5-12-0.25А | 0.25 | 0.37 | 1' | 1.5 | 12 |
| КДКС1.5-16-0.37А | 0.37 | 0.5 | 1' | 1.5 | 16 |
| КДКС6-10-0.37А | 0.37 | 0.5 | 1,5' | 6 | 10 |
| КДКС3-20-0.55А | 0.55 | 0.75 | 1' | 3 | 20 |
| КДКС10-10-0.55А | 0.55 | 0.75 | 1,5' | 10 | 10 |
| КДКС15-7-0.55А | 0.55 | 0.75 | 2' | 15 | 7 |
| КДКС1.5-25-0.55А | 0.55 | 0.75 | 1' | 1.5 | 25 |
| КДКС1.5-32-0.75А | 0.75 | 1 | 1' | 1.5 | 32 |
| КДКС7-18-0.75А | 0.75 | 1 | 1,5'/2' | 7 | 18 |
| КДКС30-6-0.75А | 0.75 | 1 | 3' | 30 | 6 |
| КДКС15-10-0.75А | 0.75 | 1 | 2,5'/2' | 15 | 10 |
| КДКС10-16-0.75А | 0.75 | 1 | 2'/1,5' | 10 | 16 |
| КДКС6-26-1.1А | 1.1 | 1.5 | 1,5' | 6 | 26 |
| КДКС15-15-1.1А | 1.1 | 1.5 | 2,5'/2' | 15 | 15 |
| КДКС40-7-1.1А | 1.1 | 1.5 | 3' | 40 | 7 |
| КДКС15-18-1.5А | 1.5 | 2 | 2'/2,5' | 15 | 18 |
| КДКС40-9-1.5А | 1.5 | 2 | 3' | 40 | 9 |
| КДКС50-7-1.5А | 1.5 | 2 | 4' | 50 | 7 |
| КДКС1.5-12-0.25Б/Ц | 0.25 | 0.37 | 1' | 1.5 | 12 |
| КДКС1.5-16-0.37Б/Ц | 0.37 | 0.5 | 1' | 1.5 | 16 |
| КДКС6-10-0.37Б/Ц | 0.37 | 0.5 | 1,5' | 6 | 10 |
| КДКС3-20-0.55Б/Ц | 0.55 | 0.75 | 1' | 3 | 20 |
| КДКС10-10-0.55Б/Ц | 0.55 | 0.75 | 1,5' | 10 | 10 |
| КДКС15-7-0.55Б/Ц | 0.55 | 0.75 | 2' | 15 | 7 |
| КДКС1.5-25-0.55Б/Ц | 0.55 | 0.75 | 1' | 1.5 | 25 |
| КДКС1.5-32-0.75Б/Ц | 0.75 | 1 | 1' | 1.5 | 32 |
| КДКС7-18-0.75Б/Ц | 0.75 | 1 | 1。5'/2' | 7 | 18 |
| КДКС30-6-0.75Б/Ц | 0.75 | 1 | 3' | 30 | 6 |
| КДКС15-10-0.75Б/Ц | 0.75 | 1 | 2,5'/2' | 15 | 10 |
| КДКС10-16-0.75Б/Ц | 0.75 | 1 | 2'/1,5' | 10 | 16 |
| КДКС6-26-1.1Б/Ц | 1.1 | 1.5 | 1,5' | 6 | 26 |
| КДКС15-15-1.1Б/Ц | 1.1 | 1.5 | 2,5'/2' | 15 | 15 |
| КДКС40-7-1.1Б/Ц | 1.1 | 1.5 | 3' | 40 | 7 |
| КДКС15-18-1.5Б/Ц | 1.5 | 2 | 2'/2,5' | 15 | 18 |
| КДКС40-9-1.5Б/Ц | 1.5 | 2 | 3' | 40 | 9 |
| КДКС50-7-1.5Б/Ц | 1.5 | 2 | 4' | 50 | 7 |
Контакт детаљи
МОБИЛЕ:0086- 13867672347
ДОДАЈТЕ: БРОЈ 189 ХЕНГСХИ РОАД, ХЕНГФЕНГ ИНДУСТРИЈСКО ПОДРУЧЈЕ, ВЕНЛИНГ, ТАИЗХОУ, ПРОВИНЦИЈА ЗХЕЈИАНГ, КИНА.