Unikaalsed tegelased ja eelised
● Väike ja kerge
● Tsentrifugaaltiivik.
● Mootor pumba ülemises osas ja pump põhjas
● Kahe otsaga mehaaniline tihend,
● O-rõngad rakendatakse kõikidele staatilistele liigenditele.
● Ujuklülitid võivad olla varustatud pumba käivitamise ja seiskamise automaatse juhtimisega vastavalt veetasemele.
Rakendus
● Vee tõstmiseks kaevust ja maastikust
● Kastmiseks, piserdamiseks ja olmeveevarustuseks
● Kalatiigi ja ehitusplatsi vee ärajuhtimiseks.
Toimimispiirang
● Keskkond ei ole söövitav
● Liivasisaldus peaks olema max. 0,01% mahust ja graanulite suurus peaks olema max. 0,2 mm.
● Keskmise temperatuur ei tohi olla üle 40°C ja PH peaks olema 6,5–8,5.
● Pumbad peavad töötama nimikõrguse piires.
● Pumbad peavad olema täielikult sukeldatud vette, mille sügavus on alla 3 m mad max.
● Pump peaks olema min. 0,5 m üle veepõhja ja seda ei tohi asetada mudasse.
● Toitesagedus peab olema 50 HZ, ühefaasiline pinge 220 V, kolmefaasiline pinge 380 V ja pinge kõikumine peab olema 0,9–1,1 korda suurem kui nimiväärtus.
Jõudlusandmed
| Mudel 50Hz | N-3450 r/min | ||||
| 1-220V/240V | VÕIMSUS | OUTLET | NIMELINE VOOLU (m3/h) | HINNAGA PEA m | |
| KW | HP | ||||
| QDX1,5-12-0,25A | 0.25 | 0.37 | 1' | 1.5 | 12 |
| QDX1,5-16-0,37A | 0.37 | 0.5 | 1' | 1.5 | 16 |
| QDX6-10-0,37A | 0.37 | 0.5 | 1,5' | 6 | 10 |
| QDX3-20-0,55A | 0.55 | 0.75 | 1' | 3 | 20 |
| QDX10-10-0,55A | 0.55 | 0.75 | 1,5' | 10 | 10 |
| QDX15-7-0,55A | 0.55 | 0.75 | 2' | 15 | 7 |
| QDX1,5-25-0,55A | 0.55 | 0.75 | 1' | 1.5 | 25 |
| QDX1,5-32-0,75A | 0.75 | 1 | 1' | 1.5 | 32 |
| QDX7-18-0,75A | 0.75 | 1 | 1,5'/2' | 7 | 18 |
| QDX30-6-0,75A | 0.75 | 1 | 3' | 30 | 6 |
| QDX15-10-0,75A | 0.75 | 1 | 2,5'/2' | 15 | 10 |
| QDX10-16-0,75A | 0.75 | 1 | 2'/1,5' | 10 | 16 |
| QDX6-26-1.1A | 1.1 | 1.5 | 1,5' | 6 | 26 |
| QDX15-15-1,1A | 1.1 | 1.5 | 2,5'/2' | 15 | 15 |
| QDX40-7-1.1A | 1.1 | 1.5 | 3' | 40 | 7 |
| QDX15-18-1,5A | 1.5 | 2 | 2'/2,5' | 15 | 18 |
| QDX40-9-1,5A | 1.5 | 2 | 3' | 40 | 9 |
| QDX50-7-1,5A | 1.5 | 2 | 4' | 50 | 7 |
| QDX1,5-12-0,25B/C | 0.25 | 0.37 | 1' | 1.5 | 12 |
| QDX1,5-16-0,37B/C | 0.37 | 0.5 | 1' | 1.5 | 16 |
| QDX6-10-0,37B/C | 0.37 | 0.5 | 1,5' | 6 | 10 |
| QDX3-20-0,55B/C | 0.55 | 0.75 | 1' | 3 | 20 |
| QDX10-10-0,55B/C | 0.55 | 0.75 | 1,5' | 10 | 10 |
| QDX15-7-0,55B/C | 0.55 | 0.75 | 2' | 15 | 7 |
| QDX1,5-25-0,55B/C | 0.55 | 0.75 | 1' | 1.5 | 25 |
| QDX1,5-32-0,75B/C | 0.75 | 1 | 1' | 1.5 | 32 |
| QDX7-18-0,75B/C | 0.75 | 1 | 1。5'/2' | 7 | 18 |
| QDX30-6-0,75B/C | 0.75 | 1 | 3' | 30 | 6 |
| QDX15-10-0,75B/C | 0.75 | 1 | 2,5'/2' | 15 | 10 |
| QDX10-16-0,75B/C | 0.75 | 1 | 2'/1,5' | 10 | 16 |
| QDX6-26-1.1B/C | 1.1 | 1.5 | 1,5' | 6 | 26 |
| QDX15-15-1.1B/C | 1.1 | 1.5 | 2,5'/2' | 15 | 15 |
| QDX40-7-1.1B/C | 1.1 | 1.5 | 3' | 40 | 7 |
| QDX15-18-1,5B/C | 1.5 | 2 | 2'/2,5' | 15 | 18 |
| QDX40-9-1.5B/C | 1.5 | 2 | 3' | 40 | 9 |
| QDX50-7-1,5B/C | 1.5 | 2 | 4' | 50 | 7 |
Kontaktandmed
MOBIIL:0086- 13867672347
LISA: NR.189 HENGSHI ROAD, HENGFENGI TÖÖSTUSPIIRKOND, WENLING, TAIZHOU, ZHEJIANGI PROVINTS, HIINA.