Ngā Pūāhua ahurei me ngā Painga
● Iti me te marama
● Kaihuri hiko.
● Motor i te wahi o runga o te papu me te papu i te raro
● hiri miihini mutunga-rua,
● Ko nga mowhiti O i whakamahia ki nga hononga pateko katoa.
● Ka taea te whakauru i nga whakakaera rererangi ki te whakahaere i te tiimata me te whakamutu aunoa o te papu kia rite ki te taumata wai.
Taupānga
● Mo te hiki wai mai i te puna me te tuawhenua
● Mo te whakamakuku, te tauhiuhi me te tuku wai mo te kainga
● Mo te whakaheke wai mo te harotoroto ika me te waahi hanga.
Tepe Mahi
● Ko te Waenga kaore e pirau
● Ko nga kirikiri o roto me te teitei. Ko te 0.01% ma te rōrahi me te rahi o te kowhatu ko te teitei. 0.2mm.
● Kia kaua e neke ake te pāmahana waenga i te 40°C me te PH kia 6.5-8.5.
● Me whakahaere nga papu ki roto i te upoko kua tohua.
● Me tino rukuhia nga papu ki te wai me te hohonu o te iti iho i te 3m mad max.
● Me iti te papu. 0.5m ki runga i te rire o te wai, kaua hoki e kuhu ki roto i te paru.
● Me 50HZ te kaha o te hiko, te ngaohiko wahanga kotahi 220V, e toru nga wahanga ngaohiko 380V, me 0.9-1.1 nga wa e rere ke ana ngaohiko.
Raraunga Mahinga
| Tauira 50Hz | N-3450r/min | ||||
| 1-220V/240V | MANA | PUTANGA | RERE WHAKAMAHI(m3/h) | UPOKO WHAKAMAHI m | |
| KW | HP | ||||
| QDX1.5-12-0.25A | 0.25 | 0.37 | 1' | 1.5 | 12 |
| QDX1.5-16-0.37A | 0.37 | 0.5 | 1' | 1.5 | 16 |
| QDX6-10-0.37A | 0.37 | 0.5 | 1.5' | 6 | 10 |
| QDX3-20-0.55A | 0.55 | 0.75 | 1' | 3 | 20 |
| QDX10-10-0.55A | 0.55 | 0.75 | 1.5' | 10 | 10 |
| QDX15-7-0.55A | 0.55 | 0.75 | 2' | 15 | 7 |
| QDX1.5-25-0.55A | 0.55 | 0.75 | 1' | 1.5 | 25 |
| QDX1.5-32-0.75A | 0.75 | 1 | 1' | 1.5 | 32 |
| QDX7-18-0.75A | 0.75 | 1 | 1.5'/2' | 7 | 18 |
| QDX30-6-0.75A | 0.75 | 1 | 3' | 30 | 6 |
| QDX15-10-0.75A | 0.75 | 1 | 2.5'/2' | 15 | 10 |
| QDX10-16-0.75A | 0.75 | 1 | 2'/1.5' | 10 | 16 |
| QDX6-26-1.1A | 1.1 | 1.5 | 1.5' | 6 | 26 |
| QDX15-15-1.1A | 1.1 | 1.5 | 2.5'/2' | 15 | 15 |
| QDX40-7-1.1A | 1.1 | 1.5 | 3' | 40 | 7 |
| QDX15-18-1.5A | 1.5 | 2 | 2'/2.5' | 15 | 18 |
| QDX40-9-1.5A | 1.5 | 2 | 3' | 40 | 9 |
| QDX50-7-1.5A | 1.5 | 2 | 4' | 50 | 7 |
| QDX1.5-12-0.25B/C | 0.25 | 0.37 | 1' | 1.5 | 12 |
| QDX1.5-16-0.37B/C | 0.37 | 0.5 | 1' | 1.5 | 16 |
| QDX6-10-0.37B/C | 0.37 | 0.5 | 1.5' | 6 | 10 |
| QDX3-20-0.55B/C | 0.55 | 0.75 | 1' | 3 | 20 |
| QDX10-10-0.55B/C | 0.55 | 0.75 | 1.5' | 10 | 10 |
| QDX15-7-0.55B/C | 0.55 | 0.75 | 2' | 15 | 7 |
| QDX1.5-25-0.55B/C | 0.55 | 0.75 | 1' | 1.5 | 25 |
| QDX1.5-32-0.75B/C | 0.75 | 1 | 1' | 1.5 | 32 |
| QDX7-18-0.75B/C | 0.75 | 1 | 1.5'/2' | 7 | 18 |
| QDX30-6-0.75B/C | 0.75 | 1 | 3' | 30 | 6 |
| QDX15-10-0.75B/C | 0.75 | 1 | 2.5'/2' | 15 | 10 |
| QDX10-16-0.75B/C | 0.75 | 1 | 2'/1.5' | 10 | 16 |
| QDX6-26-1.1B/C | 1.1 | 1.5 | 1.5' | 6 | 26 |
| QDX15-15-1.1B/C | 1.1 | 1.5 | 2.5'/2' | 15 | 15 |
| QDX40-7-1.1B/C | 1.1 | 1.5 | 3' | 40 | 7 |
| QDX15-18-1.5B/C | 1.5 | 2 | 2'/2.5' | 15 | 18 |
| QDX40-9-1.5B/C | 1.5 | 2 | 3' | 40 | 9 |
| QDX50-7-1.5B/C | 1.5 | 2 | 4' | 50 | 7 |
Nga Taipitopito Whakapā
MOBILE:0086- 13867672347
ADD: NO.189 HENGSHI ROAD, HENGFENG INDUSTRY AREA, WENLING, TAIZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.