Ainutlaatuiset hahmot ja edut
● Pieni ja kevyt
● Keskipakopyörä.
● Moottori pumpun yläosassa ja pumppu alaosassa
● Kaksipään mekaaninen tiiviste,
● O-renkaat kaikkiin staattisiin liitoksiin.
● Uimurikytkimet voidaan varustaa ohjaamaan pumpun käynnistystä ja pysähtymistä automaattisesti vedenpinnan mukaan.
Sovellus
● Veden nostamiseen kaivosta ja maaseudulta
● Kasteluun, kasteluun ja kotitalouksien vesihuoltoon
● Veden tyhjentämiseen kalalammikolle ja rakennustyömaalle.
Toimintarajoitus
● Väliaine ei ole syövyttävää
● Hiekkapitoisuuden tulee olla max. 0,01 tilavuusprosenttia ja raekoon tulee olla max. 0,2 mm.
● Väliaineen lämpötila ei saa olla yli 40°C ja PH:n 6,5-8,5.
● Pumppuja tulee käyttää nimelliskorkeudella.
● Pumput tulee upottaa kokonaan veteen, jonka syvyys on alle 3 m mad max.
● Pumpun tulee olla min. 0,5 m veden pohjan yläpuolelle, eikä sitä saa upottaa lietteeseen.
● Tehotaajuuden tulee olla 50 Hz, yksivaiheisen jännitteen 220 V, kolmivaiheisen jännitteen 380 V ja jännitteen vaihtelun tulee olla 0,9-1,1 kertaa nimellisarvo.
Suorituskykytiedot
| Malli 50Hz | N-3450 r/min | ||||
| 1-220V/240V | POWER | OUTLET | NIMIVIRTAUS (m3/h) | MÄÄRITELMÄ PÄÄ m | |
| KW | HP | ||||
| QDX1.5-12-0.25A | 0.25 | 0.37 | 1' | 1.5 | 12 |
| QDX1.5-16-0.37A | 0.37 | 0.5 | 1' | 1.5 | 16 |
| QDX6-10-0,37A | 0.37 | 0.5 | 1,5' | 6 | 10 |
| QDX3-20-0,55A | 0.55 | 0.75 | 1' | 3 | 20 |
| QDX10-10-0,55A | 0.55 | 0.75 | 1,5' | 10 | 10 |
| QDX15-7-0,55A | 0.55 | 0.75 | 2' | 15 | 7 |
| QDX1.5-25-0.55A | 0.55 | 0.75 | 1' | 1.5 | 25 |
| QDX1.5-32-0.75A | 0.75 | 1 | 1' | 1.5 | 32 |
| QDX7-18-0,75A | 0.75 | 1 | 1,5'/2' | 7 | 18 |
| QDX30-6-0,75A | 0.75 | 1 | 3' | 30 | 6 |
| QDX15-10-0,75A | 0.75 | 1 | 2,5'/2' | 15 | 10 |
| QDX10-16-0,75A | 0.75 | 1 | 2'/1,5' | 10 | 16 |
| QDX6-26-1.1A | 1.1 | 1.5 | 1,5' | 6 | 26 |
| QDX15-15-1.1A | 1.1 | 1.5 | 2,5'/2' | 15 | 15 |
| QDX40-7-1.1A | 1.1 | 1.5 | 3' | 40 | 7 |
| QDX15-18-1,5A | 1.5 | 2 | 2'/2,5' | 15 | 18 |
| QDX40-9-1.5A | 1.5 | 2 | 3' | 40 | 9 |
| QDX50-7-1,5A | 1.5 | 2 | 4' | 50 | 7 |
| QDX1.5-12-0.25B/C | 0.25 | 0.37 | 1' | 1.5 | 12 |
| QDX1.5-16-0.37B/C | 0.37 | 0.5 | 1' | 1.5 | 16 |
| QDX6-10-0.37B/C | 0.37 | 0.5 | 1,5' | 6 | 10 |
| QDX3-20-0.55B/C | 0.55 | 0.75 | 1' | 3 | 20 |
| QDX10-10-0,55B/C | 0.55 | 0.75 | 1,5' | 10 | 10 |
| QDX15-7-0.55B/C | 0.55 | 0.75 | 2' | 15 | 7 |
| QDX1.5-25-0.55B/C | 0.55 | 0.75 | 1' | 1.5 | 25 |
| QDX1.5-32-0.75B/C | 0.75 | 1 | 1' | 1.5 | 32 |
| QDX7-18-0.75B/C | 0.75 | 1 | 1。5'/2' | 7 | 18 |
| QDX30-6-0,75B/C | 0.75 | 1 | 3' | 30 | 6 |
| QDX15-10-0,75B/C | 0.75 | 1 | 2,5'/2' | 15 | 10 |
| QDX10-16-0.75B/C | 0.75 | 1 | 2'/1,5' | 10 | 16 |
| QDX6-26-1.1B/C | 1.1 | 1.5 | 1,5' | 6 | 26 |
| QDX15-15-1.1B/C | 1.1 | 1.5 | 2,5'/2' | 15 | 15 |
| QDX40-7-1.1B/C | 1.1 | 1.5 | 3' | 40 | 7 |
| QDX15-18-1.5B/C | 1.5 | 2 | 2'/2,5' | 15 | 18 |
| QDX40-9-1.5B/C | 1.5 | 2 | 3' | 40 | 9 |
| QDX50-7-1.5B/C | 1.5 | 2 | 4' | 50 | 7 |
Yhteystiedot
MOBIILI:0086- 13867672347
LISÄÄ: NO.189 HENGSHI ROAD, HENGFENGIN TEOLLISUUSALUE, WENLING, TAIZHOU, ZHEJIANGIN PROVINSI, KIINA.