Watak Unik dan Kelebihan
● Kecil dan ringan
● Pendesak emparan.
● Motor di bahagian atas pam dan pam di bahagian bawah
● Pengedap mekanikal dua hujung,
● Gelang O digunakan pada semua sambungan statik.
● Suis apungan boleh dilengkapi untuk mengawal mula dan berhenti pam secara automatik mengikut paras air.
Permohonan
● Untuk menaikkan air dari perigi dan luar bandar
● Untuk pengairan, percikan dan bekalan air domestik
● Untuk mengalirkan air untuk kolam ikan dan tapak bangunan.
Had Operasi
● Sederhana tidak menghakis
● Kandungan pasir hendaklah maks. 0.01% mengikut volum dan saiz berbutir hendaklah maks. 0.2mm.
● Suhu sederhana tidak boleh melebihi 40°C dan PH hendaklah 6.5-8.5.
● Pam hendaklah dikendalikan dalam kepala terkadar.
● Pam hendaklah terendam sepenuhnya ke dalam air dengan kedalaman kurang daripada 3m max mad.
● Pam hendaklah min. 0.5m di atas dasar air dan jangan dimasukkan ke dalam enapcemar.
● Kekerapan kuasa hendaklah 50HZ, voltan fasa tunggal 220V, voltan tiga fasa 380V, dan turun naik voltan hendaklah 0.9-1.1 kali daripada yang dinilai.
Data Prestasi
| Model 50Hz | N-3450r/min | ||||
| 1-220V/240V | KUASA | OUTLET | ALIRAN KADAR(m3/j) | KEPALA BERKATA m | |
| KW | HP | ||||
| QDX1.5-12-0.25A | 0.25 | 0.37 | 1' | 1.5 | 12 |
| QDX1.5-16-0.37A | 0.37 | 0.5 | 1' | 1.5 | 16 |
| QDX6-10-0.37A | 0.37 | 0.5 | 1.5' | 6 | 10 |
| QDX3-20-0.55A | 0.55 | 0.75 | 1' | 3 | 20 |
| QDX10-10-0.55A | 0.55 | 0.75 | 1.5' | 10 | 10 |
| QDX15-7-0.55A | 0.55 | 0.75 | 2' | 15 | 7 |
| QDX1.5-25-0.55A | 0.55 | 0.75 | 1' | 1.5 | 25 |
| QDX1.5-32-0.75A | 0.75 | 1 | 1' | 1.5 | 32 |
| QDX7-18-0.75A | 0.75 | 1 | 1.5'/2' | 7 | 18 |
| QDX30-6-0.75A | 0.75 | 1 | 3' | 30 | 6 |
| QDX15-10-0.75A | 0.75 | 1 | 2.5'/2' | 15 | 10 |
| QDX10-16-0.75A | 0.75 | 1 | 2'/1.5' | 10 | 16 |
| QDX6-26-1.1A | 1.1 | 1.5 | 1.5' | 6 | 26 |
| QDX15-15-1.1A | 1.1 | 1.5 | 2.5'/2' | 15 | 15 |
| QDX40-7-1.1A | 1.1 | 1.5 | 3' | 40 | 7 |
| QDX15-18-1.5A | 1.5 | 2 | 2'/2.5' | 15 | 18 |
| QDX40-9-1.5A | 1.5 | 2 | 3' | 40 | 9 |
| QDX50-7-1.5A | 1.5 | 2 | 4' | 50 | 7 |
| QDX1.5-12-0.25B/C | 0.25 | 0.37 | 1' | 1.5 | 12 |
| QDX1.5-16-0.37B/C | 0.37 | 0.5 | 1' | 1.5 | 16 |
| QDX6-10-0.37B/C | 0.37 | 0.5 | 1.5' | 6 | 10 |
| QDX3-20-0.55B/C | 0.55 | 0.75 | 1' | 3 | 20 |
| QDX10-10-0.55B/C | 0.55 | 0.75 | 1.5' | 10 | 10 |
| QDX15-7-0.55B/C | 0.55 | 0.75 | 2' | 15 | 7 |
| QDX1.5-25-0.55B/C | 0.55 | 0.75 | 1' | 1.5 | 25 |
| QDX1.5-32-0.75B/C | 0.75 | 1 | 1' | 1.5 | 32 |
| QDX7-18-0.75B/C | 0.75 | 1 | 1.5'/2' | 7 | 18 |
| QDX30-6-0.75B/C | 0.75 | 1 | 3' | 30 | 6 |
| QDX15-10-0.75B/C | 0.75 | 1 | 2.5'/2' | 15 | 10 |
| QDX10-16-0.75B/C | 0.75 | 1 | 2'/1.5' | 10 | 16 |
| QDX6-26-1.1B/C | 1.1 | 1.5 | 1.5' | 6 | 26 |
| QDX15-15-1.1B/C | 1.1 | 1.5 | 2.5'/2' | 15 | 15 |
| QDX40-7-1.1B/C | 1.1 | 1.5 | 3' | 40 | 7 |
| QDX15-18-1.5B/C | 1.5 | 2 | 2'/2.5' | 15 | 18 |
| QDX40-9-1.5B/C | 1.5 | 2 | 3' | 40 | 9 |
| QDX50-7-1.5B/C | 1.5 | 2 | 4' | 50 | 7 |
Butiran Perhubungan
BIMBIT:0086- 13867672347
TAMBAH: NO.189 JALAN HENGSHI, KAWASAN INDUSTRI HENGFENG, WENLING, TAIZHOU, PROVINCE ZHEJIANG, CHINA.