Caractères et avantages uniques
● Petit et léger
● Roue centrifuge.
● Moteur en partie supérieure de la pompe et pompe en partie inférieure
● Garniture mécanique double extrémité,
● Joints toriques appliqués à tous les joints statiques.
● Des interrupteurs à flotteur peuvent être équipés pour contrôler le démarrage et l'arrêt automatique de la pompe en fonction du niveau d'eau.
Application
● Pour élever l'eau du puits et de la campagne
● Pour l'irrigation, l'arrosage et l'approvisionnement en eau domestique
● Pour évacuer l'eau des étangs à poissons et des chantiers.
Limite de fonctionnement
● Le fluide n'est pas corrosif
● La teneur en sable doit être au maximum. 0,01 % en volume et la taille des granulés doit être maximale. 0,2 mm.
● La température du milieu ne doit pas dépasser 40°C et le pH doit être compris entre 6,5 et 8,5.
● Les pompes doivent fonctionner dans la hauteur nominale.
● Les pompes doivent être entièrement immergées dans l'eau à une profondeur inférieure à 3 m maximum.
● La pompe doit être d'au moins. 0,5 m au-dessus du fond de l'eau et ne pas être inséré dans la boue.
● La fréquence d'alimentation doit être de 50 Hz, la tension monophasée de 220 V, la tension triphasée de 380 V et la fluctuation de tension doit être de 0,9 à 1,1 fois supérieure à la valeur nominale.
Données de performances
| Modèle 50Hz | N-3450r/min | ||||
| 1-220V/240V | POUVOIR | SORTIE | DÉBIT NOMINAL (m3/h) | TÊTE NOMINALE m | |
| KW | HP | ||||
| QDX1.5-12-0.25A | 0.25 | 0.37 | 1' | 1.5 | 12 |
| QDX1.5-16-0.37A | 0.37 | 0.5 | 1' | 1.5 | 16 |
| QDX6-10-0.37A | 0.37 | 0.5 | 1,5' | 6 | 10 |
| QDX3-20-0.55A | 0.55 | 0.75 | 1' | 3 | 20 |
| QDX10-10-0.55A | 0.55 | 0.75 | 1,5' | 10 | 10 |
| QDX15-7-0.55A | 0.55 | 0.75 | 2' | 15 | 7 |
| QDX1.5-25-0.55A | 0.55 | 0.75 | 1' | 1.5 | 25 |
| QDX1.5-32-0.75A | 0.75 | 1 | 1' | 1.5 | 32 |
| QDX7-18-0.75A | 0.75 | 1 | 1,5'/2' | 7 | 18 |
| QDX30-6-0.75A | 0.75 | 1 | 3' | 30 | 6 |
| QDX15-10-0.75A | 0.75 | 1 | 2,5'/2' | 15 | 10 |
| QDX10-16-0.75A | 0.75 | 1 | 2'/1,5' | 10 | 16 |
| QDX6-26-1.1A | 1.1 | 1.5 | 1,5' | 6 | 26 |
| QDX15-15-1.1A | 1.1 | 1.5 | 2,5'/2' | 15 | 15 |
| QDX40-7-1.1A | 1.1 | 1.5 | 3' | 40 | 7 |
| QDX15-18-1.5A | 1.5 | 2 | 2'/2,5' | 15 | 18 |
| QDX40-9-1.5A | 1.5 | 2 | 3' | 40 | 9 |
| QDX50-7-1.5A | 1.5 | 2 | 4' | 50 | 7 |
| QDX1.5-12-0.25B/C | 0.25 | 0.37 | 1' | 1.5 | 12 |
| QDX1.5-16-0.37B/C | 0.37 | 0.5 | 1' | 1.5 | 16 |
| QDX6-10-0.37B/C | 0.37 | 0.5 | 1,5' | 6 | 10 |
| QDX3-20-0.55B/C | 0.55 | 0.75 | 1' | 3 | 20 |
| QDX10-10-0.55B/C | 0.55 | 0.75 | 1,5' | 10 | 10 |
| QDX15-7-0.55B/C | 0.55 | 0.75 | 2' | 15 | 7 |
| QDX1.5-25-0.55B/C | 0.55 | 0.75 | 1' | 1.5 | 25 |
| QDX1.5-32-0.75B/C | 0.75 | 1 | 1' | 1.5 | 32 |
| QDX7-18-0.75B/C | 0.75 | 1 | 1,5'/2' | 7 | 18 |
| QDX30-6-0.75B/C | 0.75 | 1 | 3' | 30 | 6 |
| QDX15-10-0.75B/C | 0.75 | 1 | 2,5'/2' | 15 | 10 |
| QDX10-16-0.75B/C | 0.75 | 1 | 2'/1,5' | 10 | 16 |
| QDX6-26-1.1B/C | 1.1 | 1.5 | 1,5' | 6 | 26 |
| QDX15-15-1.1B/C | 1.1 | 1.5 | 2,5'/2' | 15 | 15 |
| QDX40-7-1.1B/C | 1.1 | 1.5 | 3' | 40 | 7 |
| QDX15-18-1.5B/C | 1.5 | 2 | 2'/2,5' | 15 | 18 |
| QDX40-9-1.5B/C | 1.5 | 2 | 3' | 40 | 9 |
| QDX50-7-1.5B/C | 1.5 | 2 | 4' | 50 | 7 |
Coordonnées
MOBILE : 13867672347
AJOUTER : NO.189 HENGSHI ROAD, ZONE INDUSTRIELLE DE HENGFENG, WENLING, TAIZHOU, PROVINCE DE ZHEJIANG, CHINE.