Personaggi e vantaggi unici
● Piccolo e leggero
● Girante centrifuga.
● Motore nella parte superiore della pompa e pompa nella parte inferiore
● Tenuta meccanica a doppia estremità,
● O-ring applicati a tutti i giunti statici.
● È possibile equipaggiare interruttori a galleggiante per controllare l'avvio e l'arresto automatico della pompa in base al livello dell'acqua.
Applicazione
● Per sollevare l'acqua da pozzo e campagna
● Per l'irrigazione, l'aspersione e l'approvvigionamento idrico domestico
● Per lo scarico dell'acqua del laghetto e del cantiere.
Limite operativo
● Il mezzo non è corrosivo
● Il contenuto di sabbia dovrebbe essere max. 0,01% in volume e la dimensione granulare deve essere max. 0,2 mm.
● La temperatura media non deve superare i 40°C e il PH deve essere compreso tra 6,5 e 8,5.
● Le pompe devono essere utilizzate entro la prevalenza nominale.
● Le pompe devono essere completamente immerse nell'acqua con una profondità inferiore a 3 m al massimo.
● La pompa dovrebbe essere min. 0,5 m sopra il fondo dell'acqua e non inserirlo nei fanghi.
● La frequenza di alimentazione deve essere 50 HZ, la tensione monofase 220 V, la tensione trifase 380 V e la fluttuazione della tensione deve essere 0,9-1,1 volte quella nominale.
Dati sulle prestazioni
| Modello 50Hz | N-3450r/min | ||||
| 1-220 V/240 V | ENERGIA | PRESA | FLUSSO NOMINALE(m3/h) | PREVALENZA NOMINALE m | |
| chilowatt | HP | ||||
| QDX1,5-12-0,25A | 0.25 | 0.37 | 1' | 1.5 | 12 |
| QDX1.5-16-0.37A | 0.37 | 0.5 | 1' | 1.5 | 16 |
| QDX6-10-0,37A | 0.37 | 0.5 | 1,5' | 6 | 10 |
| QDX3-20-0,55A | 0.55 | 0.75 | 1' | 3 | 20 |
| QDX10-10-0,55A | 0.55 | 0.75 | 1,5' | 10 | 10 |
| QDX15-7-0,55A | 0.55 | 0.75 | 2' | 15 | 7 |
| QDX1,5-25-0,55A | 0.55 | 0.75 | 1' | 1.5 | 25 |
| QDX1.5-32-0.75A | 0.75 | 1 | 1' | 1.5 | 32 |
| QDX7-18-0,75A | 0.75 | 1 | 1,5'/2' | 7 | 18 |
| QDX30-6-0,75A | 0.75 | 1 | 3' | 30 | 6 |
| QDX15-10-0,75A | 0.75 | 1 | 2,5'/2' | 15 | 10 |
| QDX10-16-0,75A | 0.75 | 1 | 2'/1,5' | 10 | 16 |
| QDX6-26-1.1A | 1.1 | 1.5 | 1,5' | 6 | 26 |
| QDX15-15-1.1A | 1.1 | 1.5 | 2,5'/2' | 15 | 15 |
| QDX40-7-1.1A | 1.1 | 1.5 | 3' | 40 | 7 |
| QDX15-18-1,5A | 1.5 | 2 | 2'/2,5' | 15 | 18 |
| QDX40-9-1.5A | 1.5 | 2 | 3' | 40 | 9 |
| QDX50-7-1.5A | 1.5 | 2 | 4' | 50 | 7 |
| QDX1,5-12-0,25B/C | 0.25 | 0.37 | 1' | 1.5 | 12 |
| QDX1.5-16-0.37B/C | 0.37 | 0.5 | 1' | 1.5 | 16 |
| QDX6-10-0.37B/C | 0.37 | 0.5 | 1,5' | 6 | 10 |
| QDX3-20-0,55B/C | 0.55 | 0.75 | 1' | 3 | 20 |
| QDX10-10-0,55B/C | 0.55 | 0.75 | 1,5' | 10 | 10 |
| QDX15-7-0,55B/C | 0.55 | 0.75 | 2' | 15 | 7 |
| QDX1,5-25-0,55B/C | 0.55 | 0.75 | 1' | 1.5 | 25 |
| QDX1.5-32-0.75B/C | 0.75 | 1 | 1' | 1.5 | 32 |
| QDX7-18-0.75B/C | 0.75 | 1 | 1.5'/2' | 7 | 18 |
| QDX30-6-0,75B/C | 0.75 | 1 | 3' | 30 | 6 |
| QDX15-10-0,75B/C | 0.75 | 1 | 2,5'/2' | 15 | 10 |
| QDX10-16-0,75B/C | 0.75 | 1 | 2'/1,5' | 10 | 16 |
| QDX6-26-1.1B/C | 1.1 | 1.5 | 1,5' | 6 | 26 |
| QDX15-15-1.1B/C | 1.1 | 1.5 | 2,5'/2' | 15 | 15 |
| QDX40-7-1.1B/C | 1.1 | 1.5 | 3' | 40 | 7 |
| QDX15-18-1.5B/C | 1.5 | 2 | 2'/2,5' | 15 | 18 |
| QDX40-9-1.5B/C | 1.5 | 2 | 3' | 40 | 9 |
| QDX50-7-1.5B/C | 1.5 | 2 | 4' | 50 | 7 |
Dettagli di contatto
CELLULARE: 13867672347
AGGIUNGERE: NO.189 HENGSHI ROAD, AREA INDUSTRIALE DI HENGFENG, WENLING, TAIZHOU, PROVINCIA DI ZHEJIANG, CINA.