Mga Natatanging Tauhan at Kalamangan
● Maliit at magaan
● Centrifugal impeller.
● Motor sa itaas na bahagi ng pump at pump sa ilalim
● Double-end mechanical seal,
● O rings na inilapat sa lahat ng static joints.
● Ang mga float switch ay maaaring gamitan upang kontrolin ang pagsisimula at paghinto ng bomba nang awtomatiko ayon sa antas ng tubig.
Aplikasyon
● Para sa pagtataas ng tubig mula sa balon at kanayunan
● Para sa irigasyon, pagwiwisik at suplay ng tubig sa tahanan
● Para sa pag-alis ng tubig para sa palaisdaan at lugar ng pagtatayo.
Limitasyon ng Operasyon
● Ang medium ay hindi kinakaing unti-unti
● Ang nilalaman ng buhangin ay dapat na max. 0.01% ayon sa volume at granular size ay dapat na max. 0.2mm.
● Ang katamtamang temperatura ay hindi dapat higit sa 40°C at ang PH ay dapat na 6.5-8.5.
● Ang mga bomba ay dapat na paandarin sa loob ng rated head.
● Ang mga bomba ay dapat na lubusang nakalubog sa tubig na may lalim na mas mababa sa 3m mad max.
● Ang bomba ay dapat na min. 0.5m sa ilalim ng tubig at huwag ipasok sa putik.
● Dapat na 50HZ ang dalas ng kuryente, 220V ang single phase na boltahe, 380V ang tatlong phase na boltahe, at ang pagbabagu-bago ng boltahe ay dapat na 0.9-1.1 beses kaysa sa na-rate.
Data ng Pagganap
| Modelo 50Hz | N-3450r/min | ||||
| 1-220V/240V | KAPANGYARIHAN | OUTLET | RATED DALOY(m3/h) | RATED HEAD m | |
| KW | HP | ||||
| QDX1.5-12-0.25A | 0.25 | 0.37 | 1' | 1.5 | 12 |
| QDX1.5-16-0.37A | 0.37 | 0.5 | 1' | 1.5 | 16 |
| QDX6-10-0.37A | 0.37 | 0.5 | 1.5' | 6 | 10 |
| QDX3-20-0.55A | 0.55 | 0.75 | 1' | 3 | 20 |
| QDX10-10-0.55A | 0.55 | 0.75 | 1.5' | 10 | 10 |
| QDX15-7-0.55A | 0.55 | 0.75 | 2' | 15 | 7 |
| QDX1.5-25-0.55A | 0.55 | 0.75 | 1' | 1.5 | 25 |
| QDX1.5-32-0.75A | 0.75 | 1 | 1' | 1.5 | 32 |
| QDX7-18-0.75A | 0.75 | 1 | 1.5'/2' | 7 | 18 |
| QDX30-6-0.75A | 0.75 | 1 | 3' | 30 | 6 |
| QDX15-10-0.75A | 0.75 | 1 | 2.5'/2' | 15 | 10 |
| QDX10-16-0.75A | 0.75 | 1 | 2'/1.5' | 10 | 16 |
| QDX6-26-1.1A | 1.1 | 1.5 | 1.5' | 6 | 26 |
| QDX15-15-1.1A | 1.1 | 1.5 | 2.5'/2' | 15 | 15 |
| QDX40-7-1.1A | 1.1 | 1.5 | 3' | 40 | 7 |
| QDX15-18-1.5A | 1.5 | 2 | 2'/2.5' | 15 | 18 |
| QDX40-9-1.5A | 1.5 | 2 | 3' | 40 | 9 |
| QDX50-7-1.5A | 1.5 | 2 | 4' | 50 | 7 |
| QDX1.5-12-0.25B/C | 0.25 | 0.37 | 1' | 1.5 | 12 |
| QDX1.5-16-0.37B/C | 0.37 | 0.5 | 1' | 1.5 | 16 |
| QDX6-10-0.37B/C | 0.37 | 0.5 | 1.5' | 6 | 10 |
| QDX3-20-0.55B/C | 0.55 | 0.75 | 1' | 3 | 20 |
| QDX10-10-0.55B/C | 0.55 | 0.75 | 1.5' | 10 | 10 |
| QDX15-7-0.55B/C | 0.55 | 0.75 | 2' | 15 | 7 |
| QDX1.5-25-0.55B/C | 0.55 | 0.75 | 1' | 1.5 | 25 |
| QDX1.5-32-0.75B/C | 0.75 | 1 | 1' | 1.5 | 32 |
| QDX7-18-0.75B/C | 0.75 | 1 | 1.5'/2' | 7 | 18 |
| QDX30-6-0.75B/C | 0.75 | 1 | 3' | 30 | 6 |
| QDX15-10-0.75B/C | 0.75 | 1 | 2.5'/2' | 15 | 10 |
| QDX10-16-0.75B/C | 0.75 | 1 | 2'/1.5' | 10 | 16 |
| QDX6-26-1.1B/C | 1.1 | 1.5 | 1.5' | 6 | 26 |
| QDX15-15-1.1B/C | 1.1 | 1.5 | 2.5'/2' | 15 | 15 |
| QDX40-7-1.1B/C | 1.1 | 1.5 | 3' | 40 | 7 |
| QDX15-18-1.5B/C | 1.5 | 2 | 2'/2.5' | 15 | 18 |
| QDX40-9-1.5B/C | 1.5 | 2 | 3' | 40 | 9 |
| QDX50-7-1.5B/C | 1.5 | 2 | 4' | 50 | 7 |
Mga Detalye ng Pakikipag-ugnayan
MOBILE:0086- 13867672347
ADD: NO.189 HENGSHI ROAD, HENGFENG INDUSTRY AREA, WENLING, TAIZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.