ထူးခြားသောဇာတ်ကောင်များနှင့်အားသာချက်များ
●သေးငယ်ပြီးအလင်း
● centrifugal impeller ။
●အောက်ခြေမှစုပ်စက်နှင့်စုပ်စက်၏အထက်ပိုင်းတွင်မော်တာ
●နှစ်ဆသောစက်ကိရိယာတံဆိပ်,
● static အဆစ်အားလုံးတွင်လက်စွပ်များ။
● Float ခလုတ်များသည် Pump's Starting ကိုစတင်ရန်နှင့်ရေအဆင့်အရအလိုအလျောက်ရပ်တန့်ရန်တပ်ဆင်ထားသည်။
လေှျာက်လွှာ
●ရေတွင်းနှင့်ကျေးလက်ဒေသများမှရေမြှင့်တင်ရန်
●ဆည်မြောင်း, ဖြန်းခြင်းနှင့်အိမ်တွင်းရေပေးဝေမှု
● Fishpond နှင့် Building site အတွက်ရေကိုရေကူးခြင်းအတွက်။
စစ်ဆင်ရေးကန့်သတ်ချက်
●အလားတူသည်တဖြည်းဖြည်းစားခြင်းမဟုတ်ပါ
●သဲ contents တွေကို max ကိုဖြစ်သင့်သည်။ အသံအတိုးအကျယ်နှင့် granular အရွယ်အစားအားဖြင့် 0.01% max ကိုဖြစ်သင့်သည်။ 0.2mm ။
●အလယ်အလတ်အပူချိန် 40 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့် PH သည် 6.5-8.5 ဖြစ်သင့်သည်။
●ပန့်များကိုအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောခေါင်းတွင်လည်ပတ်သင့်သည်။
●ပန့်များကိုအတိမ်အနက် (3) ထက်နည်းသော Mad Max ထက်နည်းသောရေထဲသို့အပြည့်အဝရေမြှုပ်သင့်သည်။
●စုပ်စက်သည် min ဖြစ်သင့်သည်။ ရေအောက်မှ 0.5 မီတာနှင့်ရွှံ့နွံထဲသို့ထည့်ပါ။
●ပါဝါကြိမ်နှုန်းသည် 50Hz, phase voltage 220V, phase voltage 220V, phase voltage 380V ဖြစ်သင့်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်အချက်အလက်များ
| စံပြ 50Hz | n-3450r / min | ||||
| 1-220V / 240V | စွမ်းအား | ကရိယာအခင်းရှင်း | rated စီးဆင်းမှု (M3 / H) | ဦး ခေါင်းမီတာ rated | |
| kw | တင် | ||||
| QDX1.5-12-0.25A | 0.25 | 0.37 | 1 '' | 1.5 | 12 |
| QDX1.5-16-0.37A | 0.37 | 0.5 | 1 '' | 1.5 | 16 |
| QDX6-10-0.37a | 0.37 | 0.5 | 1.5 ' | 6 | 10 |
| QDX3-20-0.55A | 0.55 | 0.75 | 1 '' | 3 | 20 |
| QDX10-10-0.55A | 0.55 | 0.75 | 1.5 ' | 10 | 10 |
| QDX15-7-0.55a | 0.55 | 0.75 | 2 t | 15 | 7 |
| QDX1.5-25-0.55a | 0.55 | 0.75 | 1 '' | 1.5 | 25 |
| QDX1.5-32-0.75A | 0.75 | 1 | 1 '' | 1.5 | 32 |
| QDX7-18-0.75a | 0.75 | 1 | 1.5 '/ 2 ' | 7 | 18 |
| QDX30-6-0.75a | 0.75 | 1 | 3 \ | 30 | 6 |
| QDX15-10-0.75a | 0.75 | 1 | 2.5 '/ 2 ' | 15 | 10 |
| QDX10-16-0.75a | 0.75 | 1 | 2 '/ 1.5 ' | 10 | 16 |
| QDX6-26-1.1a | 1.1 | 1.5 | 1.5 ' | 6 | 26 |
| QDX15-15-11a | 1.1 | 1.5 | 2.5 '/ 2 ' | 15 | 15 |
| QDX40-7-11a | 1.1 | 1.5 | 3 \ | 40 | 7 |
| QDX15-18-1.5a | 1.5 | 2 | 2 '/ 2.5 ' | 15 | 18 |
| QDX40-9-1.5a | 1.5 | 2 | 3 \ | 40 | 9 |
| QDX50-7-1.5a | 1.5 | 2 | 4 t | 50 | 7 |
| QDX1.5-12-0.25b / က c | 0.25 | 0.37 | 1 '' | 1.5 | 12 |
| QDX1.5-16-0.37b / က c | 0.37 | 0.5 | 1 '' | 1.5 | 16 |
| QDX6-10-0.37b / က c | 0.37 | 0.5 | 1.5 ' | 6 | 10 |
| QDX3-20-0.55b / c | 0.55 | 0.75 | 1 '' | 3 | 20 |
| QDX10-10-0.55b / က c | 0.55 | 0.75 | 1.5 ' | 10 | 10 |
| QDX15-7-0.55b / က c | 0.55 | 0.75 | 2 t | 15 | 7 |
| QDX1.5-25-0.55b / က c | 0.55 | 0.75 | 1 '' | 1.5 | 25 |
| QDX1.5-32-0.75b / က c | 0.75 | 1 | 1 '' | 1.5 | 32 |
| QDX7-18-0.75b / က c | 0.75 | 1 | 1.5 '/ 2 ' | 7 | 18 |
| QDX30-6-0.75b / က c | 0.75 | 1 | 3 \ | 30 | 6 |
| QDX15-10-0.75b / က c | 0.75 | 1 | 2.5 '/ 2 ' | 15 | 10 |
| QDX10-16-0.75b / က c | 0.75 | 1 | 2 '/ 1.5 ' | 10 | 16 |
| QDX6-26-1.1b / c | 1.1 | 1.5 | 1.5 ' | 6 | 26 |
| QDX15-15-11b / က c | 1.1 | 1.5 | 2.5 '/ 2 ' | 15 | 15 |
| QDX40-7-1.1b / c | 1.1 | 1.5 | 3 \ | 40 | 7 |
| QDX15-18-1.5b / က c | 1.5 | 2 | 2 '/ 2.5 ' | 15 | 18 |
| QDX40-9-1.5b / c | 1.5 | 2 | 3 \ | 40 | 9 |
| QDX50-7-1.5b / c | 1.5 | 2 | 4 t | 50 | 7 |
ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်
Mobile: 0086- 13867672347
Add: No.189 Hengshi လမ်း, Hengfeng Inding ရိယာ, 0 မ်ဟာ, တယီ, Zhejiang ပြည်နယ်,