Carachtair agus Buntáistí Uathúla
● Beaga agus éadrom
● Imealltóir lártheifeacha.
● Mótar ag an gcuid uachtarach den chaidéal agus caidéil ag bun an leathanaigh
● Séala meicniúil deiridh dhúbailte,
● Fáinní O a chuirtear ar gach alt statach.
● Is féidir lasca snámhphointe a threalmhú chun tosú agus stopadh caidéil a rialú go huathoibríoch de réir leibhéal an uisce.
Iarratas
● Chun uisce a ardú ón tobar agus ón tuath
● Le haghaidh uisciúcháin, sprinkle agus soláthar uisce tí
● Chun uisce a dhraenáil don lochán éisc agus don láithreán tógála.
Teorainn Oibriúcháin
● Níl an meán creimneach
● Ba chóir go mbeadh an t-ábhar gaineamh ar a mhéad. Ba cheart go mbeadh 0.01% de réir toirte agus méid gráinneach ar a mhéad. 0.2mm.
● Níor chóir go mbeadh an teocht mheánach os cionn 40°C agus ba chóir go mbeadh PH 6.5-8.5.
● Ba chóir na caidéil a oibriú laistigh de cheann rátáilte.
● Ba chóir go mbeadh na caidéil go hiomlán faoi uisce le doimhneacht níos lú ná 3m mad max.
● Ba chóir go mbeadh an caidéal min. 0.5m thar an ngrinneall uisce agus gan é a chur isteach sa sloda.
● Ba chóir go mbeadh minicíocht cumhachta 50HZ, voltas aon phas 220V, voltas trí phas 380V, agus ba cheart go mbeadh luaineacht voltais 0.9-1.1 uair ná an rátáil.
Sonraí Feidhmíochta
| Múnla 50Hz | N-3450r/nóim | ||||
| 1-220V/240V | CUMHACHT | asraon | SREABHADH RÁTAITHE(m3/u) | CEANN RÁTAITHE m | |
| KW | HP | ||||
| QDX1.5-12-0.25A | 0.25 | 0.37 | 1' | 1.5 | 12 |
| QDX1.5-16-0.37A | 0.37 | 0.5 | 1' | 1.5 | 16 |
| QDX6-10-0.37A | 0.37 | 0.5 | 1.5' | 6 | 10 |
| QDX3-20-0.55A | 0.55 | 0.75 | 1' | 3 | 20 |
| QDX10-10-0.55A | 0.55 | 0.75 | 1.5' | 10 | 10 |
| QDX15-7-0.55A | 0.55 | 0.75 | 2' | 15 | 7 |
| QDX1.5-25-0.55A | 0.55 | 0.75 | 1' | 1.5 | 25 |
| QDX1.5-32-0.75A | 0.75 | 1 | 1' | 1.5 | 32 |
| QDX7-18-0.75A | 0.75 | 1 | 1.5'/2' | 7 | 18 |
| QDX30-6-0.75A | 0.75 | 1 | 3' | 30 | 6 |
| QDX15-10-0.75A | 0.75 | 1 | 2.5'/2' | 15 | 10 |
| QDX10-16-0.75A | 0.75 | 1 | 2'/1.5' | 10 | 16 |
| QDX6-26-1.1A | 1.1 | 1.5 | 1.5' | 6 | 26 |
| QDX15-15-1.1A | 1.1 | 1.5 | 2.5'/2' | 15 | 15 |
| QDX40-7-1.1A | 1.1 | 1.5 | 3' | 40 | 7 |
| QDX15-18-1.5A | 1.5 | 2 | 2'/2.5' | 15 | 18 |
| QDX40-9-1.5A | 1.5 | 2 | 3' | 40 | 9 |
| QDX50-7-1.5A | 1.5 | 2 | 4' | 50 | 7 |
| QDX1.5-12-0.25B/C | 0.25 | 0.37 | 1' | 1.5 | 12 |
| QDX1.5-16-0.37B/C | 0.37 | 0.5 | 1' | 1.5 | 16 |
| QDX6-10-0.37B/C | 0.37 | 0.5 | 1.5' | 6 | 10 |
| QDX3-20-0.55B/C | 0.55 | 0.75 | 1' | 3 | 20 |
| QDX10-10-0.55B/C | 0.55 | 0.75 | 1.5' | 10 | 10 |
| QDX15-7-0.55B/C | 0.55 | 0.75 | 2' | 15 | 7 |
| QDX1.5-25-0.55B/C | 0.55 | 0.75 | 1' | 1.5 | 25 |
| QDX1.5-32-0.75B/C | 0.75 | 1 | 1' | 1.5 | 32 |
| QDX7-18-0.75B/C | 0.75 | 1 | 1.5'/2' | 7 | 18 |
| QDX30-6-0.75B/C | 0.75 | 1 | 3' | 30 | 6 |
| QDX15-10-0.75B/C | 0.75 | 1 | 2.5'/2' | 15 | 10 |
| QDX10-16-0.75B/C | 0.75 | 1 | 2'/1.5' | 10 | 16 |
| QDX6-26-1.1B/C | 1.1 | 1.5 | 1.5' | 6 | 26 |
| QDX15-15-1.1B/C | 1.1 | 1.5 | 2.5'/2' | 15 | 15 |
| QDX40-7-1.1B/C | 1.1 | 1.5 | 3' | 40 | 7 |
| QDX15-18-1.5B/C | 1.5 | 2 | 2'/2.5' | 15 | 18 |
| QDX40-9-1.5B/C | 1.5 | 2 | 3' | 40 | 9 |
| QDX50-7-1.5B/C | 1.5 | 2 | 4' | 50 | 7 |
Sonraí Teagmhála
PÓCA: 0086- 13867672347
ADD: UIMH.189 BÓTHAR HENGSHI, LIMISTÉAR TIONSCAIL HENGFENG, WENLING, TAIZHOU, Cúige ZHEJIANG, AN TSín.