Unika karaktärer och fördelar
● Liten och lätt
● Centrifugalhjul.
● Motor i pumpens övre del och pumpen i botten
● Mekanisk tätning med dubbla ändar,
● O-ringar applicerade på alla statiska leder.
● Flottörbrytare kan utrustas för att styra pumpens start och stopp automatiskt beroende på vattennivån.
Ansökan
● För att lyfta vatten från brunn och landsbygd
● För bevattning, sprinkling och hushållsvattenförsörjning
● För avtappning av vatten för fiskdamm och byggarbetsplats.
Driftgräns
● Medium är inte frätande
● Sandhalten bör vara max. 0,01 volymprocent och kornstorlek bör vara max. 0,2 mm.
● Medeltemperaturen bör inte vara över 40°C och PH bör vara 6,5-8,5.
● Pumparna ska köras inom märkhöjd.
● Pumparna ska vara helt nedsänkta i vatten med ett djup på mindre än 3m.
● Pumpen ska vara min. 0,5 m över vattenbotten och får inte föras in i slam.
● Strömfrekvensen bör vara 50Hz, enfasspänning 220V, trefasspänning 380V, och spänningsfluktuationen bör vara 0,9-1,1 gånger än den nominella.
Prestandadata
| Modell 50Hz | N-3450r/min | ||||
| 1-220V/240V | DRIVA | UTLOPP | märkt FLÖDE (m3/h) | KLASSAD HUVUD m | |
| KW | HP | ||||
| QDX1,5-12-0,25A | 0.25 | 0.37 | 1' | 1.5 | 12 |
| QDX1,5-16-0,37A | 0.37 | 0.5 | 1' | 1.5 | 16 |
| QDX6-10-0.37A | 0.37 | 0.5 | 1,5 tum | 6 | 10 |
| QDX3-20-0,55A | 0.55 | 0.75 | 1' | 3 | 20 |
| QDX10-10-0,55A | 0.55 | 0.75 | 1,5 tum | 10 | 10 |
| QDX15-7-0,55A | 0.55 | 0.75 | 2' | 15 | 7 |
| QDX1,5-25-0,55A | 0.55 | 0.75 | 1' | 1.5 | 25 |
| QDX1,5-32-0,75A | 0.75 | 1 | 1' | 1.5 | 32 |
| QDX7-18-0,75A | 0.75 | 1 | 1,5'/2' | 7 | 18 |
| QDX30-6-0,75A | 0.75 | 1 | 3' | 30 | 6 |
| QDX15-10-0,75A | 0.75 | 1 | 2,5'/2' | 15 | 10 |
| QDX10-16-0,75A | 0.75 | 1 | 2'/1,5' | 10 | 16 |
| QDX6-26-1.1A | 1.1 | 1.5 | 1,5 tum | 6 | 26 |
| QDX15-15-1.1A | 1.1 | 1.5 | 2,5'/2' | 15 | 15 |
| QDX40-7-1.1A | 1.1 | 1.5 | 3' | 40 | 7 |
| QDX15-18-1.5A | 1.5 | 2 | 2'/2,5' | 15 | 18 |
| QDX40-9-1.5A | 1.5 | 2 | 3' | 40 | 9 |
| QDX50-7-1.5A | 1.5 | 2 | 4' | 50 | 7 |
| QDX1,5-12-0,25B/C | 0.25 | 0.37 | 1' | 1.5 | 12 |
| QDX1,5-16-0,37B/C | 0.37 | 0.5 | 1' | 1.5 | 16 |
| QDX6-10-0.37B/C | 0.37 | 0.5 | 1,5 tum | 6 | 10 |
| QDX3-20-0,55B/C | 0.55 | 0.75 | 1' | 3 | 20 |
| QDX10-10-0,55B/C | 0.55 | 0.75 | 1,5 tum | 10 | 10 |
| QDX15-7-0,55B/C | 0.55 | 0.75 | 2' | 15 | 7 |
| QDX1,5-25-0,55B/C | 0.55 | 0.75 | 1' | 1.5 | 25 |
| QDX1,5-32-0,75B/C | 0.75 | 1 | 1' | 1.5 | 32 |
| QDX7-18-0,75B/C | 0.75 | 1 | 1。5'/2' | 7 | 18 |
| QDX30-6-0,75B/C | 0.75 | 1 | 3' | 30 | 6 |
| QDX15-10-0,75B/C | 0.75 | 1 | 2,5'/2' | 15 | 10 |
| QDX10-16-0,75B/C | 0.75 | 1 | 2'/1,5' | 10 | 16 |
| QDX6-26-1.1B/C | 1.1 | 1.5 | 1,5 tum | 6 | 26 |
| QDX15-15-1.1B/C | 1.1 | 1.5 | 2,5'/2' | 15 | 15 |
| QDX40-7-1.1B/C | 1.1 | 1.5 | 3' | 40 | 7 |
| QDX15-18-1.5B/C | 1.5 | 2 | 2'/2,5' | 15 | 18 |
| QDX40-9-1.5B/C | 1.5 | 2 | 3' | 40 | 9 |
| QDX50-7-1.5B/C | 1.5 | 2 | 4' | 50 | 7 |
Kontaktuppgifter
MOBIL: 0086- 13867672347
LÄGG TILL: NO.189 HENGSHI ROAD, HENGFENG INDUSTRY AREA, WENLING, TAIZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, KINA.