| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
QDXA2
KATREENI
8413701090
Whakataki Hua
Te whakahaunga
Katoa te porowhita parahi, te mana kaha, te whakamarumaru o te potae kia kore ai e wera,
te whakakakahu tino tika, te kakahu-atete me te waikura
. mahi pūmau, 304 uhi mata kowiri tira, ahua ataahua,
roa, papu noa, momo oti.
Te tono
mo te pourewa wai
Whakaheke wai mai i te puna, i te awa ranei
Te tuku wai mo te whanau
Te whenua paamu me te whakamakuku maara
Whakawhanaunga kararehe
He wai mo te ahumahi me te hanga
Ma te whakamahi tikanga
i te wa e mahi ana te papu, me pupuri tonu te tinana papu ki te pupuhi i te wai.
Rauemi Waahanga
| Waehanga | Rauemi |
| Whare | Konumohe |
| Kaipupuri | Aluminium/PPO |
| Hekau | AISI304 |
| Hiri miihini | Ceramic/Graphite |
Raraunga Mahinga
| TAUIRA | MANA | Rere Morahi (m 3/h) | Max.Upoko (m) | Rere Whakatau (m 3/h) | Upoko Whakatau (m) | Rahi putanga (Inihi) | Whakapakari Ataahua.(L*W*H) | |
| KW | HP | |||||||
| QDX1.5-12-0.25A/B | 0.25 | 0.37 | 4.6 | 13.2 | 1.5 | 12 | 1'' | 196*144*360 |
| QDX1.5-16-0.37A/B | 0.37 | 0.5 | 5.8 | 17.4 | 1.5 | 16 | 1'' | 196*144*365 |
| QDX6-10-0.37A/B | 0.37 | 0.5 | 13 | 12 | 6 | 10 | 1.5'' | 209*145*371 |
| QDX3-20-0.55A/B | 0.55 | 0.75 | 7.7 | 20 | 3 | 20 | 1'' | 205*158*379 |
| QDX10-10-0.55A/B | 0.55 | 0.75 | 16.8 | 12.2 | 10 | 10 | 1.5'' | 223*159*393 |
| QDX15-7-0.55A/B | 0.55 | 0.75 | 21.5 | 9.9 | 15 | 7 | 2'' | 233*158*391 |
| QDX1.5-25-0.55A/B | 0.55 | 0.75 | 6.7 | 25.4 | 1.5 | 25 | 1'' | 240*190*378 |
| QDX1.5-32-0.75A/B | 0.75 | 1 | 7.9 | 34 | 1.5 | 32 | 1'' | 240*190*398 |
| QDX7-18-0.75A/B | 0.75 | 1 | 19.6 | 20.6 | 7 | 18 | 1.5''/2'' | 235*159*401 |
| QDX30-6-0.75A/B | 0.75 | 1 | 44 | 8.6 | 30 | 6 | 3'' | 267*184*434 |
| QDX15-10-0.75A/B | 0.75 | 1 | 26 | 12.7 | 15 | 10 | 2.5'' | 233*170*411 |
| QDX10-16-0.75A/B | 0.75 | 1 | 17.3 | 18.4 | 10 | 16 | 2'' | 235*159*401 |
| QDX6-26-1.1A/B | 1.1 | 1.5 | 14 | 27.1 | 6 | 26 | 1.5'' | 254*190*451 |
| QDX15-15-1.1A/B | 1.1 | 1.5 | 26.8 | 17.5 | 15 | 15 | 2''/2.5'' | 247*172*457 |
| QDX40-7-1.1A/B | 1.1 | 1.5 | 48.7 | 9.8 | 40 | 7 | 3'' | 276*194*484 |
| QDX15-18-1.5A/B | 1.5 | 2 | 30.8 | 20 | 15 | 18 | 2''/2.5'' | 247*172*457 |
| QDX40-9-1.5A/B | 1.5 | 2 | 51.7 | 13.7 | 40 | 9 | 3'' | 280*196*480 |
| QDX50-7-1.5A/B | 1.5 | 2 | 68 | 11.9 | 50 | 7 | 4'' | 530*196*310 |
| QDX65-8-2.2A/B | 2.2 | 3 | 84 | 14 | 65 | 8 | 4'' | 364*230*544 |
| QDX70-9-3A | 3 | 4 | 95 | 13 | 70 | 9 | 5'' | 480*280*250 |
| QDX80-4-4A | 4 | 5.5 | 102 | 12 | 80 | 7 | 6'' | 540*330*250 |
Mahinga Mahinga

He aha tatou i whiriwhiri ai

Kua maha nga tau e mahi ana a KATREENI i roto i te umanga papu wai.
He kamupene e whakapau kaha ana ki te ako, ki te whakawhanake, ki te hanga me te whakauru me te whakangao i nga rangatira o nga momo kaihanga.
Ka tukuna e matou ki nga kaihoko he momo papua ruku mo te maha o nga momo whakamahinga: nga tono a-whare me nga mahi a-iwi mo te taumata wai hohonu, irrigation ahuwhenua mo te rere nui me te tono kirikiri taumaha, nga mara ahumahi mo te tono rast matū, te wai ururua me nga tono parakaingaki e peia ana e te hiko AC me te hiko solar DC. Ko matou tetahi o nga mea tuatahi me te tino tohunga ki te hanga i nga punaha whakamaarama o te ra me te punaha solar whare mo nga kaihoko.
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato ki nga taangata te kounga pai me nga papu wai whai hua me nga otinga wai. Kei a matou te miihini ngaio me te roopu QC kaha. He nui o matou wheako ki nga maakete rereke me nga mohiotanga ngaio mo nga papu me te taiao. Ko enei mea katoa e whakamana ana i a maatau oati me o taatau kaihoko.
Ko ta taatau kamupene te kaupapa ki te whai waahi ki te whakarereketanga mai i te 'Made in China' ki te ' Intelligence of China '. Hei whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko e whiriwhiri ana i a maatau me te whakawhirinaki ki a maatau, kei te haere tonu taatau ki te whakapai ake.
Tiwhikete
Kokonga Awheawhe

Whakaaturanga


FAQ
1. Q: He aha to whakamana?
A: 12-18 marama' warrantv, i runga i te hua me te maakete
2. Q: He aha to MOQ?
A: Ka whakaaetia te raupapa tauira.
3.Q: He aha o tikanga utu?
A: T / T, L / C, D / P ...
4.Q: He aha te wa tuku?
A: 10-30 ra i muri i te whiwhinga o te utu putea.
5.Q: Ka taea e koe te mahi tohu OEM?
A: Ae, ka mihi matou ki te ota OEM.
6.Q: Ka taea e koe te whakaae ki nga hua kua whakaritea?
A: Ae, ka whakaaetia e matou he whakaritenga motuhake.
7.Q: Me pehea to ratonga?
A: Kei a matou te ratonga i mua i te hoko, te ratonga-i roto i te hoko me te ratonga muri-hoko, Ko ta matou pepeha he kounga pumau me te ratonga tonu.
Nga Taipitopito Whakapā
MOBILE:0086- 13867672347
ADD: NO.189 HENGSHI ROAD, HENGFENG INDUSTRY AREA, WENLING, TAIZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.