| Dobavljivost: | |
|---|---|
| Količina: | |
QDXA2
KATREENI
8413701090
Predstavitev izdelka
Na recept
Popolnoma bakrena tuljava, močna moč, vgrajena zaščita na klobuku za preprečevanje gorenja,
visoko natančni ležaji, odporna na obrabo in korozijo.
Ohišje črpalke iz litega železa. stabilno delovanje, mrežni pokrov iz nerjavečega jekla 304, lep videz,
vzdržljivost, preprosto črpanje, popolna raznolikost.
Uporaba
Za vodni stolp
Odvajanje vode iz vodnjaka ali reke
Oskrba družine z vodo
Namakanje kmetijskih zemljišč in vrtov
Živinoreja
Oskrba z vodo za industrijo in gradbeništvo
Pri uporabi metode
, ko črpalka deluje, je treba ohišje črpalke hraniti s pihanjem vode.
Sestavni material
| Komponenta | Material |
| Ohišje | Aluminij |
| Tekač | Aluminij/PPO |
| Gred | AISI304 |
| Mehansko tesnilo | Keramika/grafit |
Podatki o uspešnosti
| MODEL | MOČ | Maks. pretok (m 3/ h) | Max.Head (m) | Nazivni pretok (m 3/h) | Nazivna višina (m) | Velikost izhoda (palec) | Dimenzija pakiranja (D*Š*V) | |
| KW | HP | |||||||
| QDX1,5-12-0,25A/B | 0.25 | 0.37 | 4.6 | 13.2 | 1.5 | 12 | 1'' | 196*144*360 |
| QDX1,5-16-0,37A/B | 0.37 | 0.5 | 5.8 | 17.4 | 1.5 | 16 | 1'' | 196*144*365 |
| QDX6-10-0,37A/B | 0.37 | 0.5 | 13 | 12 | 6 | 10 | 1,5'' | 209*145*371 |
| QDX3-20-0,55A/B | 0.55 | 0.75 | 7.7 | 20 | 3 | 20 | 1'' | 205*158*379 |
| QDX10-10-0,55A/B | 0.55 | 0.75 | 16.8 | 12.2 | 10 | 10 | 1,5'' | 223*159*393 |
| QDX15-7-0,55A/B | 0.55 | 0.75 | 21.5 | 9.9 | 15 | 7 | 2'' | 233*158*391 |
| QDX1,5-25-0,55A/B | 0.55 | 0.75 | 6.7 | 25.4 | 1.5 | 25 | 1'' | 240*190*378 |
| QDX1,5-32-0,75A/B | 0.75 | 1 | 7.9 | 34 | 1.5 | 32 | 1'' | 240*190*398 |
| QDX7-18-0,75A/B | 0.75 | 1 | 19.6 | 20.6 | 7 | 18 | 1,5''/2'' | 235*159*401 |
| QDX30-6-0,75A/B | 0.75 | 1 | 44 | 8.6 | 30 | 6 | 3'' | 267*184*434 |
| QDX15-10-0,75A/B | 0.75 | 1 | 26 | 12.7 | 15 | 10 | 2,5'' | 233*170*411 |
| QDX10-16-0,75A/B | 0.75 | 1 | 17.3 | 18.4 | 10 | 16 | 2'' | 235*159*401 |
| QDX6-26-1.1A/B | 1.1 | 1.5 | 14 | 27.1 | 6 | 26 | 1,5'' | 254*190*451 |
| QDX15-15-1.1A/B | 1.1 | 1.5 | 26.8 | 17.5 | 15 | 15 | 2''/2,5'' | 247*172*457 |
| QDX40-7-1.1A/B | 1.1 | 1.5 | 48.7 | 9.8 | 40 | 7 | 3'' | 276*194*484 |
| QDX15-18-1.5A/B | 1.5 | 2 | 30.8 | 20 | 15 | 18 | 2''/2,5'' | 247*172*457 |
| QDX40-9-1.5A/B | 1.5 | 2 | 51.7 | 13.7 | 40 | 9 | 3'' | 280*196*480 |
| QDX50-7-1.5A/B | 1.5 | 2 | 68 | 11.9 | 50 | 7 | 4'' | 530*196*310 |
| QDX65-8-2.2A/B | 2.2 | 3 | 84 | 14 | 65 | 8 | 4'' | 364*230*544 |
| QDX70-9-3A | 3 | 4 | 95 | 13 | 70 | 9 | 5'' | 480*280*250 |
| QDX80-4-4A | 4 | 5.5 | 102 | 12 | 80 | 7 | 6'' | 540*330*250 |
Krivulja učinkovitosti

Zakaj izbrati nas

KATREENI že leta deluje v industriji vodnih črpalk.
Je podjetje, ki se zavzema za študij, razvoj, proizvodnjo ter integracijo in industrializacijo nadrejenih različnih proizvajalcev.
Stra
Posvečamo se temu, da ljudem zagotovimo najboljšo kakovost in najboljše stroškovno učinkovite vodne črpalke in vodne rešitve. Imamo strokovno inženirstvo in strogo ekipo QC. Imamo bogate izkušnje na različnih trgih in strokovno znanje o črpalkah in okolju. Vse to zagotavlja naše obljube z našimi strankami.
Namen našega podjetja je prispevati k preobrazbi iz 'Made in China' v 'Intelligence of China'. Da bi zadovoljili potrebe strank, ki nas izberejo in nam zaupajo, smo se in se bomo še izboljševali.
Certifikat
Delavniški kotiček

Razstava


pogosta vprašanja
1. V: Kakšna je vaša garancija?
O: 12-18 mesecev garancije, odvisno od izdelka in trga
2. V: Kakšna je vaša MOQ?
O: Vzorčno naročilo je sprejemljivo.
3.Q: Kakšni so vaši plačilni pogoji?
A: T/T, L/C, D/P...
4.Q: Kakšen je čas dostave?
O: 10-30 dni po prejemu plačila depozita.
5.Q: Ali lahko naredite blagovno znamko OEM?
O: Da, pozdravljamo naročilo OEM.
6.Q: Ali lahko sprejmete prilagojene izdelke?
O: Da, sprejemamo posebne zahteve.
7.Q: Kaj pa vaša storitev?
O: Imamo predprodajne storitve, storitve med prodajo in poprodajne storitve. Naš slogan je stalna kakovost in stalna storitev.
Kontaktni podatki
MOBILNI: 0086- 13867672347
DODAJ: CESTA HENGSHI ŠT. 189, INDUSTRIJSKO OBMOČJE HENGFENG, WENLING, TAIZHOU, PROVINCA ZHEJIANG, KITAJSKA.