| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| مقدار: | |
QDXA2
کاترینی
8413701090
معرفی محصول
نسخه
کویل تمام مسی، قدرت قوی، محافظ داخلی کلاه برای جلوگیری از سوختن،
بلبرینگ با دقت بالا، مقاوم در برابر سایش و مقاوم در برابر خوردگی.
بدنه پمپ چدن. عملکرد پایدار، پوشش مش فولادی ضد زنگ 304، ظاهر زیبا،
بادوام، پمپاژ ساده، تنوع کامل.
کاربرد
برای برج آب
زهکشی آب از چاه یا رودخانه
تامین آب خانوادگی
زمین کشاورزی و آبیاری باغ
دامپروری
تامین آب صنعت و ساخت و ساز
با استفاده از روشی
که پمپ کار می کند، بدنه پمپ باید در جریان باد آب نگه داشته شود.
مواد جزء
| جزء | مواد |
| مسکن | آلومینیوم |
| پروانه | آلومینیوم/PPO |
| شفت | AISI304 |
| مهر و موم مکانیکی | سرامیک/گرافیت |
داده های عملکرد
| مدل | قدرت | حداکثر جریان (m 3/h) | حداکثر سر (متر) | جریان نامی (m 3/h) | سر رتبه بندی شده (متر) | اندازه خروجی (اینچ) | بسته بندی کم نور (L*W*H) | |
| KW | HP | |||||||
| QDX1.5-12-0.25A/B | 0.25 | 0.37 | 4.6 | 13.2 | 1.5 | 12 | 1'' | 196*144*360 |
| QDX1.5-16-0.37A/B | 0.37 | 0.5 | 5.8 | 17.4 | 1.5 | 16 | 1'' | 196*144*365 |
| QDX6-10-0.37A/B | 0.37 | 0.5 | 13 | 12 | 6 | 10 | 1.5 اینچ | 209*145*371 |
| QDX3-20-0.55A/B | 0.55 | 0.75 | 7.7 | 20 | 3 | 20 | 1'' | 205*158*379 |
| QDX10-10-0.55A/B | 0.55 | 0.75 | 16.8 | 12.2 | 10 | 10 | 1.5 اینچ | 223*159*393 |
| QDX15-7-0.55A/B | 0.55 | 0.75 | 21.5 | 9.9 | 15 | 7 | 2'' | 233*158*391 |
| QDX1.5-25-0.55A/B | 0.55 | 0.75 | 6.7 | 25.4 | 1.5 | 25 | 1'' | 240*190*378 |
| QDX1.5-32-0.75A/B | 0.75 | 1 | 7.9 | 34 | 1.5 | 32 | 1'' | 240*190*398 |
| QDX7-18-0.75A/B | 0.75 | 1 | 19.6 | 20.6 | 7 | 18 | 1.5 اینچ/2 اینچ | 235*159*401 |
| QDX30-6-0.75A/B | 0.75 | 1 | 44 | 8.6 | 30 | 6 | 3'' | 267*184*434 |
| QDX15-10-0.75A/B | 0.75 | 1 | 26 | 12.7 | 15 | 10 | 2.5 اینچ | 233*170*411 |
| QDX10-16-0.75A/B | 0.75 | 1 | 17.3 | 18.4 | 10 | 16 | 2'' | 235*159*401 |
| QDX6-26-1.1A/B | 1.1 | 1.5 | 14 | 27.1 | 6 | 26 | 1.5 اینچ | 254*190*451 |
| QDX15-15-1.1A/B | 1.1 | 1.5 | 26.8 | 17.5 | 15 | 15 | 2''/2.5'' | 247*172*457 |
| QDX40-7-1.1A/B | 1.1 | 1.5 | 48.7 | 9.8 | 40 | 7 | 3'' | 276*194*484 |
| QDX15-18-1.5A/B | 1.5 | 2 | 30.8 | 20 | 15 | 18 | 2''/2.5'' | 247*172*457 |
| QDX40-9-1.5A/B | 1.5 | 2 | 51.7 | 13.7 | 40 | 9 | 3'' | 280*196*480 |
| QDX50-7-1.5A/B | 1.5 | 2 | 68 | 11.9 | 50 | 7 | 4'' | 530*196*310 |
| QDX65-8-2.2A/B | 2.2 | 3 | 84 | 14 | 65 | 8 | 4'' | 364*230*544 |
| QDX70-9-3A | 3 | 4 | 95 | 13 | 70 | 9 | 5'' | 480*280*250 |
| QDX80-4-4A | 4 | 5.5 | 102 | 12 | 80 | 7 | 6'' | 540*330*250 |
منحنی عملکرد

چرا ما را انتخاب کنید

KATREENI سالهاست که در صنعت پمپ آب فعالیت می کند.
شرکتی است که متعهد به مطالعه، توسعه، ساخت و ادغام و صنعتی سازی برتر تولیدکنندگان مختلف است.
ما طیف وسیع و ویژه ای از پمپ های شناور را برای کاربردهای مختلف به مشتریان ارائه می دهیم: کاربردهای خانگی و عمرانی برای سطح آب عمیق، آبیاری کشاورزی برای جریان زیاد و تقاضای شن و ماسه سنگین، زمینه های صنعتی برای درخواست راست شیمیایی، کاربردهای فاضلاب و فاضلاب با استفاده از برق AC و انرژی خورشیدی DC. ما یکی از اولین و حرفه ای ترین در ساخت سیستم های پمپاژ خورشیدی و سیستم خورشیدی خانگی برای مشتریان هستیم.
ما وقف ارائه بهترین پمپ های آب و راه حل های آب با بهترین کیفیت و مقرون به صرفه هستیم. ما مهندسی حرفه ای و تیم کنترل کیفیت دقیق داریم. ما تجربیات غنی در بازارهای مختلف و دانش حرفه ای پمپ ها و محیط زیست داریم. همه اینها وعده های ما را با مشتریانمان تضمین می کند.
هدف شرکت ما این است که در تبدیل از 'ساخت چین' به 'اطلاعات چین' کمک کند. برای ارضای نیازهای مشتریانی که ما را انتخاب می کنند و به ما اعتماد دارند، همواره در حال پیشرفت بوده و خواهیم بود.
گواهی
گوشه کارگاه

نمایشگاه


سوالات متداول
1. س: ضمانت شما چیست؟
A: 12-18 ماه گارانتی، بسته به محصول و بازار
2. س: MOQ شما چیست؟
A: سفارش نمونه قابل قبول است.
3.Q: شرایط پرداخت شما چیست؟
A: T/T، L/C، D/P...
4.Q: زمان تحویل چقدر است؟
A: 10-30 روز پس از دریافت پرداخت سپرده.
5.Q: آیا می توانید مارک OEM را انجام دهید؟
A: بله، ما از سفارش OEM استقبال می کنیم.
6.Q: آیا می توانید محصولات سفارشی را بپذیرید؟
A: بله، ما نیاز ویژه را می پذیریم.
7. س: خدمات شما چطور؟
A: ما خدمات پیش فروش، خدمات در فروش و خدمات پس از فروش داریم، شعار ما کیفیت ثابت و خدمات مستمر است.
اطلاعات تماس
MOBILE:0086- 13867672347
افزودن: NO.189 جاده هنگشی، منطقه صنعت هنگ فنگ، ونلینگ، تایژو، استان ژجیانگ، چین.