| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
QDX B
KATREENI
8413701090
Utangulizi wa Bidhaa
Maombi
Umwagiliaji mdogo wa umeme na vifaa vya mifereji ya maji.
Inatumika haswa katika umwagiliaji na umwagiliaji wa maji ya kisima cha mijini, umwagiliaji wa bustani na usambazaji wa maji ya kaya, pamoja na mifereji ya maji yaliyokusanywa ya viwandani, usambazaji wa maji na mifereji ya maji kwa ajili ya ujenzi, ufugaji wa mifugo, n.k.
Vipimo na Vipengele
Darasa la insulation: B
Darasa la Uhakiki:lp68
Upepo: Shaba
Mlinzi wa joto: kujengwa ndani au bila
Shaft: chuma cha pua kilicho svetsade/chuma cha umeme
Impeller: Uhandisi ppo/aluminium
Kawaida: Na kebo ya 8m & swichi ya kuelea
Data ya Utendaji
| MFANO | NGUVU | Kiwango cha juu cha mtiririko (m 3/ h) | Max.Kichwa (m) | Mtiririko uliokadiriwa (m 3/ h) | Kichwa Kilichokadiriwa (m) | Saizi ya duka (Inchi) | Ufungashaji Dim.(L*W*H) | |
| KW | HP | |||||||
| QDX1.5-12-0.25A/B | 0.25 | 0.37 | 4.6 | 13.2 | 1.5 | 12 | 1'' | 196*144*360 |
| QDX1.5-16-0.37A/B | 0.37 | 0.5 | 5.8 | 17.4 | 1.5 | 16 | 1'' | 196*144*365 |
| QDX6-10-0.37A/B | 0.37 | 0.5 | 13 | 12 | 6 | 10 | 1.5'' | 209*145*371 |
| QDX3-20-0.55A/B | 0.55 | 0.75 | 7.7 | 20 | 3 | 20 | 1'' | 205*158*379 |
| QDX10-10-0.55A/B | 0.55 | 0.75 | 16.8 | 12.2 | 10 | 10 | 1.5'' | 223*159*393 |
| QDX15-7-0.55A/B | 0.55 | 0.75 | 21.5 | 9.9 | 15 | 7 | 2'' | 233*158*391 |
| QDX1.5-25-0.55A/B | 0.55 | 0.75 | 6.7 | 25.4 | 1.5 | 25 | 1'' | 240*190*378 |
| QDX1.5-32-0.75A/B | 0.75 | 1 | 7.9 | 34 | 1.5 | 32 | 1'' | 240*190*398 |
| QDX7-18-0.75A/B | 0.75 | 1 | 19.6 | 20.6 | 7 | 18 | 1.5''/2'' | 235*159*401 |
| QDX30-6-0.75A/B | 0.75 | 1 | 44 | 8.6 | 30 | 6 | 3'' | 267*184*434 |
| QDX15-10-0.75A/B | 0.75 | 1 | 26 | 12.7 | 15 | 10 | 2.5'' | 233*170*411 |
| QDX10-16-0.75A/B | 0.75 | 1 | 17.3 | 18.4 | 10 | 16 | 2'' | 235*159*401 |
| QDX6-26-1.1A/B | 1.1 | 1.5 | 14 | 27.1 | 6 | 26 | 1.5'' | 254*190*451 |
| QDX15-15-1.1A/B | 1.1 | 1.5 | 26.8 | 17.5 | 15 | 15 | 2''/2.5'' | 247*172*457 |
| QDX40-7-1.1A/B | 1.1 | 1.5 | 48.7 | 9.8 | 40 | 7 | 3'' | 276*194*484 |
| QDX15-18-1.5A/B | 1.5 | 2 | 30.8 | 20 | 15 | 18 | 2''/2.5'' | 247*172*457 |
| QDX40-9-1.5A/B | 1.5 | 2 | 51.7 | 13.7 | 40 | 9 | 3'' | 280*196*480 |
| QDX50-7-1.5A/B | 1.5 | 2 | 68 | 11.9 | 50 | 7 | 4'' | 530*196*310 |
| QDX65-8-2.2A/B | 2.2 | 3 | 84 | 14 | 65 | 8 | 4'' | 364*230*544 |
| QDX70-9-3A | 3 | 4 | 95 | 13 | 70 | 9 | 5'' | 480*280*250 |
| QDX80-4-4A | 4 | 5.5 | 102 | 12 | 80 | 7 | 6'' | 540*330*250 |
Curve ya Utendaji

Kwa Nini Utuchague

KATREENI imekuwa ikifanya kazi katika tasnia ya pampu ya maji kwa miaka.
Ni kampuni ambayo imejitolea kusoma, kukuza, kutengeneza na kuunganisha na kuwafanya wakubwa wa watengenezaji mbalimbali wa viwanda.
Tunatoa kwa wateja anuwai kubwa na mahususi ya pampu zinazoweza kuzama kwa aina kubwa ya matumizi: matumizi ya ndani na ya kiraia kwa kiwango cha kina cha maji, umwagiliaji wa kilimo kwa mtiririko mkubwa na mahitaji ya mchanga mzito, mashamba ya viwandani kwa ombi la kemikali za rast, matumizi ya maji taka na maji taka yanayoendeshwa na umeme wa AC na nishati ya jua ya DC. Sisi ni mmoja wa wa kwanza na wataalamu zaidi katika kujenga mifumo ya pampu ya jua na mfumo wa jua wa kaya kwa wateja.
Tunajitolea kuwapa watu ubora bora na pampu za maji na suluhu za maji kwa gharama nafuu. Tuna uhandisi wa kitaalamu na timu kali ya QC. Tuna uzoefu tajiri katika masoko mbalimbali na ujuzi wa kitaalamu wa pampu na mazingira. Haya yote yanathibitisha ahadi zetu na wateja wetu.
Kampuni yetu ina madhumuni ya kuchangia katika mabadiliko kutoka 'Made in China' hadi ' Intelligence of China'. Ili kukidhi mahitaji ya wateja wanaotuchagua na kutuamini, tumekuwa na tutaendelea kuboresha.
Cheti
Kona ya Warsha

Maonyesho


Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
1. Swali: Dhamana yako ni nini?
A: Warrantv ya miezi 12-18, kulingana na bidhaa na soko
2. Swali: MOQ yako ni nini?
A: Agizo la sampuli linakubalika.
3.Swali: Masharti yako ya malipo ni yapi?
A: T/T, L/C, D/P...
4.Swali: Ni saa ngapi ya kujifungua?
A: Siku 10-30 baada ya kupokea malipo ya amana.
5.Q: Je, unaweza kufanya chapa ya OEM?
J: Ndiyo, tunakaribisha agizo la OEM.
6.Q:Je, unaweza kukubali bidhaa zilizobinafsishwa?
J: Ndiyo, tunakubali mahitaji maalum.
7.S: Vipi kuhusu huduma yako?
J: Tuna huduma ya kuuza kabla, huduma ya mauzo na huduma ya baada ya kuuza, kauli mbiu yetu ni ubora thabiti na huduma endelevu.
Maelezo ya Mawasiliano
SIMU:0086- 13867672347
ONGEZA: NO.189 HENGSHI ROAD, ENEO LA KIWANDA HENGFENG, WENLING, TAIZHOU, MKOA WA ZHEJIANG,CHINA.