| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
JAM54D40 410-435/GB
Kina Bluu
Uzalishaji wa nguvu ya juu LCOE bora
Aina ya N yenye LID ya chini sana
Jibu bora dhaifu la mwanga
Mgawo bora wa joto
Vigezo vya Mitambo
| Mwelekeo wa Kiini | 144 |
| Sanduku la Makutano | IP68 |
| Kebo ya Pato | 4mm2+400,-200mm |
| Kioo | Kioo kimoja 3.2mm kilichopakwa glasi ya hasira |
| Fremu | Fremu ya aloi ya anodized |
| Uzito | 27.5kg |
| Dimenion | 2278*1134*35mm |
| Ufungaji | 31pcs pallet/155pcs kwa 20'GP/620 PCS KWA 40'HC |
Sifa za Umeme STC:AM1.5 1000W/m2 25℃ NOCT : AM1.5 800W/m2
| Aina ya moduli | LR5-72HTH-565 | LR5-72HTH-570 | LR5-72HTH-575 | LR5-72HTH-580 | LR5-72HTH-585 |
| Hali ya Mtihani | STC NOC | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT |
| Upeo wa Nguvu | 565 422 | 570 426 | 575 430 | 580 433 | 585 437 |
| Fungua Voltage ya Mzunguko | 51.76 48.60 | 51.91 48.74 | 52.06 48.88 | 52.21 49.02 | 52.36 49.16 |
| Mzunguko Mfupi wa Sasa | 14.01 11.31 | 14.07 11.36 | 14.14 11.42 | 14.20 11.47 | 14.27 11.52 |
| Voltage kwa nguvu ya juu | 43.61 39.79 | 43.76 39.93 | 43.91 40.07 | 44.06 40.20 | 44.21 40.34 |
| Ya sasa kwa nguvu ya juu zaidi | 12.96 10.61 | 13.03 10.68 | 13.10 10.73 | 13.17 10.78 | 13.24 10.84 |
| Ufanisi wa Moduli | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.6 |
Vigezo vya Uendeshaji
| Joto la Uendeshaji | -40 ℃ |
| Uvumilivu wa Pato la Nguvu | 0-3% |
| Kiwango cha juu cha Voltage ya Mfumo | DC1500V |
| Ukadiriaji wa Juu zaidi wa Mfululizo wa Fuse | 25A |
| Kiwango cha halijoto cha seli ya opareting cha kawaida | 45+-2℃ |
| Darasa la Ulinzi | DarasaⅡ |
| Ukadiriaji wa Moto | Darasa la IEC C |
Upakiaji wa Mitambo
| Upande wa mbele upeo wa upakiaji tuli | 5400Pa |
| Upande wa mbele upeo wa upakiaji tuli | 2400Pa |
| Mtihani wa mawe ya mawe | 25mm Mvua ya mawe kwa kasi ya 23m/s |
Ukadiriaji wa Halijoto
| Mgawo wa halijoto ya ISC | +0.050%/℃ |
| Mgawo wa halijoto ya Voc | -0.230%/℃ |
| Mgawo wa halijoto ya Pmax | -0.290%/℃ |
Maelezo ya Mawasiliano
SIMU:0086- 13867672347
ONGEZA: NO.189 HENGSHI ROAD, ENEO LA KIWANDA HENGFENG, WENLING, TAIZHOU, MKOA WA ZHEJIANG,CHINA.