| Availability: | |
|---|---|
| Quantitas: | |
JAM54D40 410-435/GB
Alta Blue
Superior potestas generationis melior LCOE
N-Type cum ipso inferiore LID
Melior responsio debilis illuminatio
Melior temperatus coefficiens
Mechanica Parametri
| Cell Orientation | 144 |
| Adiunctae Box | IP68 |
| Output cable | 4mm2+400,-200mm |
| vitrum | Unius vitreum 3.2mm vitrum temperatum linivit |
| Artus | Anodized aluminium offensionis artus |
| Pondus | 27.5kg |
| Dimenion | 2278*1134*35mm |
| Packaging | 31pcs grabatus/155pcs per 20'GP/620 PCS PER 40'HC |
Characteres electrici STC:AM1.5 1000W/m2 25℃ NOCT : AM1.5 800W/m2
| Module type | LR5-72HTH-565 | LR5-72HTH-570 | LR5-72HTH-575 | LR5-72HTH-580 | LR5-72HTH-585 |
| Temptans Condition | STC NOC | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT |
| Maximum Power | 565 422 | 570 426 | 575 430 | 580 433 | 585 437 |
| Open Circuit Voltage | 51.76 48.60 | 51.91 48.74 | 52.06 48.88 | 52.21 49.02 | 52.36 49.16 |
| Brevis Circuitu Current | 14.01 11.31 | 14.07 11.36 | 14.14 11.42 | 14.20 11.47 | 14.27 11.52 |
| Voltage ad maximam potestatem | 43.61 39.79 | 43.76 39.93 | 43.91 40.07 | 44.06 40.20 | 44.21 40.34 |
| Current ad maximam potestatem | 12.96 10.61 | 13.03 10.68 | 13.10 10.73 | 13.17 10.78 | 13.24 10.84 |
| OMNIBUS ELfficiency | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.6 |
Operating Morbi
| Temperature operational | -40℃ |
| Virtus output tolerantia | 0-3% |
| Maxime Ratio intentione | DC1500V |
| Maximum Series Fuse Rating | 25A |
| Nominal oprating cell temperatus | 45+-2℃ |
| Praesidium Classis | ClassisⅡ |
| Ignis Rating | IEC Class C |
Mechanica Loading
| Anterius maximus static loading | 5400Pa |
| Anterius maximus static loading | 2400Pa |
| Grando Test | 25mm Hailstone ad celeritatem 23m / s * |
Temperature Ratings
| Temperatre coefficiens ISC | +0.050%/ |
| Temperatre coefficiens Voc | -0.230%/ |
| Temperatre coefficiens Pmax | -0.290%/ |