| Disponibilitate: | |
|---|---|
| Cantitate: | |
JAM54D40 410-435/GB
Deep Blue
Generare de energie mai mare LCOE mai bun
N-Type cu CAPAC foarte jos
Răspuns mai bun la iluminare slabă
Coeficient de temperatură mai bun
Parametri mecanici
| Orientarea celulei | 144 |
| Cutie de joncțiune | IP68 |
| Cablu de ieșire | 4mm2+400,-200mm |
| Sticlă | Sticlă unică de 3,2 mm sticlă călită acoperită |
| Cadru | Cadru din aliaj de aluminiu anodizat |
| Greutate | 27,5 kg |
| Dimensiunea | 2278*1134*35mm |
| Ambalare | 31 buc. palet/155 buc per 20'GP/620 buc per 40'HC |
Caracteristici electrice STC:AM1.5 1000W/m2 25℃ NOCT: AM1.5 800W/m2
| Tipul de modul | LR5-72HTH-565 | LR5-72HTH-570 | LR5-72HTH-575 | LR5-72HTH-580 | LR5-72HTH-585 |
| Condiție de testare | STC NOC | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT |
| Putere maximă | 565 422 | 570 426 | 575 430 | 580 433 | 585 437 |
| Tensiune în circuit deschis | 51,76 48,60 | 51,91 48,74 | 52,06 48,88 | 52,21 49,02 | 52,36 49,16 |
| Curent de scurtcircuit | 14.01 11.31 | 14.07 11.36 | 14.14 11.42 | 14.20 11.47 | 14.27 11.52 |
| Tensiune la putere maximă | 43,61 39,79 | 43,76 39,93 | 43,91 40,07 | 44,06 40,20 | 44,21 40,34 |
| Curent la putere maximă | 12.96 10.61 | 13.03 10.68 | 13.10 10.73 | 13.17 10.78 | 13.24 10.84 |
| Modul ELfficiency | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.6 |
Parametri de funcționare
| Temperatura de operare | -40℃ |
| Toleranță de putere de ieșire | 0-3% |
| Tensiunea maximă a sistemului | DC1500V |
| Valoarea maximă a siguranței în serie | 25A |
| Temperatura nominală a celulei de operare | 45+-2℃ |
| Clasa de protectie | Clasa Ⅱ |
| Evaluare la foc | IEC Clasa C |
Încărcare mecanică
| Încărcare statică maximă pe partea frontală | 5400Pa |
| Încărcare statică maximă pe partea frontală | 2400Pa |
| Testul cu grindină | Grindină de 25 mm la viteza de 23 m/s |
Evaluări de temperatură
| Coeficientul de temperatură al ISC | +0,050%/℃ |
| Coeficientul de temperatură al Voc | -0,230%/℃ |
| Coeficientul de temperatură al Pmax | -0,290%/℃ |
Detalii de contact
MOBIL:0086- 13867672347
ADAUGĂ: NR.189 HENGSHI ROAD, ZONA INDUSTRIE HENGFENG, WENLING, TAIZHOU, PROVINCIA ZHEJIANG, CHINA.