| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
JAM54D40 410-435/GB
Madilim na Asul
Mas mataas na power generation mas magandang LCOE
N-Type na may napakababang LID
Mas mahusay na mahinang pagtugon sa pag-iilaw
Mas mahusay na koepisyent ng temperatura
Mga Parameter ng Mekanikal
| Oryentasyon ng Cell | 144 |
| Junction Box | IP68 |
| Output Cable | 4mm2+400,-200mm |
| Salamin | Isang basong 3.2mm na pinahiran ng tempered glass |
| Frame | Anodized aluminyo haluang metal frame |
| Timbang | 27.5kg |
| Dimensyon | 2278*1134*35mm |
| Packaging | 31pcs na papag/155pcs bawat 20'GP/620pcs kada 40'HC |
Mga Katangian ng Elektrisidad STC:AM1.5 1000W/m2 25℃ NOCT : AM1.5 800W/m2
| Uri ng module | LR5-72HTH-565 | LR5-72HTH-570 | LR5-72HTH-575 | LR5-72HTH-580 | LR5-72HTH-585 |
| Kondisyon ng Pagsubok | STC NOC | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT |
| Pinakamataas na Kapangyarihan | 565 422 | 570 426 | 575 430 | 580 433 | 585 437 |
| Buksan ang Circuit Voltage | 51.76 48.60 | 51.91 48.74 | 52.06 48.88 | 52.21 49.02 | 52.36 49.16 |
| Short Circuit Current | 14.01 11.31 | 14.07 11.36 | 14.14 11.42 | 14.20 11.47 | 14.27 11.52 |
| Boltahe sa pinakamataas na kapangyarihan | 43.61 39.79 | 43.76 39.93 | 43.91 40.07 | 44.06 40.20 | 44.21 40.34 |
| Kasalukuyan sa pinakamataas na kapangyarihan | 12.96 10.61 | 13.03 10.68 | 13.10 10.73 | 13.17 10.78 | 13.24 10.84 |
| Kahusayan ng Module | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.6 |
Mga Operating Parameter
| Temperatura sa pagpapatakbo | -40 ℃ |
| Power Output Tolerance | 0-3% |
| Pinakamataas na Boltahe ng System | DC1500V |
| Pinakamataas na Serye Fuse Rating | 25A |
| Nominal na operating temperatura ng cell | 45+-2 ℃ |
| Klase ng Proteksyon | KlaseⅡ |
| Rating ng Sunog | IEC Class C |
Mechanical Loading
| Pinakamataas na static loading sa harap na bahagi | 5400Pa |
| Pinakamataas na static loading sa harap na bahagi | 2400Pa |
| Pagsusulit sa Hailstone | 25mm Hailstone sa bilis na 23m/s |
Mga Rating ng Temperatura
| Temperatre coefficient ng ISC | +0.050%/℃ |
| Temperatre coefficient ng Voc | -0.230%/℃ |
| Temperatre coefficient ng Pmax | -0.290%/℃ |
Mga Detalye ng Pakikipag-ugnayan
MOBILE:0086- 13867672347
ADD: NO.189 HENGSHI ROAD, HENGFENG INDUSTRY AREA, WENLING, TAIZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.