| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
JAM54D40 410-435/GB
Diep blauw
Hogere energieopwekking, betere LCOE
N-type met zeer lager deksel
Betere zwakke verlichtingsrespons
Betere temperatuurcoëfficiënt
Mechanische parameters
| Celoriëntatie | 144 |
| Aansluitdoos | IP68 |
| Uitgangskabel | 4mm2+400,-200mm |
| Glas | Enkel glas 3,2 mm gecoat gehard glas |
| Kader | Frame van geanodiseerde aluminiumlegering |
| Gewicht | 27,5 kg |
| Afmeting | 2278*1134*35mm |
| Verpakking | 31 stuks pallet/155 stuks per 20'GP/620 stuks per 40'HC |
Elektrische kenmerken STC:AM1.5 1000W/m2 25℃ NOCT: AM1.5 800W/m2
| Moduletype | LR5-72HTH-565 | LR5-72HTH-570 | LR5-72HTH-575 | LR5-72HTH-580 | LR5-72HTH-585 |
| Conditie testen | STC NOC | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT |
| Maximaal vermogen | 565 422 | 570 426 | 575 430 | 580 433 | 585 437 |
| Open circuit spanning | 51,76 48,60 | 51,91 48,74 | 52,06 48,88 | 52.21 49.02 | 52,36 49,16 |
| Kortsluitstroom | 14.01 11.31 | 14.07 11.36 | 14.14 11.42 | 14.20 11.47 | 14.27 11.52 |
| Spanning bij maximaal vermogen | 43,61 39,79 | 43,76 39,93 | 43,91 40,07 | 44.06 40.20 | 44,21 40,34 |
| Stroom bij maximaal vermogen | 12,96 10,61 | 13.03 10.68 | 13.10 10.73 | 13.17 10.78 | 13.24 10.84 |
| Module EL-efficiëntie | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.6 |
Bedrijfsparameters
| Operationele temperatuur | -40℃ |
| Tolerantie uitgangsvermogen | 0-3% |
| Maximale systeemspanning | DC1500V |
| Maximale seriezekeringwaarde | 25A |
| Nominale bedrijfsceltemperatuur | 45+-2℃ |
| Beschermingsklasse | KlasseⅡ |
| Brandclassificatie | IEC-klasse C |
Mechanische belasting
| Voorzijde maximale statische belasting | 5400 Pa |
| Voorzijde maximale statische belasting | 2400 Pa |
| Hagelsteentest | 25 mm hagelsteen met een snelheid van 23 m/s |
Temperatuurclassificaties
| Temperatuurcoëfficiënt van ISC | +0,050%/℃ |
| Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0,230%/℃ |
| Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0,290%/℃ |
Contactgegevens
MOBIEL: 13867672347
VOEG toe: NO.189 HENGSHI WEG, HENGFENG INDUSTRIEGEBIED, WENLING, TAIZHOU, PROVINCIE ZHEJIANG, CHINA.