| Dostupnost: | |
|---|---|
| Količina: | |
JAM54D40 410-435/GB
Deep Blue
Veća proizvodnja energije bolji LCOE
N-Tip s vrlo niskim POKLOPOM
Bolji odziv na slabo osvjetljenje
Bolji temperaturni koeficijent
Mehanički parametri
| Orijentacija ćelije | 144 |
| Razvodna kutija | IP68 |
| Izlazni kabel | 4mm2+400,-200mm |
| Staklo | Jednostruko kaljeno staklo debljine 3,2 mm |
| Okvir | Okvir od anodizirane aluminijske legure |
| Težina | 27,5 kg |
| Dimenion | 2278*1134*35 mm |
| Pakiranje | 31kom paleta/155kom po 20'GP/620KOM PO 40'HC |
Električne karakteristike STC: AM1.5 1000 W/m2 25 ℃ NOCT: AM1.5 800 W/m2
| Vrsta modula | LR5-72HTH-565 | LR5-72HTH-570 | LR5-72HTH-575 | LR5-72HTH-580 | LR5-72HTH-585 |
| Uvjet testiranja | STC NOC | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT |
| Maksimalna snaga | 565 422 | 570 426 | 575 430 | 580 433 | 585 437 |
| Napon otvorenog kruga | 51,76 48,60 | 51,91 48,74 | 52,06 48,88 | 52,21 49.02 | 52,36 49,16 |
| Struja kratkog spoja | 14.01 11.31 | 14.07 11.36 | 14.14 11.42 | 14.20 11.47 | 14.27 11.52 |
| Napon pri maksimalnoj snazi | 43,61 39,79 | 43,76 39,93 | 43,91 40.07 | 44,06 40,20 | 44,21 40,34 |
| Struja pri maksimalnoj snazi | 12,96 10,61 | 13.03 10.68 | 13.10 10.73 | 13.17 10.78 | 13.24 10.84 |
| Modul ELfficiency | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.6 |
Radni parametri
| Radna temperatura | -40 ℃ |
| Tolerancija izlazne snage | 0-3% |
| Maksimalni napon sustava | DC1500V |
| Maksimalna vrijednost serijskog osigurača | 25A |
| Nazivna radna temperatura ćelije | 45+-2 ℃ |
| Zaštitna klasa | RazredⅡ |
| Ocjena požara | IEC klasa C |
Mehaničko opterećenje
| Maksimalno statičko opterećenje prednje strane | 5400 Pa |
| Maksimalno statičko opterećenje prednje strane | 2400 Pa |
| Test zrna tuče | Tuča 25mm pri brzini od 23m/s |
Ocjene temperature
| Temperaturni koeficijent ISC | +0,050%/℃ |
| Temperaturni koeficijent Voc | -0,230%/℃ |
| Temperaturni koeficijent Pmax | -0,290%/℃ |
Kontakt detalji
MOBITEL: 0086- 13867672347
DODAJ: BR. 189 HENGSHI ROAD, HENGFENG INDUSTRY AREA, WENLING, TAIZHOU, ZHEJIANG PROVINCIJA, KINA.