| Боломжтой байдал: | |
|---|---|
| Тоо хэмжээ: | |
JAM54D40 410-435/ГБ
Гүн цэнхэр
Өндөр эрчим хүч үйлдвэрлэх нь илүү сайн LCOE
Маш бага тагтай N-Type
Илүү сайн сул гэрэлтүүлгийн хариу үйлдэл
Илүү сайн температурын коэффициент
Механик параметрүүд
| Эсийн чиг баримжаа | 144 |
| Холболтын хайрцаг | IP68 |
| Гаралтын кабель | 4мм2+400,-200мм |
| Шилэн | Ганц шил 3.2 мм бүрсэн хатуурсан шил |
| Хүрээ | Аноджуулсан хөнгөн цагаан хайлштай хүрээ |
| Жин | 27.5 кг |
| Хэмжээ | 2278*1134*35мм |
| Сав баглаа боодол | 31ш тавиур/20'GP тутамд 155ш/40'HC тутамд 620 ширхэг |
Цахилгааны шинж чанар STC:AM1.5 1000W/m2 25℃ NOCT : AM1.5 800W/m2
| Модулийн төрөл | LR5-72HTH-565 | LR5-72HTH-570 | LR5-72HTH-575 | LR5-72HTH-580 | LR5-72HTH-585 |
| Туршилтын нөхцөл | STC NOC | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT |
| Хамгийн их хүч | 565 422 | 570 426 | 575 430 | 580 433 | 585 437 |
| Нээлттэй хэлхээний хүчдэл | 51.76 48.60 | 51.91 48.74 | 52.06 48.88 | 52.21 49.02 | 52.36 49.16 |
| Богино залгааны гүйдэл | 14.01 11.31 | 14.07 11.36 | 14.14 11.42 | 14.20 11.47 | 14.27 11.52 |
| Хамгийн их чадлын хүчдэл | 43.61 39.79 | 43.76 39.93 | 43.91 40.07 | 44.06 40.20 | 44.21 40.34 |
| Хамгийн их чадлын гүйдэл | 12.96 10.61 | 13.03 10.68 | 13.10 10.73 | 13.17 10.78 | 13.24 10.84 |
| ELfficiency модуль | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.6 |
Үйлдлийн параметрүүд
| Ашиглалтын температур | -40℃ |
| Эрчим хүчний гаралтын хүлцэл | 0-3% |
| Системийн хамгийн их хүчдэл | DC1500V |
| Хамгийн их цуврал гал хамгаалагчийн үнэлгээ | 25А |
| Ажиллаж буй эсийн нэрлэсэн температур | 45+-2℃ |
| Хамгаалалтын анги | АнгиⅡ |
| Галын зэрэглэл | IEC ангилал C |
Механик ачаалал
| Урд талын хамгийн их статик ачаалал | 5400 Па |
| Урд талын хамгийн их статик ачаалал | 2400 Па |
| Мөндөрт тест | 23м/с хурдтай 25мм хэмжээтэй мөндөр |
Температурын үзүүлэлтүүд
| ISC-ийн температурын коэффициент | +0.050%/℃ |
| Voc температурын коэффициент | -0.230%/℃ |
| Pmax температурын коэффициент | -0.290%/℃ |
Холбоо барих мэдээлэл
ГАР УТАС:0086- 13867672347
НЭМЭХ: NO.189 HENGSHI ROAD, HENGFENG ҮЙЛДВЭРИЙН БҮС, ВЭНЛИН, ТАЙЖОУ, ЖЭЖЯН АЙМГИЙН ХЯТАД.