| Te Waea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
4'' motuka
KATREENI
Whakaahuatanga Hua
Nga tono
Mo te tuku wai mai i nga puna wai ranei
Mo te whakamahi whare, mo nga mahi a-iwi me nga mahi ahumahi
Mo te whakamahi maara me te whakamakuku
Motoka me te Pump
Moti ka taea te huri
Waahanga-kotahi: 220V-240V / 50Hz
E toru-waahanga: 380V-415V/50Hz
I tutuki te rahi ki te paerewa NEMA
Whakaaetanga katakina ki te ISO9906
Kōwhiringa i runga i te Tono
Nga waahanga rauemi motuhake
Ka taea te whakauru ki te pouaka whakahaere Timata, pouaka mana mamati aunoa ranei
Ka taea te tono te roa o te taura
Ētahi atu ngaohiko, auau ranei 60Hz
Waahanga kotahi nekeneke ki roto i te pūnga iahiko
Rauemi Waahanga
| Waehanga | Rauemi |
| Te Motini o waho | AiSi 304 SS |
| Kaokao Runga | Maka-rino ASTM NO.30 |
| Tautoko Raro | AiSi 304 SS |
| Hiri Miihini | Hiri Motuhake mo te Poka Hohonu (Graphite-ceramic) |
| Te puritanga | Te anga whakapiri koki |
| Hekau | AiSi 304 SS |
| Hinu Whakahinu Hiri | Te hinu mo nga miihini kai me te whakamahi rongoa |
Raraunga Mahinga
| Tauira | Mana | Tere Whakatau(Rpm) | |
| KW | HP | ||
| H4-033 | 0.25 | 0.33 | 2850 |
| H4-055 | 0.37 | 0.5 | |
| H4-075 | 0.55 | 0.75 | |
| H4-085 | 0.63 | 0.85 | |
| H4-100 | 0.75 | 1 | |
| H4-125 | 0.92 | 1.25 | |
| H4-150 | 1.1 | 1.5 | |
| H4-180 | 1.3 | 1.8 | |
| H4-200 | 1.5 | 2 | |
| H4-250 | 1.8 | 2.5 | |
| H4-300 | 2.2 | 3 |
|
| H4-350 | 2.6 | 3.5 | |
| H4-400 | 3 | 4 | |
| H4-500 | 3.7 | 5 | |
| H4-550 | 4 | 5.5 | |
| H4-630 | 4.7 | 6.3 | |
| H4-750 | 5.5 | 7.5 | |
| H4-1000 | 7.5 |
10 | |
Kokonga Awheawhe

Nga Taipitopito Whakapā
MOBILE:0086- 13867672347
ADD: NO.189 HENGSHI ROAD, HENGFENG INDUSTRY AREA, WENLING, TAIZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.