4'' 모터
카트리니
제품 설명
응용
우물이나 저수지의 물 공급용
가정용, 토목 및 산업용
정원 사용 및 관개용
모터 및 펌프
되감기 가능한 모터
단상 : 220V-240V/50Hz
삼상: 380V-415V/50Hz
NEMA 표준을 준수하는 치수
ISO9906에 따른 곡선 공차 일치
요청 시 옵션
특수 소재 구성 요소
시작 제어 상자 또는 자동 디지털 제어 상자를 장착할 수 있습니다.
케이블 길이 주문 가능
기타 전압 또는 주파수 60Hz
커패시터가 내장된 단상 모터
구성요소 재료
| 요소 | 재료 |
| 모터 외부 케이싱 | 아이시 304SS |
| 상단 초크 | 주철 ASTM NO.30 |
| 하단 지지대 | 아이시 304SS |
| 기계적 밀봉 | 깊은 우물용 특수 씰(흑연-세라믹) |
| 스러스트 베어링 | 앵귤러 콘택트 베어링 |
| 샤프트 | 아이시 304SS |
| 씰 윤활유 | 식품기계 및 제약용 오일 |
성능 데이터
| 모델 | 힘 | 정격속도(Rpm) | |
| KW | HP | ||
| H4-033 | 0.25 | 0.33 | 2850 |
| H4-055 | 0.37 | 0.5 | |
| H4-075 | 0.55 | 0.75 | |
| H4-085 | 0.63 | 0.85 | |
| H4-100 | 0.75 | 1 | |
| H4-125 | 0.92 | 1.25 | |
| H4-150 | 1.1 | 1.5 | |
| H4-180 | 1.3 | 1.8 | |
| H4-200 | 1.5 | 2 | |
| H4-250 | 1.8 | 2.5 | |
| H4-300 | 2.2 | 3 |
|
| H4-350 | 2.6 | 3.5 | |
| H4-400 | 3 | 4 | |
| H4-500 | 3.7 | 5 | |
| H4-550 | 4 | 5.5 | |
| H4-630 | 4.7 | 6.3 | |
| H4-750 | 5.5 | 7.5 | |
| H4-1000 | 7.5 |
10 | |
워크숍 코너
