| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
4'' mótair
CATHAIRE
Cur síos ar an Táirge
Feidhmchláir
Chun soláthar uisce ó toibreacha nó taiscumair
Le húsáid intíre, le haghaidh feidhmeanna sibhialta agus tionsclaíocha
Le haghaidh úsáide gairdín agus uisciúcháin
Mótar agus Caidéal
Mótar in-athwindable
Céim amháin: 220V-240V/50Hz
Trí chéim: 380V-415V/50Hz
Chomhlíon an toise caighdeán NEMA
Tá lamháltas cuar ag teacht le ISO9906
Roghanna ar Iarratas
Comhpháirteanna ábhar speisialta
Is féidir a threalmhú le bosca rialaithe Tosaigh nó bosca rialaithe digiteach uathoibríoch
An féidir fad Cábla a ordú
Voltais eile nó minicíocht 60Hz
Mótar aonchéime le toilleoir ionsuite
Ábhair Chomhpháirte
| Comhpháirt | Ábhar |
| Cásáil Seachtrach Mótair | AiSi 304 SS |
| Chock Barr | Iarann Teilgthe ASTM UIMH.30 |
| Tacaíocht Bun | AiSi 304 SS |
| Séala Meicniúla | Séala Speisialta do Thobar Doimhneach (Graphite-ceirmeach) |
| Imthacaí sá | Imthacaí teagmhála uilleach |
| Seafta | AiSi 304 SS |
| Ola Bealaidh Séala | Ola le haghaidh innealra bia agus úsáid cógas |
Sonraí Feidhmíochta
| Múnla | Cumhacht | Luas Rátáilte(Rpm) | |
| KW | HP | ||
| H4-033 | 0.25 | 0.33 | 2850 |
| H4-055 | 0.37 | 0.5 | |
| H4-075 | 0.55 | 0.75 | |
| H4-085 | 0.63 | 0.85 | |
| H4-100 | 0.75 | 1 | |
| H4-125 | 0.92 | 1.25 | |
| H4-150 | 1.1 | 1.5 | |
| H4-180 | 1.3 | 1.8 | |
| H4-200 | 1.5 | 2 | |
| H4-250 | 1.8 | 2.5 | |
| H4-300 | 2.2 | 3 |
|
| H4-350 | 2.6 | 3.5 | |
| H4-400 | 3 | 4 | |
| H4-500 | 3.7 | 5 | |
| H4-550 | 4 | 5.5 | |
| H4-630 | 4.7 | 6.3 | |
| H4-750 | 5.5 | 7.5 | |
| H4-1000 | 7.5 |
10 | |
Cúinne na Ceardlainne

Sonraí Teagmhála
PÓCA: 0086- 13867672347
ADD: UIMH.189 BÓTHAR HENGSHI, LIMISTÉAR TIONSCAIL HENGFENG, WENLING, TAIZHOU, Cúige ZHEJIANG, AN TSÍN.