| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
4'' motor
KATREENI
Produkbeskrywing
Aansoeke
Vir watertoevoer vanaf putte of reservoirs
Vir huishoudelike gebruik, vir siviele en industriële toepassings
Vir tuingebruik en besproeiing
Motor en pomp
Herwindbare motor
Enkelfase: 220V-240V/50Hz
Driefase: 380V-415V/50Hz
Dimensie voldoen aan NEMA-standaard
Krommetoleransie stem ooreen met ISO9906
Opsies op versoek
Spesiale materiaalkomponente
Kan toegerus word met Start-beheerkas of outomatiese digitale beheerkas
Kan kabellengte bestel
Ander spannings of frekwensie 60Hz
Enkelfase motor met ingeboude kapasitor
Komponent Materiaal
| Komponent | Materiaal |
| Motor buite omhulsel | AiSi 304 SS |
| Top Chock | Gietyster ASTM NO.30 |
| Ondersteuning | AiSi 304 SS |
| Meganiese Seël | Spesiale seël vir diep put (grafiet-keramiek) |
| Stootlager | Hoek kontaklaer |
| Skag | AiSi 304 SS |
| Seël smeerolie | Olie vir voedselmasjinerie en farmaseutiese gebruik |
Prestasiedata
| Model | Krag | Gegradeerde spoed (rpm) | |
| KW | HP | ||
| H4-033 | 0.25 | 0.33 | 2850 |
| H4-055 | 0.37 | 0.5 | |
| H4-075 | 0.55 | 0.75 | |
| H4-085 | 0.63 | 0.85 | |
| H4-100 | 0.75 | 1 | |
| H4-125 | 0.92 | 1.25 | |
| H4-150 | 1.1 | 1.5 | |
| H4-180 | 1.3 | 1.8 | |
| H4-200 | 1.5 | 2 | |
| H4-250 | 1.8 | 2.5 | |
| H4-300 | 2.2 | 3 |
|
| H4-350 | 2.6 | 3.5 | |
| H4-400 | 3 | 4 | |
| H4-500 | 3.7 | 5 | |
| H4-550 | 4 | 5.5 | |
| H4-630 | 4.7 | 6.3 | |
| H4-750 | 5.5 | 7.5 | |
| H4-1000 | 7.5 |
10 | |
Werkswinkel Hoek

Kontakbesonderhede
MOBIEL:0086- 13867672347
VOEG TOE: NO.189 HENGSHI WEG, HENGFENG INDUSTRIE AREA, WENLING, TAIZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.