| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
4' motor
KATREENI
Termékleírás
Alkalmazások
Vízellátáshoz kutakból vagy tározókból
Háztartási használatra, polgári és ipari alkalmazásokhoz
Kerti használatra és öntözésre
Motor és szivattyú
Visszatekerhető motor
Egyfázisú: 220V-240V/50Hz
Háromfázisú: 380V-415V/50Hz
A méret megfelel a NEMA szabványnak
Görbe tolerancia megfelel az ISO9906 szabványnak
Lehetőségek kérésre
Speciális anyagelemek
~!phoenix_var139!~
Kábelhossz rendelhető
Egyéb feszültség vagy frekvencia 60 Hz
Egyfázisú motor beépített kondenzátorral
Alkatrészek anyagai
| Összetevő | Anyag |
| Motor külső burkolat | AiSi 304 SS |
| Top Chock | Öntöttvas ASTM NO.30 |
| Alsó támogatás | AiSi 304 SS |
| Mechanikus tömítés | Speciális tömítés mélykúthoz (grafit-kerámia) |
| Nyomócsapágy | Szögletes érintkező csapágy |
| Tengely | AiSi 304 SS |
| Tömítés-kenőolaj | Olaj élelmiszeripari gépekhez és gyógyszerészeti használatra |
Teljesítményadatok
| Modell | Hatalom | Névleges fordulatszám (rpm) | |
| KW | HP | ||
| H4-033 | 0.25 | 0.33 | 2850 |
| H4-055 | 0.37 | 0.5 | |
| H4-075 | 0.55 | 0.75 | |
| H4-085 | 0.63 | 0.85 | |
| H4-100 | 0.75 | 1 | |
| H4-125 | 0.92 | 1.25 | |
| H4-150 | 1.1 | 1.5 | |
| H4-180 | 1.3 | 1.8 | |
| H4-200 | 1.5 | 2 | |
| H4-250 | 1.8 | 2.5 | |
| H4-300 | 2.2 | 3 |
|
| H4-350 | 2.6 | 3.5 | |
| H4-400 | 3 | 4 | |
| H4-500 | 3.7 | 5 | |
| H4-550 | 4 | 5.5 | |
| H4-630 | 4.7 | 6.3 | |
| H4-750 | 5.5 | 7.5 | |
| H4-1000 | 7.5 |
10 | |
Műhelysarok

Elérhetőségek
MOBIL:0086- 13867672347
HOZZÁADÁS: NO.189 HENGSHI ROAD, HENGFENG IPARI TERÜLET, WENLING, TAIZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, KÍNA.