| боломж: | |
|---|---|
| Тоо хэмжээ: | |
4'' мотор
КАТРЕНИ
Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт
Хэрэглээ
Худаг эсвэл усан сангаас ус дамжуулах зориулалттай
Дотоодын хэрэглээ, иргэний болон үйлдвэрлэлийн зориулалттай
Цэцэрлэгт болон усалгааны зориулалтаар ашиглах
Мотор ба насос
Эргэх боломжтой мотор
Нэг фазын: 220V-240V/50Hz
Гурван фазын: 380V-415V/50Hz
Хэмжээ нь ОБЕГ-ын стандартад нийцсэн
ISO9906 стандартын дагуу муруйн хүлцэл
Хүсэлт дээрх сонголтууд
Тусгай материалын бүрэлдэхүүн хэсгүүд
Эхлэх хяналтын хайрцаг эсвэл автомат дижитал хяналтын хайрцагаар тоноглох боломжтой
Кабелийн уртыг захиалж болно
Бусад хүчдэл эсвэл давтамж 60 Гц
Суурилуулсан конденсатор бүхий нэг фазын мотор
Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн материал
| Бүрэлдэхүүн хэсэг | Материал |
| Моторын гадаад бүрхүүл | AiSi 304 SS |
| Топ Чок | Цутгамал төмрийн ASTM NO.30 |
| Доод талын дэмжлэг | AiSi 304 SS |
| Механик тамга | Гүний худгийн тусгай лац (Графит керамик) |
| Дамжуулах холхивч | Өнцгийн контактын холхивч |
| Босоо ам | AiSi 304 SS |
| Битүүмжлэх тосолгооны тос | Хүнсний машин, эмийн зориулалтаар ашиглах тос |
Гүйцэтгэлийн өгөгдөл
| Загвар | Хүч | Нэрлэсэн хурд(rpm) | |
| кВт | HP | ||
| H4-033 | 0.25 | 0.33 | 2850 |
| H4-055 | 0.37 | 0.5 | |
| H4-075 | 0.55 | 0.75 | |
| H4-085 | 0.63 | 0.85 | |
| H4-100 | 0.75 | 1 | |
| H4-125 | 0.92 | 1.25 | |
| H4-150 | 1.1 | 1.5 | |
| H4-180 | 1.3 | 1.8 | |
| H4-200 | 1.5 | 2 | |
| H4-250 | 1.8 | 2.5 | |
| H4-300 | 2.2 | 3 |
|
| H4-350 | 2.6 | 3.5 | |
| H4-400 | 3 | 4 | |
| H4-500 | 3.7 | 5 | |
| H4-550 | 4 | 5.5 | |
| H4-630 | 4.7 | 6.3 | |
| H4-750 | 5.5 | 7.5 | |
| H4-1000 | 7.5 |
10 | |
Семинарын булан

Холбоо барих мэдээлэл
ГАР УТАС:0086- 13867672347
НЭМЭХ: NO.189 HENGSHI ROAD, HENGFENG ҮЙЛДВЭРИЙН БҮС, ВЭНЛИН, ТАЙЖОУ, ЖЭЖЯН АЙМГИЙН ХЯТАД.