| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |
4'' moottori
KATREENI
Tuotteen kuvaus
Sovellukset
Veden syöttöön kaivoista tai altaista
Kotitalouskäyttöön, siviili- ja teollisuuskäyttöön
Puutarhan käyttöön ja kasteluun
Moottori ja pumppu
Kelattava moottori
Yksivaiheinen: 220V-240V/50Hz
Kolmivaiheinen: 380V-415V/50Hz
Mitat NEMA-standardin mukaiset
Käyrän toleranssi ISO9906:n mukainen
Vaihtoehdot pyynnöstä
Erikoismateriaalikomponentit
Voidaan varustaa Start-ohjauslaatikolla tai automaattisella digitaalisella ohjauslaatikolla
Kaapelin pituuden voi tilata
Muut jännitteet tai taajuus 60Hz
Yksivaiheinen moottori sisäänrakennetulla kondensaattorilla
Komponenttien materiaalit
| Komponentti | Materiaali |
| Moottorin ulkoinen kotelo | AiSi 304 SS |
| Top Chock | Valurauta ASTM NO.30 |
| Pohjatuki | AiSi 304 SS |
| Mekaaninen tiiviste | Erikoistiiviste syvälle kaivolle (grafiittikeraaminen) |
| Työntölaakeri | Kulmikas kosketuslaakeri |
| Akseli | AiSi 304 SS |
| Tiivisteen voiteluöljy | Öljy elintarvikekoneisiin ja farmaseuttiseen käyttöön |
Suorituskykytiedot
| Malli | Tehoa | Nimellisnopeus (rpm) | |
| KW | HP | ||
| H4-033 | 0.25 | 0.33 | 2850 |
| H4-055 | 0.37 | 0.5 | |
| H4-075 | 0.55 | 0.75 | |
| H4-085 | 0.63 | 0.85 | |
| H4-100 | 0.75 | 1 | |
| H4-125 | 0.92 | 1.25 | |
| H4-150 | 1.1 | 1.5 | |
| H4-180 | 1.3 | 1.8 | |
| H4-200 | 1.5 | 2 | |
| H4-250 | 1.8 | 2.5 | |
| H4-300 | 2.2 | 3 |
|
| H4-350 | 2.6 | 3.5 | |
| H4-400 | 3 | 4 | |
| H4-500 | 3.7 | 5 | |
| H4-550 | 4 | 5.5 | |
| H4-630 | 4.7 | 6.3 | |
| H4-750 | 5.5 | 7.5 | |
| H4-1000 | 7.5 |
10 | |
Työpajan kulma

Yhteystiedot
MOBIILI:0086- 13867672347
LISÄÄ: NO.189 HENGSHI ROAD, HENGFENGIN TEOLLISUUSALUE, WENLING, TAIZHOU, ZHEJIANGIN PROVINSI, KIINA.