6' 모터
카트리니
8413701090
설명
4'6' 8' 스테인레스 스틸로 제작된 전기 모터는 깊은 우물 펌프, 고품질, 큰 마력에 사용됩니다. 시작 제어 상자 또는 자동 디지털 제어 상자를 장착할 수 있습니다.
응용
우물이나 저수지의 물 공급용
가정용, 토목 및 산업용
정원 사용 및 관개용
모터 및 펌프
되감기 가능한 모터
단상 : 220V-240V/50Hz
삼상: 380V-415V/50Hz
NEMA 표준을 준수하는 치수
ISO9906에 따른 곡선 공차 일치
요청 시 옵션
특수 소재 구성 요소
시작 제어 상자 또는 자동 디지털 제어 상자를 장착할 수 있습니다.
케이블 길이 주문 가능
기타 전압 또는 주파수 60Hz
커패시터가 내장된 단상 모터
구성요소 재료
| 요소 | 재료 |
| 모터 외부 케이싱 | 아이시 304SS |
| 상단 초크 | 주철 ASTM NO.30 |
| 하단 지지대 | 아이시 304 SS |
| 기계적 밀봉 | 깊은 우물용 특수 씰(흑연-세라믹) |
| 스러스트 베어링 | 앵귤러 콘택트 베어링 |
| 샤프트 | 아이시 304SS |
| 씰 윤활유 | 식품기계 및 제약용 오일 |
성능 데이터
| 모델 | 힘 | 정격속도(Rpm) | |
| KW | HP | ||
| HS6-750 | 5.5 | 7.5 | 2850 |
| HS6-1000 | 7.5 | 10 | |
| HS6-1250 | 9.2 | 12.5 | |
| HS6-1500 | 11 | 15 | |
| HS6-1750 | 13 | 17.5 | |
| HS6-2000 | 15 | 20 | |
| HS6-2500 | 18.5 | 25 | |
| HS6-3000 | 22 | 30 | |
| HS6-3500 | 26 | 35 | |
| HS6-4000 | 30 | 40 | |
| HS6-5000 | 37 | 50 | |
| HS6-6000 | 45 | 60 | |
생산코너

설명
4'6' 8' 스테인레스 스틸로 제작된 전기 모터는 깊은 우물 펌프, 고품질, 큰 마력에 사용됩니다. 시작 제어 상자 또는 자동 디지털 제어 상자를 장착할 수 있습니다.
응용
우물이나 저수지의 물 공급용
가정용, 토목 및 산업용
정원 사용 및 관개용
모터 및 펌프
되감기 가능한 모터
단상 : 220V-240V/50Hz
삼상: 380V-415V/50Hz
NEMA 표준을 준수하는 치수
ISO9906에 따른 곡선 공차 일치
요청 시 옵션
특수 소재 구성 요소
시작 제어 상자 또는 자동 디지털 제어 상자를 장착할 수 있습니다.
케이블 길이 주문 가능
기타 전압 또는 주파수 60Hz
커패시터가 내장된 단상 모터
구성요소 재료
| 요소 | 재료 |
| 모터 외부 케이싱 | 아이시 304 SS |
| 상단 초크 | 주철 ASTM NO.30 |
| 하단 지지대 | 아이시 304 SS |
| 기계적 밀봉 | 깊은 우물용 특수 씰(흑연-세라믹) |
| 스러스트 베어링 | 앵귤러 콘택트 베어링 |
| 샤프트 | 아이시 304 SS |
| 씰 윤활유 | 식품기계 및 제약용 오일 |
성능 데이터
| 모델 | 힘 | 정격속도(Rpm) | |
| KW | HP | ||
| HS6-750 | 5.5 | 7.5 | 2850 |
| HS6-1000 | 7.5 | 10 | |
| HS6-1250 | 9.2 | 12.5 | |
| HS6-1500 | 11 | 15 | |
| HS6-1750 | 13 | 17.5 | |
| HS6-2000 | 15 | 20 | |
| HS6-2500 | 18.5 | 25 | |
| HS6-3000 | 22 | 30 | |
| HS6-3500 | 26 | 35 | |
| HS6-4000 | 30 | 40 | |
| HS6-5000 | 37 | 50 | |
| HS6-6000 | 45 | 60 | |
생산코너
