| Availability: | |
|---|---|
| Quantitas: | |
6' motricium
KATREENI
8413701090
Descriptio
4'6' 8' motor electricus factus ex ferro immaculato, usus sumersibilis profunde bene sentinae, qualitatis altus, potentiae equus magnae. Instruere potest cum capsa potestate Satus vel cistae digitalis imperium latis elaborare.
Applications
Aquarum copia ex puteis aut receptaculis
Ad usum domesticum, ad applicationes civiles et industriales
Ad usum horti et irrigationes
Motor and Pump
Rewindable motricium
Single-phase : 220V-240V/50Hz
Tres phase : 380V-415V/50Hz
Ratio cessit NEMA vexillum
Curva tolerantia secundum ISO9906
Options in Request
Specialis materia components
Potest instruere cum Satus imperium archa vel automatic digitalis imperium arca
Potest iubes cable longitudinem
Aliae intentiones seu frequentiae 60Hz
Una pars motor cum aedificatur in capacitor
Component Materials
| Component | Materia |
| Motor Externi Casing | AiSi 304 SS |
| Top Chock | Cast-Iron ASTM NO.30 |
| Solum Support | AiSi 304 SS |
| Mechanica Sigillum | Special Sigillum pro Deep Bene (Graphite-ceramic) |
| Mitte afferentem | Contactus angularis afferentem |
| Shaft | AiSi 304 SS |
| Sigillum ducatus Olei | Oleum pro cibo machinis et usu pharmaceutico |
Data
| Exemplar | Potestas | Ratum Celeritate (Rpm) | |
| KW | HP | ||
| HS6-750 | 5.5 | 7.5 | 2850 |
| HS6-1000 | 7.5 | 10 | |
| HS6-1250 | 9.2 | 12.5 | |
| HS6-1500 | 11 | 15 | |
| HS6-1750 | 13 | 17.5 | |
| HS6-2000 | 15 | 20 | |
| HS6-250 | 18.5 | 25 | |
| HS6-3000 | 22 | 30 | |
| HS6-3500 | 26 | 35 | |
| HS6-4000 | 30 | 40 | |
| HS6-5000 | 37 | 50 | |
| HS6-6000 | 45 | 60 | |
Productio Anguli

Descriptio
4'6' 8' motor electricus factus ex ferro immaculato, usus sumersibilis profunde bene sentinae, qualitatis altus, potentiae equus magnae. Instruere potest cum capsa potestate Satus vel cistae digitalis imperium latis elaborare.
Applications
Aquarum copia ex puteis aut receptaculis
Ad usum domesticum, ad applicationes civiles et industriales
Ad usum horti et irrigationes
Motor and Pump
Rewindable motricium
Single-phase : 220V-240V/50Hz
Tres phase : 380V-415V/50Hz
Ratio cessit NEMA vexillum
Curva tolerantia secundum ISO9906
Options in Request
Specialis materia components
Potest instruere cum Satus imperium archa vel automatic digitalis imperium arca
Potest iubes cable longitudinem
Aliae intentiones seu frequentiae 60Hz
Una pars motor cum aedificatur in capacitor
Component Materials
| Component | Materia |
| Motor Externi Casing | AiSi 304 SS |
| Top Chock | Cast-Iron ASTM NO.30 |
| Solum Support | AiSi 304 SS |
| Mechanica Sigillum | Special Sigillum pro Deep Bene (Graphite-ceramic) |
| Mitte afferentem | Contactus angularis afferentem |
| Shaft | AiSi 304 SS |
| Sigillum ducatus Olei | Oleum pro cibo machinis et usu pharmaceutico |
Data
| Exemplar | Potestas | Ratum Celeritate (Rpm) | |
| KW | HP | ||
| HS6-750 | 5.5 | 7.5 | 2850 |
| HS6-1000 | 7.5 | 10 | |
| HS6-1250 | 9.2 | 12.5 | |
| HS6-1500 | 11 | 15 | |
| HS6-1750 | 13 | 17.5 | |
| HS6-2000 | 15 | 20 | |
| HS6-250 | 18.5 | 25 | |
| HS6-3000 | 22 | 30 | |
| HS6-3500 | 26 | 35 | |
| HS6-4000 | 30 | 40 | |
| HS6-5000 | 37 | 50 | |
| HS6-6000 | 45 | 60 | |
Productio Anguli
