| : | |
|---|---|
| Te rahinga: | |
LR5-72HTD-585M
Longi
565 ~ 585m
He pai mo te maakete tohatoha
Ko nga momo hoahoa ngawari noa iho
He pai ake te mahinga o te whakatipuranga
Ko nga tohu tohu kounga-kounga teitei
Te pono-roa
Nga tohu miihini
| Te Whakatutukitanga Cell | 144 |
| Pouaka Pouaka | Ip68 |
| Cable Putanga | 4mm2 + 400, -200mm |
| Karaehe | Kotahi te karaihe 3.2mm te karaihe karaihe |
| Anga | ALuminum konumohe te anga |
| Taumaha | 27.5kg |
| Kawa | 2278 * 1134 * 35mm |
| Whiu | 31pcs pallet / 155pcs ia 20'gp / 620 pcs ia 40'hc |
Nga tohu hiko STC: Am1.5 1000W / M2 25 ℃ Noct: Am1.5 800W / M2
| Momo momo | LR5-72HTH-565 | LR5-72HTH-570 | LR5-72HTH-575 | LR5-72HTH-580 | LR5-72HTH-585 |
| Te Whakamatau Whakamatau | Stc noc | STC Noct | STC Noct | STC Noct | STC Noct |
| Mana teitei | 565 422 | 570 426 | 575 430 | 580 433 | 585 437 |
| Whakatatuhia te ngaohiko porohita | 51.76 48.60 | 51.91 48.74 | 52.06 48.88 | 52.21 49.02 | 52.36 49.16 |
| Te Poto Poto | 14.01 11.31 | 14.07 11.36 | 14.14 11.42 | 14.20 11.47 | 14.27 11.52 |
| Ngaohiko i te mana teitei | 43.61 39.79 | 43.76 39.93 | 43.91 40.07 | 44.06 40.20 | 44.21 40.34 |
| Ko te waa i te mana teitei | 12.96 10.61 | 13.03 10.68 | 13.10 10.73 | 13.17 10.78 | 13.24 10.84 |
| Tauira Tauira | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.6 |
Nga tohu whakahaere
| Te pāmahana whakahaere | -40 ℃ |
| Te whakaputanga Putanga Mana | 0-3% |
| Ngaohiko pūnaha teitei | DC1500V |
| Te whakatauranga raupaparorohiko raupaparorohiko | 25A |
| Te Hangarau Pūrere Whakatikatika | 45 + -2 ℃ |
| Akomanga Tiaki | Akomanga |
| Whakatauranga ahi | Iec akomanga c |
Te utunga miihini
| Tuhinga o mua | 5400pa |
| Tuhinga o mua | 2400PA |
| Whakamātautau hau | 25mm hailstone i te tere o te 23m / s |
Whakatauranga pāmahana
| Tuhinga o mua | + 0.050% / ℃ |
| Tuhinga o mua | -0.230% / ℃ |
| Tuhinga o mua | -0.290% / ℃ |
565 ~ 585m
He pai mo te maakete tohatoha
Ko nga momo hoahoa ngawari noa iho
He pai ake te mahinga o te whakatipuranga
Ko nga tohu tohu kounga-kounga teitei
Te pono-roa
Nga tohu miihini
| Te Whakatutukitanga Cell | 144 |
| Pouaka Pouaka | Ip68 |
| Cable Putanga | 4mm2 + 400, -200mm |
| Karaehe | Kotahi te karaihe 3.2mm te karaihe karaihe |
| Anga | ALuminum konumohe te anga |
| Taumaha | 27.5kg |
| Kawa | 2278 * 1134 * 35mm |
| Whiu | 31pcs pallet / 155pcs ia 20'gp / 620 pcs ia 40'hc |
Nga tohu hiko STC: Am1.5 1000W / M2 25 ℃ Noct: Am1.5 800W / M2
| Momo momo | LR5-72HTH-565 | LR5-72HTH-570 | LR5-72HTH-575 | LR5-72HTH-580 | LR5-72HTH-585 |
| Te Whakamatau Whakamatau | Stc noc | STC Noct | STC Noct | STC Noct | STC Noct |
| Mana teitei | 565 422 | 570 426 | 575 430 | 580 433 | 585 437 |
| Whakatatuhia te ngaohiko porohita | 51.76 48.60 | 51.91 48.74 | 52.06 48.88 | 52.21 49.02 | 52.36 49.16 |
| Te Poto Poto | 14.01 11.31 | 14.07 11.36 | 14.14 11.42 | 14.20 11.47 | 14.27 11.52 |
| Ngaohiko i te mana teitei | 43.61 39.79 | 43.76 39.93 | 43.91 40.07 | 44.06 40.20 | 44.21 40.34 |
| Ko te waa i te mana teitei | 12.96 10.61 | 13.03 10.68 | 13.10 10.73 | 13.17 10.78 | 13.24 10.84 |
| Tauira Tauira | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.6 |
Nga tohu whakahaere
| Te pāmahana whakahaere | -40 ℃ |
| Te whakaputanga Putanga Mana | 0-3% |
| Ngaohiko pūnaha teitei | DC1500V |
| Te whakatauranga raupaparorohiko raupaparorohiko | 25A |
| Te Hangarau Pūrere Whakatikatika | 45 + -2 ℃ |
| Akomanga Tiaki | Akomanga |
| Whakatauranga ahi | Iec akomanga c |
Te utunga miihini
| Tuhinga o mua | 5400pa |
| Tuhinga o mua | 2400PA |
| Whakamātautau hau | 25mm hailstone i te tere o te 23m / s |
Whakatauranga pāmahana
| Tuhinga o mua | + 0.050% / ℃ |
| Tuhinga o mua | -0.230% / ℃ |
| Tuhinga o mua | -0.290% / ℃ |
Taipitopito whakapā
Mobile: 0086- 13867672347
Tāpirihia: No.189 Hengshi Road, Hengfeng Ahumahi Ahumahi, Wenling, Tazhou, Zhejiang Province, China.