| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
LR5-72HTD-585M
LONGI
565~585M
He pai mo te maakete tohatoha
Ko te hoahoa ngawari kei roto i te ahua hou
He pai ake te mahi whakangao hiko
Ko te kounga teitei e whakamana ana
te pono mo te wa roa
Tawhā Hangarau
| Takotoranga Pūtau | 144 |
| Pouaka Hunga | IP68 |
| Tauira Huaputa | 4mm2+400,-200mm |
| Karaihe | Ko te karaihe kotahi 3.2mm kua pania te karaehe whakamaarama |
| Tāpare | Anga konumohe anodized koranu |
| Taumaha | 27.5kg |
| Ahu | 2278*1134*35mm |
| Te takai | 31pcs pallet/155pcs mo ia 20'GP/620 PCS mo ia 40'HC |
Nga Ahuatanga Hiko STC:AM1.5 1000W/m2 25℃ NOCT: AM1.5 800W/m2
| Momo kōwae | LR5-72HTH-565 | LR5-72HTH-570 | LR5-72HTH-575 | LR5-72HTH-580 | LR5-72HTH-585 |
| Tikanga Whakamatau | STC NOC | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT |
| Te Mana Nui | 565 422 | 570 426 | 575 430 | 580 433 | 585 437 |
| Ngaohiko Tuwhera | 51.76 48.60 | 51.91 48.74 | 52.06 48.88 | 52.21 49.02 | 52.36 49.16 |
| Te Iahiko Poto | 14.01 11.31 | 14.07 11.36 | 14.14 11.42 | 14.20 11.47 | 14.27 11.52 |
| Ngaohiko i te mana teitei | 43.61 39.79 | 43.76 39.93 | 43.91 40.07 | 44.06 40.20 | 44.21 40.34 |
| O naianei i te mana teitei | 12.96 10.61 | 13.03 10.68 | 13.10 10.73 | 13.17 10.78 | 13.24 10.84 |
| Kōwae EL tōtika | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.6 |
Tawhā Mahi
| Te Waahi Mahi | -40 ℃ |
| Whakaaetanga Putanga Mana | 0-3% |
| Ngaohiko Pūnaha Morahi | DC1500V |
| Te Whakatauranga Fuse Rangatū Morahi | 25A |
| Te pāmahana pūtau whakahaere ingoa | 45+-2 ℃ |
| Karaehe Tiaki | akomangaⅡ |
| Whakatauranga ahi | IEC Class C |
Uta Miihini
| taha mua uta pateko mōrahi | 5400Pa |
| taha mua uta pateko mōrahi | 2400Pa |
| Whakamātautau Whatuwhatu | 25mm Te whatu i te tere o te 23m/s |
Te Whakatauranga Pawera
| Te whakarea o te ISC | +0.050%/℃ |
| Te whakarea temperatre o Voc | -0.230%/℃ |
| Te whakarea o Pmax | -0.290%/℃ |
Nga Taipitopito Whakapā
MOBILE:0086- 13867672347
ADD: NO.189 HENGSHI ROAD, HENGFENG INDUSTRY AREA, WENLING, TAIZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.