| Saadavus: | |
|---|---|
| Kogus: | |
LR5-72HTD-585M
LONGI
565 ~ 585 miljonit
Sobib turustusturule
Lihtne disain kehastab kaasaegset stiili
Parem energiatootmise jõudlus
Kvaliteetne moodul garantii
pikaajaline töökindlus
Mehaanilised parameetrid
| Rakkude orientatsioon | 144 |
| Ühenduskarp | IP68 |
| Väljundkaabel | 4mm2+400,-200mm |
| Klaas | Ühekordne klaas 3,2 mm kaetud karastatud klaas |
| Raam | Anodeeritud alumiiniumisulamist raam |
| Kaal | 27,5 kg |
| Dimensioon | 2278 * 1134 * 35 mm |
| Pakendamine | 31 tk kaubaalust / 155 tk 20'GP/620 tk 40'HC kohta |
Elektrilised omadused STC: AM1.5 1000W/m2 25℃ NOCT: AM1.5 800W/m2
| Mooduli tüüp | LR5-72HTH-565 | LR5-72HTH-570 | LR5-72HTH-575 | LR5-72HTH-580 | LR5-72HTH-585 |
| Testimise seisukord | STC NOC | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT |
| Maksimaalne võimsus | 565 422 | 570 426 | 575 430 | 580 433 | 585 437 |
| Avatud vooluahela pinge | 51,76 48,60 | 51,91 48,74 | 52,06 48,88 | 52,21 49,02 | 52,36 49,16 |
| Lühisvool | 14.01 11.31 | 14.07 11.36 | 14.14 11.42 | 14.20 11.47 | 14.27 11.52 |
| Pinge maksimaalsel võimsusel | 43,61 39,79 | 43,76 39,93 | 43,91 40,07 | 44,06 40,20 | 44,21 40,34 |
| Vool maksimaalsel võimsusel | 12,96 10,61 | 13.03 10.68 | 13.10 10.73 | 13.17 10.78 | 13.24 10.84 |
| Moodul ELefficiency | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.6 |
Tööparameetrid
| Töötemperatuur | -40 ℃ |
| Väljundvõimsuse tolerants | 0-3% |
| Süsteemi maksimaalne pinge | DC1500V |
| Maksimaalne seeria kaitsme nimiväärtus | 25A |
| Töötleva raku nominaalne temperatuur | 45+-2℃ |
| Kaitseklass | KlassⅡ |
| Tulekahju reiting | IEC klass C |
Mehaaniline laadimine
| Esikülje maksimaalne staatiline koormus | 5400Pa |
| Esikülje maksimaalne staatiline koormus | 2400Pa |
| Rahekivi test | 25mm rahetera kiirusega 23m/s |
Temperatuuri hinnangud
| ISC temperatuuri koefitsient | +0,050%/℃ |
| Temperatuurikoefitsient Voc | -0,230%/℃ |
| Temperatuuri koefitsient Pmax | -0,290%/℃ |
Kontaktandmed
MOBIIL:0086- 13867672347
LISA: NR.189 HENGSHI ROAD, HENGFENGI TÖÖSTUSPIIRKOND, WENLING, TAIZHOU, ZHEJIANGI PROVINTS, HIINA.