| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
LR5-72HTD-585M
LONGI
565~585M
Oiriúnach don Mhargadh Dáilte
Cuimsíonn dearadh simplí stíl nua-aimseartha
Feidhmíocht giniúna fuinnimh níos fearr
Ráthaíochtaí modúl ardchaighdeáin
iontaofacht fhadtéarmach
Paraiméadair Mheicniúla
| Treoshuíomh Cille | 144 |
| Bosca Acomhal | IP68 |
| Cábla Aschuir | 4mm2+400,-200mm |
| Gloine | Gloine singil 3.2mm brataithe gloine tempered |
| Fráma | Fráma cóimhiotal alúmanaim anodized |
| Meáchan | 27.5kg |
| Toise | 2278*1134*35mm |
| Pacáistiú | 31pcs pailléid / 155 ríomhaire in aghaidh an 20'GP / 620 PCS IN 40'HC |
Saintréithe Leictreach STC: AM1.5 1000W/m2 25 ℃ NOCT: AM1.5 800W/m2
| Cineál modúil | LR5-72HTH-565 | LR5-72HTH-570 | LR5-72HTH-575 | LR5-72HTH-580 | LR5-72HTH-585 |
| Coinníoll Tástála | STC NOC | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT |
| Cumhacht uasta | 565 422 | 570 426 | 575 430 | 580 433 | 585 437 |
| Voltas Ciorcaid Oscailte | 51.76 48.60 | 51.91 48.74 | 52.06 48.88 | 52.21 49.02 | 52.36 49.16 |
| Reatha Gearrchiorcad | 14.01 11.31 | 14.07 11.36 | 14.14 11.42 | 14.20 11.47 | 14.27 11.52 |
| Voltas ag an uaschumhacht | 43.61 39.79 | 43.76 39.93 | 43.91 40.07 | 44.06 40.20 | 44.21 40.34 |
| Reatha ag cumhacht uasta | 12.96 10.61 | 13.03 10.68 | 13.10 10.73 | 13.17 10.78 | 13.24 10.84 |
| Éifeachtúlacht an Mhodúil | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.6 |
Paraiméadair Oibriúcháin
| Teocht Oibriúcháin | -40 ℃ |
| Caoinfhulaingt Aschuir Cumhachta | 0-3% |
| Voltas an Chórais Uasta | DC1500V |
| Rátáil Fuse Sraith Uasta | 25A |
| Teocht cille ainmniúil oprating | 45+-2 ℃ |
| Aicme Cosanta | AicmeⅡ |
| Rátáil Dóiteáin | Aicme C IEC |
Luchtú Meicniúla
| Taobh tosaigh luchtú uasta statach | 5400Pa |
| Taobh tosaigh luchtú uasta statach | 2400Pa |
| Tástáil Hailstone | 25mm Hailstone ag an luas 23m/s |
Rátálacha Teochta
| Comhéifeacht teochta ISC | +0.050% / ℃ |
| Comhéifeacht teochta Voc | -0.230% / ℃ |
| Comhéifeacht teochta Pmax | -0.290% / ℃ |
Sonraí Teagmhála
PÓCA: 0086- 13867672347
ADD: UIMH.189 BÓTHAR HENGSHI, LIMISTÉAR TIONSCAIL HENGFENG, WENLING, TAIZHOU, Cúige ZHEJIANG, AN TSÍN.