| : | |
|---|---|
| Te rahinga: | |
72hl4-BDV
Jinpo
Hangarau N-Momo me te Hangarau Whakawhitiwhiti o te OpnLide (Topcon) o FF er Op Outble Lid / Whakapaihia te ngoikore me te pai ake o te mahi maama.
Ko nga waahanga o te Momo me te hangarau wera o Jinkasolar o Jinkalalar o FF er he pai ake te pono me te FFI CLE.
Ko te whiwhinga o te whakatipuranga takirua-rua e piki haere ana me te whakaatu whakamuri, te hainatanga o te waitohu i te LCOE.
Mahi hiko

Nga tikanga tono
| Pāmahana whakahaere | -40-85 ℃ |
| Ngaohiko pūnaha teitei | 1500VDC |
| Te whakatauranga raupaparorohiko raupaparorohiko | 30A |
| Ko te pūtau whakahaere tohu | 45 + -2 ℃ |
| Tirohia te take o te bifacorial | 80 + -5% |
Whakatakotoranga (STC)
| Mana teitei | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
| Ngaohiko kaha kaha | 43.58 | 43.73 | 43.88 | 44.02 | 44.17 |
| Mana nui o naianei | 13.08 | 13.15 | 13.22 | 13.29 | 13.36 |
| Ngaohiko-a-tuwhera | 52.10 | 52.30 | 52.50 | 52.70 | 52.90 |
| Ko te waa poto | 13.83 | 13.89 | 13.95 | 14.01 | 14.07 |
| Tauira whaihua STC | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 | 22.84 |
| Te Mana Whakahaere | 0-3% |
||||
| Te Ope Tino o te PMMEX | -0.29% |
||||
| Ko nga konutai pāmahana o te voc | -0.25% |
||||
| Te Ope Tauatanga o te Ao | 0.045% |
||||
Nga tohu miihini
| Momo Waea |
N-momo Mono-Crystalline |
| No.of pūtau | 144 (72 * 2) |
| Inenga | 2278 * 1134 * 30mm |
| Taumaha | 31.0KG |
| Ipu mua | 2.0mm, paninga anti-whakaata |
| He karaihe hoki | 2.0mm, te wera whakakakahu i te karaihe |
| Anga | Ko te konumohe konumohe |
| Pouaka Pouaka | IP68 Rite |
| Akomanga Tiaki | Akomanga 2 |
| Nga Rahi Pallet |
2338 * 1140 * 1251mm |
| Te kiko o te mahi | 36PC / Pallet 72Pieces / tāpui, 720pieces / 40hq ipu |
Hangarau N-Momo me te Hangarau Whakawhitiwhiti o te OpnLide (Topcon) o FF er Op Outble Lid / Whakapaihia te ngoikore me te pai ake o te mahi maama.
Ko nga waahanga o te Momo me te hangarau wera o Jinkasolar o Jinkalalar o FF er he pai ake te pono me te FFI CLE.
Ko te whiwhinga o te whakatipuranga takirua-rua e piki haere ana me te whakaatu whakamuri, te hainatanga o te waitohu i te LCOE.
Mahi hiko

Nga tikanga tono
| Pāmahana whakahaere | -40-85 ℃ |
| Ngaohiko pūnaha teitei | 1500VDC |
| Te whakatauranga raupaparorohiko raupaparorohiko | 30A |
| Ko te pūtau whakahaere tohu | 45 + -2 ℃ |
| Tirohia te take o te bifacorial | 80 + -5% |
Whakatakotoranga (STC)
| Mana teitei | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
| Ngaohiko kaha kaha | 43.58 | 43.73 | 43.88 | 44.02 | 44.17 |
| Mana nui o naianei | 13.08 | 13.15 | 13.22 | 13.29 | 13.36 |
| Ngaohiko-a-tuwhera | 52.10 | 52.30 | 52.50 | 52.70 | 52.90 |
| Ko te waa poto | 13.83 | 13.89 | 13.95 | 14.01 | 14.07 |
| Tauira whaihua STC | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 | 22.84 |
| Te Mana Whakahaere | 0-3% |
||||
| Te Ope Tino o te PMMEX | -0.29% |
||||
| Ko nga konutai pāmahana o te voc | -0.25% |
||||
| Te Ope Tauatanga o te Ao | 0.045% |
||||
Nga tohu miihini
| Momo Waea |
N-momo Mono-Crystalline |
| No.of pūtau | 144 (72 * 2) |
| Inenga | 2278 * 1134 * 30mm |
| Taumaha | 31.0KG |
| Ipu mua | 2.0mm, paninga anti-whakaata |
| He karaihe hoki | 2.0mm, te wera whakakakahu i te karaihe |
| Anga | Ko te konumohe konumohe |
| Pouaka Pouaka | IP68 Rite |
| Akomanga Tiaki | Akomanga 2 |
| Nga Rahi Pallet |
2338 * 1140 * 1251mm |
| Te kiko o te mahi | 36PC / Pallet 72Pieces / tāpui, 720pieces / 40hq ipu |
Taipitopito whakapā
Mobile: 0086- 13867672347
Tāpirihia: No.189 Hengshi Road, Hengfeng Ahumahi Ahumahi, Wenling, Tazhou, Zhejiang Province, China.