| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
KBZ45.5-7.5
KATREENI
8413701090
Utangulizi mfupi
Mwili wa motor na pampu umetengenezwa kwa chuma kigumu cha kutupwa kwa uimara wa kudumu.
Kuongezeka kwa kina cha juu cha kuzamisha kwa sababu ya muhuri wa mitambo unaostahimili shinikizo la juu.
Msukumo wa nusu-wazi uliotengenezwa kwa aloi ya juu ya chrome inayolingana na sahani ya kuvaa (chuma cheti) hupata uimara wa hali ya juu.
Upoaji mzuri wa injini kwa sababu ya kutupwa kwa chaneli kama sehemu ya makazi ya injini. Uchumi wa nafasi kwa kituo cha juu
Toa 50mm (2') hadi 150mm (6'), motor 1.5kW (2HP) hadi 15kW (20HP).
Gari iliyofungwa kwa hermetically iliyo na ulinzi wa joto uliojengwa ndani.
Maombi
Uhandisi wa kiraia
Mines.quarries.coal ore & matope
Mitambo ya matibabu ya maji taka
Madhumuni ya jumla ya kusukuma maji
Vipengele maalum juu ya Ombi
Viwango vingine
Urefu wa cable ni chaguo
Nyenzo ya kipengele
| Kipengee Na. | Jina la sehemu | Nyenzo |
| 01 | Uunganisho wa hose | Chuma cha kutupwa |
| 02 | Kushughulikia | Mpira&chuma |
| 05 | Jalada la juu | Chuma cha kutupwa |
| 11 | Mwili wa gari | Chuma cha kutupwa |
| 13 | Mwili wa pampu | Chuma cha kutupwa |
| 14 | Msukumo | Aloi ya juu ya chrome |
| 16 | Sahani ya kuingiza | Chuma cha ductile |
| 25 | Kichujio | Chuma |
| 27 | Stator | |
| 28 | Rota | Shaft: chuma cha pua |
| 31a | kuzaa | Kuzaa mpira |
| 31b | kuzaa | Kuzaa mpira |
| 33 | Motor prptector | |
| 34 | Muhuri wa mitambo | Sic-Sic/Carbon-Sic(≤2.2kW) Sic-Sic/Sic-Sic(≤3.7kW) |
| 35 | Muhuri wa mafuta | |
| 47 | Kebo |
Data ya Utendaji
Mfano (50HZ) |
Kituo | Nguvu ya Magari | Max. Kichwa | Max. uwezo | Kifungu cha impela | NW | GW | Ufungaji Dimension | ||
| mm | KW | HP | m | m 3/ h | m 3/dakika | mm | kilo | kilo | mm | |
| KBZ21.5 | 50 | 1.5 | 2 | 22 | 27 | 0.45 | 8.5 | 34.5 | 37.5 | 585*270*270 |
| KBZ22.2 | 50 | 2.2 | 3 | 26 | 27 | 0.45 | 8.5 | 36 | 39 | 585*270*270 |
| KBZ23.7 | 50 | 3.7 | 5 | 34 | 29 | 0.48 | 8.5 | 60 | 65 | 685*325*300 |
| KBZ31.5 | 80 | 1.5 | 2 | 14.5 | 40 | 0.67 | 8.5 | 34.5 | 37 | 585*270*270 |
| KBZ32.2 | 80 | 2.2 | 3 | 21 | 50 | 0.83 | 8.5 | 36 | 39 | 585*270*270 |
| KBZ33.7 | 80 | 3.7 | 5 | 29 | 55 | 0.92 | 8.5 | 60 | 65 | 685*325*300 |
| KBZ35.5 | 80 | 5.5 | 7.5 | 32 | 70 | 1.17 | 8.5 | 77 | 84 | 725*355*370 |
| KBZ43.7 | 100 | 3.7 | 5 | 18 | 90 | 1.5 | 8.5 | 61 | 66 | 685*325*300 |
| KBZ45.5 | 100 | 5.5 | 7.5 | 23 | 105 | 1.75 | 8.5 | 78 | 85 | 725*355*370 |
| KBZ47.5 | 100 | 7.5 | 10 | 40 | 84 | 1.4 | 11.5 | 105 | 114 | 805*365*390 |
| KBZ411 | 100 | 11 | 15 | 48.5 | 86.4 | 1.44 | 11.5 | 130 | 140 | 855*415*440 |
| KBZ415 | 100 | 15 | 20 | 56 | 86.4 | 1.44 | 11.5 | 141 | 153 | 895*415*440 |
| KBZ67.5 | 150 | 7.5 | 10 | 31 | 124.8 | 2.08 | 19.5 | 106 | 114 | 835*365*390 |
| KBZ611 | 150 | 11 | 15 | 32 | 147 | 2.45 | 19.5 | 133 | 143 | 855*415*440 |
| KBZ615 | 150 | 15 | 20 | 40 | 156 | 2.6 | 19.5 | 145 | 156 | 89*415*440 |
Curve ya Utendaji


Kona ya Uzalishaji

Kwa Nini Utuchague

KATREENI imekuwa ikifanya kazi katika tasnia ya pampu ya maji kwa miaka.
Ni kampuni ambayo imejitolea kusoma, kukuza, kutengeneza na kuunganisha na kuwafanya wakubwa wa watengenezaji mbalimbali wa viwanda.
Tunatoa kwa wateja anuwai kubwa na mahususi ya pampu zinazoweza kuzama kwa aina kubwa ya matumizi: matumizi ya ndani na ya kiraia kwa kiwango cha kina cha maji, umwagiliaji wa kilimo kwa mtiririko mkubwa na mahitaji ya mchanga mzito, mashamba ya viwandani kwa ombi la kemikali za rast, matumizi ya maji taka na maji taka yanayoendeshwa na umeme wa AC na nishati ya jua ya DC. Sisi ni mmoja wa wa kwanza na wataalamu zaidi katika kujenga mifumo ya pampu ya jua na mfumo wa jua wa kaya kwa wateja.
Tunajitolea kuwapa watu ubora bora na pampu za maji na suluhu za maji kwa gharama nafuu. Tuna uhandisi wa kitaalamu na timu kali ya QC. Tuna uzoefu tajiri katika masoko mbalimbali na ujuzi wa kitaalamu wa pampu na mazingira. Haya yote yanathibitisha ahadi zetu na wateja wetu.
Kampuni yetu ina madhumuni ya kuchangia katika mabadiliko kutoka 'Made in China' hadi ' Intelligence of China'. Ili kukidhi mahitaji ya wateja wanaotuchagua na kutuamini, tumekuwa na tutaendelea kuboresha.
Cheti
Kona ya Warsha

Maonyesho


Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
1. Swali: Dhamana yako ni nini?
A: Warrantv ya miezi 12-18, kulingana na bidhaa na soko
2. Swali: MOQ yako ni nini?
A: Agizo la sampuli linakubalika.
3.Swali: Masharti yako ya malipo ni yapi?
A: T/T, L/C, D/P...
4.Swali: Ni saa ngapi ya kujifungua?
A: Siku 10-30 baada ya kupokea malipo ya amana.
5.Q: Je, unaweza kufanya chapa ya OEM?
J: Ndiyo, tunakaribisha agizo la OEM.
6.Q:Je, unaweza kukubali bidhaa zilizobinafsishwa?
J: Ndiyo, tunakubali mahitaji maalum.
7.S: Vipi kuhusu huduma yako?
J: Tuna huduma ya kuuza kabla, huduma ya mauzo na huduma ya baada ya kuuza, kauli mbiu yetu ni ubora thabiti na huduma endelevu.
Maelezo ya Mawasiliano
SIMU:0086- 13867672347
ONGEZA: NO.189 HENGSHI ROAD, ENEO LA KIWANDA HENGFENG, WENLING, TAIZHOU, MKOA WA ZHEJIANG,CHINA.