| זְמִינוּת: | |
|---|---|
| כַּמוּת: | |
KBZ45.5-7.5
KATREENI
8413701090
הקדמה קצרה
גוף המנוע והמשאבה עשוי מברזל יצוק קשיח לעמידות לאורך זמן.
עומק טבילה מרבי מוגבר מאוד עקב אטם מכני עמיד בפני לחץ גבוה.
אימפלר פתוח למחצה העשוי מסגסוגת כרום גבוהה תואם עם לוח שחיקה (ברזל רקיע) משיג עמידות מעולה.
קירור מנוע יעיל עקב תעלת פריקה יצוקה כחלק מבית המנוע. חסכון בחלל על ידי אאוטלט עליון
פריקה 50 מ'מ (2') עד 150 מ'מ (6'), מנוע 1.5kW (2HP) עד 15kW (20HP).
מנוע אטום הרמטית מצויד בהגנה תרמית מובנית.
בַּקָשָׁה
הנדסה אזרחית
Mines.quarries.עפרות פחם ותרחונים
מכוני טיהור שפכים
מטרות שאיבה כלליות
תכונות מיוחדות על פי בקשה
מתחים אחרים
אורך הכבל הוא אופציונלי
חומר רכיב
| פריט מס' | שם חלק | חוֹמֶר |
| 01 | צימוד צינור | בַּרזֶל יְצִיקָה |
| 02 | יָדִית | גומי ופלדה |
| 05 | מכסה עליון | בַּרזֶל יְצִיקָה |
| 11 | גוף מנוע | בַּרזֶל יְצִיקָה |
| 13 | גוף משאבה | בַּרזֶל יְצִיקָה |
| 14 | גַלגַל מְנִיעַ | סגסוגת כרום גבוהה |
| 16 | צלחת כניסה | ברזל רקיע |
| 25 | מִסנֶנֶת | פְּלָדָה |
| 27 | גַלגַל מְכַוֵן | |
| 28 | רוטור | פיר: נירוסטה |
| 31א | מֵסַב | מֵסַב כַדוּרִיוֹת |
| 31ב | מֵסַב | מֵסַב כַדוּרִיוֹת |
| 33 | מקדם מנוע | |
| 34 | חותם מכאני | Sic-Sic/Carbon-Sic (≤2.2kW) Sic-Sic/Sic-Sic (≤3.7kW) |
| 35 | חותם שמן | |
| 47 | כֶּבֶל |
נתוני ביצועים
דֶגֶם (50HZ) |
מוֹצָא | כוח מנוע | מקסימום רֹאשׁ | מקסימום יְכוֹלֶת | מעבר אימפלר | NW | GW | מידות אריזה | ||
| מ'מ | KW | HP | מ | מ 3/שעה | מ 3/דקה | מ'מ | ק'ג | ק'ג | מ'מ | |
| KBZ21.5 | 50 | 1.5 | 2 | 22 | 27 | 0.45 | 8.5 | 34.5 | 37.5 | 585*270*270 |
| KBZ22.2 | 50 | 2.2 | 3 | 26 | 27 | 0.45 | 8.5 | 36 | 39 | 585*270*270 |
| KBZ23.7 | 50 | 3.7 | 5 | 34 | 29 | 0.48 | 8.5 | 60 | 65 | 685*325*300 |
| KBZ31.5 | 80 | 1.5 | 2 | 14.5 | 40 | 0.67 | 8.5 | 34.5 | 37 | 585*270*270 |
| KBZ32.2 | 80 | 2.2 | 3 | 21 | 50 | 0.83 | 8.5 | 36 | 39 | 585*270*270 |
| KBZ33.7 | 80 | 3.7 | 5 | 29 | 55 | 0.92 | 8.5 | 60 | 65 | 685*325*300 |
| KBZ35.5 | 80 | 5.5 | 7.5 | 32 | 70 | 1.17 | 8.5 | 77 | 84 | 725*355*370 |
| KBZ43.7 | 100 | 3.7 | 5 | 18 | 90 | 1.5 | 8.5 | 61 | 66 | 685*325*300 |
| KBZ45.5 | 100 | 5.5 | 7.5 | 23 | 105 | 1.75 | 8.5 | 78 | 85 | 725*355*370 |
| KBZ47.5 | 100 | 7.5 | 10 | 40 | 84 | 1.4 | 11.5 | 105 | 114 | 805*365*390 |
| KBZ411 | 100 | 11 | 15 | 48.5 | 86.4 | 1.44 | 11.5 | 130 | 140 | 855*415*440 |
| KBZ415 | 100 | 15 | 20 | 56 | 86.4 | 1.44 | 11.5 | 141 | 153 | 895*415*440 |
| KBZ67.5 | 150 | 7.5 | 10 | 31 | 124.8 | 2.08 | 19.5 | 106 | 114 | 835*365*390 |
| KBZ611 | 150 | 11 | 15 | 32 | 147 | 2.45 | 19.5 | 133 | 143 | 855*415*440 |
| KBZ615 | 150 | 15 | 20 | 40 | 156 | 2.6 | 19.5 | 145 | 156 | 89*415*440 |
עקומת ביצועים


פינת ייצור

למה לבחור בנו

KATREENI פועלת כבר שנים בענף משאבות המים.
זוהי חברה אשר מחויבת ללמוד, לפתח, לייצר ולשלב ולתעש את המעולים של יצרנים שונים.
אנו מציעים ללקוחות מגוון גדול וספציפי של משאבות טבולות למגוון גדול של שימושים: יישומים ביתיים ואזרחיים למפלס מים עמוק, השקיה חקלאית לזרימה גדולה ולביקוש לחול כבד, שדות תעשייתיים לבקשת רסט כימית, יישומי שפכים וביוב המונעים על ידי חשמל AC ואנרגיה סולארית DC. אנו מהמוקדמים והמקצועיים בבניית מערכות שאיבה סולארית ומערכת סולארית ביתית ללקוחות.
אנו מקדישים לספק לאנשים את האיכות הטובה ביותר ואת משאבות המים החסכוניות הטובות ביותר ופתרונות המים. יש לנו הנדסה מקצועית וצוות QC קפדני. יש לנו ניסיון עשיר בשווקים שונים וידע מקצועי של משאבות וסביבה. כל אלה מבטיחים את ההבטחות שלנו עם הלקוחות שלנו.
המטרה של החברה שלנו היא לתרום לשינוי מ'תוצרת סין' ל'מודיעין של סין'. כדי לספק את הצרכים של לקוחות שבוחרים בנו וסומכים עלינו, היינו ונמשיך להשתפר.
תְעוּדָה
פינת סדנאות

תַעֲרוּכָה


שאלות נפוצות
1. ש: מהי האחריות שלך?
ת: אחריות של 12-18 חודשים, תלוי במוצר ובשוק
2. ש: מה ה-MOQ שלך?
ת: הזמנה לדוגמא מקובלת.
3. ש: מה תנאי התשלום שלך?
ת: T/T, L/C, D/P...
4. ש: מה זמן האספקה?
ת: 10-30 ימים לאחר קבלת תשלום הפיקדון.
5. ש: האם אתה יכול לעשות מותג OEM?
ת: כן, אנו מברכים על הזמנת OEM.
6. ש: האם אתה יכול לקבל מוצרים מותאמים אישית?
ת: כן, אנו מקבלים דרישה מיוחדת.
7. ש: מה דעתך על השירות שלך?
ת: יש לנו שירות טרום מכירה, שירות במכירה ושירות לאחר המכירה, הסלוגן שלנו הוא איכות קבועה ושירות מתמשך.