| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
KBZ45.5-7.5
KATREENI
8413701090
Kupu Whakataki Poto
Ko te tinana o te motuka me te papu he mea hanga mai i te rino maataki mo te mauroa roa.
I tino piki ake te hohonutanga o te rukutanga na te hiri miihini atete ki te pehanga teitei.
Ko te impeller ahua-tuwhera he mea hanga ki te koranu chrome teitei me te pereti kakahu (te rino ductile) ka pai ake te mauroa.
He pai te whakamahana motika na te hongere tukunga hei waahanga o te whare motuka. Ohanga mokowhiti ma te putanga o runga
Tukua te 50mm (2') ki te 150mm (6'), motini 1.5kW (2HP) ki te 15kW(20HP).
Ko te motuka hiri kua oti te whakauru ki te whakamarumaru wera.
Taupānga
Te mahi hanga tangata
Mines.quarries.coal ore & slurries
Nga tipu parapara
Nga kaupapa papua whanui
Nga waahanga motuhake mo te tono
Ētahi atu ngaohiko
Ko te roa o te taura he mea whiriwhiri
Rauemi Waahanga
| Nama take. | Ingoa wahi | Rauemi |
| 01 | Te hono ngongo | Maka rino |
| 02 | Kakau | Rupa& maitai |
| 05 | Uwhi o runga | Maka rino |
| 11 | Te tinana motuka | Maka rino |
| 13 | Puma tinana | Maka rino |
| 14 | Kaipupuri | koranu chrome teitei |
| 16 | Pereti uru | Te rino ngongo |
| 25 | Riki | Te maitai |
| 27 | Kaitito | |
| 28 | Rotoru | Rakau: kowiri tira |
| 31a | whanau | Te mau paoro |
| 31b | whanau | Te mau paoro |
| 33 | Te kaitahuri motuka | |
| 34 | hiri miihini | Sic-Sic/Carbon-Sic(≤2.2kW) Sic-Sic/Sic-Sic(≤3.7kW) |
| 35 | Hiri hinu | |
| 47 | Tauera |
Raraunga Mahinga
Tauira (50HZ) |
Putanga | Te Mana Motini | Max. Upoko | Max. kaha | Te whiti impeller | NW | GW | Te Rahi Tarapi | ||
| mm | KW | HP | m | m 3/h | m 3/min | mm | kg | kg | mm | |
| KBZ21.5 | 50 | 1.5 | 2 | 22 | 27 | 0.45 | 8.5 | 34.5 | 37.5 | 585*270*270 |
| KBZ22.2 | 50 | 2.2 | 3 | 26 | 27 | 0.45 | 8.5 | 36 | 39 | 585*270*270 |
| KBZ23.7 | 50 | 3.7 | 5 | 34 | 29 | 0.48 | 8.5 | 60 | 65 | 685*325*300 |
| KBZ31.5 | 80 | 1.5 | 2 | 14.5 | 40 | 0.67 | 8.5 | 34.5 | 37 | 585*270*270 |
| KBZ32.2 | 80 | 2.2 | 3 | 21 | 50 | 0.83 | 8.5 | 36 | 39 | 585*270*270 |
| KBZ33.7 | 80 | 3.7 | 5 | 29 | 55 | 0.92 | 8.5 | 60 | 65 | 685*325*300 |
| KBZ35.5 | 80 | 5.5 | 7.5 | 32 | 70 | 1.17 | 8.5 | 77 | 84 | 725*355*370 |
| KBZ43.7 | 100 | 3.7 | 5 | 18 | 90 | 1.5 | 8.5 | 61 | 66 | 685*325*300 |
| KBZ45.5 | 100 | 5.5 | 7.5 | 23 | 105 | 1.75 | 8.5 | 78 | 85 | 725*355*370 |
| KBZ47.5 | 100 | 7.5 | 10 | 40 | 84 | 1.4 | 11.5 | 105 | 114 | 805*365*390 |
| KBZ411 | 100 | 11 | 15 | 48.5 | 86.4 | 1.44 | 11.5 | 130 | 140 | 855*415*440 |
| KBZ415 | 100 | 15 | 20 | 56 | 86.4 | 1.44 | 11.5 | 141 | 153 | 895*415*440 |
| KBZ67.5 | 150 | 7.5 | 10 | 31 | 124.8 | 2.08 | 19.5 | 106 | 114 | 835*365*390 |
| KBZ611 | 150 | 11 | 15 | 32 | 147 | 2.45 | 19.5 | 133 | 143 | 855*415*440 |
| KBZ615 | 150 | 15 | 20 | 40 | 156 | 2.6 | 19.5 | 145 | 156 | 89*415*440 |
Mahinga Mahinga


Kokonga Whakaputa

He aha tatou i whiriwhiri ai

Kua maha nga tau e mahi ana a KATREENI i roto i te umanga papu wai.
He kamupene e whakapau kaha ana ki te ako, ki te whakawhanake, ki te hanga me te whakauru me te whakangao i nga rangatira o nga momo kaihanga.
Ka tukuna e matou ki nga kaihoko he momo papua ruku mo te maha o nga momo whakamahinga: nga tono whare me nga taangata mo te taumata wai hohonu, irrigation ahuwhenua mo te rere nui me te hiahia nui o te kirikiri, nga mara ahumahi mo te tono rast matū, te wai ururua me nga tono parakaingaki e peia ana e te hiko AC me te hiko hiko DC. Ko matou tetahi o nga mea tuatahi me te tino tohunga ki te hanga i nga punaha whakamaarama o te ra me te punaha solar whare mo nga kaihoko.
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato ki nga taangata te kounga pai rawa atu me nga papu wai whai hua me nga otinga wai. Kei a matou te miihini ngaio me te roopu QC kaha. He nui o matou wheako ki nga maakete rereke me nga mohiotanga ngaio mo nga papu me te taiao. Ko enei mea katoa e whakamana ana i a maatau oati me o taatau kaihoko.
Ko ta taatau kamupene te kaupapa ki te whai waahi ki te whakarereketanga mai i te 'Made in China' ki te ' Intelligence of China '. Hei whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko e whiriwhiri ana i a maatau me te whakawhirinaki ki a maatau, kei te haere tonu taatau ki te whakapai ake.
Tiwhikete
Kokonga Awheawhe

Whakaaturanga


FAQ
1. Q: He aha to whakamana?
A: 12-18 marama' warrantv, i runga i te hua me te maakete
2. Q: He aha to MOQ?
A: Ka whakaaetia te raupapa tauira.
3.Q: He aha o tikanga utu?
A: T / T, L / C, D / P ...
4.Q: He aha te wa tuku?
A: 10-30 ra i muri i te whiwhinga o te utu putea.
5.Q: Ka taea e koe te mahi tohu OEM?
A: Ae, ka mihi matou ki te ota OEM.
6.Q: Ka taea e koe te whakaae ki nga hua kua whakaritea?
A: Ae, ka whakaaetia e matou he whakaritenga motuhake.
7.Q: Me pehea to ratonga?
A: Kei a matou te ratonga i mua i te hoko, te ratonga-i roto i te hoko me te ratonga muri-hoko, Ko ta matou pepeha he kounga pumau me te ratonga tonu.
Nga Taipitopito Whakapā
MOBILE:0086- 13867672347
ADD: NO.189 HENGSHI ROAD, HENGFENG INDUSTRY AREA, WENLING, TAIZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.