| Upatikanaji wa | |
|---|---|
| Kiasi: | |
4DCSP5.5-49-48-500
KATREENI
Utangulizi wa Bidhaa

1.Pampu zinaweza kuchomekwa na kutumika bila mpangilio wa shinikizo la mwongozo.
2.Stepless Pressure Regulation-Pampu ya maji inaweza kurekebisha shinikizo lake la kuanzia kwa akili.
3.Akili ya Udhibiti wa Shinikizo-maji Kidhibiti cha Kushuka kwa Kihaidroli kwa Akili Huweka Shinikizo la Bomba.
4.Ufungaji hauzuiliwi na urefu wa sakafu 0-100m lifti inaweza kutumika, iliyo na pampu ya kujitegemea, pampu ya ndege, pampu ya centrifugal, pampu ya kisima kirefu na matumizi mengine.
5.Kuchelewa Kufyonza kwa Maji Kazi-Ufyonzwaji wa maji kutajaribu chanzo cha maji kwa dakika 8.
6.Ufuatiliaji wa moja kwa moja wa upungufu wa maji, ikiwa uhaba wa maji kwa dakika 5, kidhibiti chenye akili kitasimamisha operesheni ya pampu.
7.Wakati pampu ya maji ni fupi ya ulinzi, pampu ya maji itaanza moja kwa moja
8.Upinzani wa joto la juu 120 digrii.
9.Ulinzi wa umeme.
10. Tangi ya shinikizo inaweza kuondokana na athari za nyundo ya maji na kuongeza maisha ya huduma ya motor pampu.
11.Hali ya Mwongozo huzuia uvujaji wa bomba unaosababishwa na kuanza mara kwa mara.
Nyenzo za vipengele
| Vipengele | Nyenzo |
| Pampu mfuko wa nje | AISI 304 SS |
| Kituo | AISI 304 SS |
| Muunganisho | AISI 304 SS |
| Kisambazaji | AISI 304 SS |
| Msukumo | AISI 304 SS |
| Shimoni ya pampu | ①1Cr13 ②AISI 304 SS |
| Kuunganisha shimoni | ①1Cr13 ②AISI 304 SS |
| Vaa pete | AISI 304 SS&Ceramic |
| Mfuko wa nje wa motor | ①AISI 201 SS ②AISI 304 SS |
| Juu choki | ①Cast-Cu ASTM C85500 ②Cast-Iron ASTM No.30 |
| Msaada wa chupa | AISI 304 SS |
| Muhuri wa mitambo | ①Graphite-Ceramic/TC ②Carbide ya Graphite-Silicon |
| Shimoni ya magari | ①AISI 303 SS-ASTM 1045/5140 |
| Kuzaa | ①C&U ②Nyingine |
| Muhuri mafuta ya lubricant | Mafuta kwa mashine za chakula na matumizi ya dawa |
Picha za vipengele

Data ya Kiufundi
| KITU | Voltage (V) |
Voltage bora ya pembejeo (DC) |
Nguvu (W) |
Max. Mtiririko (m 3/ h) |
Max. Kichwa (m) |
Toleo (inchi) |
Voltage ya mzunguko wa wazi (VOC) |
Pendekezo la Paneli za jua | ||
| Voltage(V) | Nguvu(W) | Kiasi(pcs) | ||||||||
| 4DCSP5.5-49-48-500 | 48 | 60-90V | 500 | 5.5 | 49 | 1.25''-1'' | <100V | 36 | 330 | 2 |
| 4DCSP5.5-75-48-750 | 48 | 60-90V | 750 | 5.5 | 75 | 1.25''-1'' | <100V | 36 | 250 | 4 |
| 4DCSP5.5-75-72-750 | 72 | 90-120V | 750 | 5.5 | 75 | 1.25''-1'' | <150V | 36 | 330 | 3 |
| 4DCSP5.5-111-72-1100 | 72 | 90-120V | 1100 | 5.5 | 111 | 1.25''-1'' | <150V | 36 | 300 | 6 |
| 4DCSP5.5-140-110-1100 | 110 | 110-150V | 1100 | 5.5 | 140 | 1.25''-1'' | <200V | 36 | 300 | 6 |
| 4DCSP5.5-202-110-1300 | 110 | 110-150V | 1300 | 5.5 | 202 | 1.25''-1'' | <200V | 36 | 300 | 6 |
| 4DCSP5.5-262-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 5.5 | 262 | 1.25''-1'' | <200V | 36 | 300 | 8 |
Jedwali la Utendaji
| KITU | Nguvu ya Magari | Uwezo na kichwa | |||||||||
| l/dakika | 0 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83 | |
| m 3/ h | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
| 4DCSP5.5-49-48-500 | Kichwa (m) |
49 | 43 | 41 | 39 | 36 | 34 | 31 | 27 | 22 | 17 |
| 4DCSP5.5-75-48-750 | 75 | 66 | 61 | 58 | 48 | 41 | 35 | 30 | 27 | 19 | |
| 4DCSP5.5-75-72-750 | 75 | 66 | 61 | 58 | 48 | 41 | 35 | 30 | 27 | 19 | |
| 4DCSP5.5-111-72-1100 | 111 | 99 | 90 | 87 | 77 | 66 | 56 | 44 | 32 | 20 | |
| 4DCSP5.5-140-110-1100 | 140 | 124 | 115 | 96 | 85 | 74 | 62 | 51 | 35 | 24 | |
| 4DCSP5.5-202-110-1300 | 202 | 156 | 121 | 101 | 95 | 85 | 70 | 55 | 37 | 27 | |
| 4DCSP5.5-262-110-1500 | 262 | 162 | 127 | 119 | 109 | 94 | 76 | 59 | 40 | 30 | |
Curve ya Utendaji

Kona ya Uzalishaji

Kifurushi cha hiari

Njia ya Usafiri

Kwa Nini Utuchague

KATREENI imekuwa ikifanya kazi katika tasnia ya pampu ya maji kwa miaka.
Ni kampuni ambayo imejitolea kusoma, kukuza, kutengeneza na kuunganisha na kuwafanya wakubwa wa watengenezaji mbalimbali wa viwanda.
Tunatoa kwa wateja anuwai kubwa na mahususi ya pampu zinazoweza kuzama kwa aina kubwa ya matumizi: matumizi ya ndani na ya kiraia kwa kiwango cha kina cha maji, umwagiliaji wa kilimo kwa mtiririko mkubwa na mahitaji ya mchanga mzito, mashamba ya viwandani kwa ombi la kemikali za rast, matumizi ya maji taka na maji taka yanayoendeshwa na umeme wa AC na nishati ya jua ya DC. Sisi ni mmoja wa wa kwanza na wataalamu zaidi katika kujenga mifumo ya pampu ya jua na mfumo wa jua wa kaya kwa wateja.
Tunajitolea kuwapa watu ubora bora na pampu za maji na suluhu za maji kwa gharama nafuu. Tuna uhandisi wa kitaalamu na timu kali ya QC. Tuna uzoefu tajiri katika masoko mbalimbali na ujuzi wa kitaalamu wa pampu na mazingira. Haya yote yanathibitisha ahadi zetu na wateja wetu.
Kampuni yetu ina madhumuni ya kuchangia katika mabadiliko kutoka 'Made in China' hadi ' Intelligence of China'. Ili kukidhi mahitaji ya wateja wanaotuchagua na kutuamini, tumekuwa na tutaendelea kuboresha.
Vyeti
Maonyesho
Kona ya Warsha

Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
1. Swali: Dhamana yako ni nini?
A: Warrantv ya miezi 12-18, kulingana na bidhaa na soko
2. Swali: MOQ yako ni nini?
A: Agizo la sampuli linakubalika.
3.Swali: Masharti yako ya malipo ni yapi?
A: T/T, L/C, D/P...
4.Swali: Ni saa ngapi ya kujifungua?
A: Siku 10-30 baada ya kupokea malipo ya amana.
5.Q: Je, unaweza kufanya chapa ya OEM?
J: Ndiyo, tunakaribisha agizo la OEM.
6.Q:Je, unaweza kukubali bidhaa zilizobinafsishwa?
J: Ndiyo, tunakubali mahitaji maalum.
7.S: Vipi kuhusu huduma yako?
J: Tuna huduma ya kuuza kabla, huduma ya mauzo na huduma ya baada ya kuuza, kauli mbiu yetu ni ubora thabiti na huduma endelevu.
Maelezo ya Mawasiliano
SIMU:0086- 13867672347
ONGEZA: NO.189 HENGSHI ROAD, ENEO LA KIWANDA HENGFENG, WENLING, TAIZHOU, MKOA WA ZHEJIANG,CHINA.