| te waatea: | |
|---|---|
| te nui: | |
4DCSP5.5-49-48-500
KATREENI
Whakataki Hua

1.Ka taea te whakauru i nga Pumps me te whakamahi me te kore he tautuhinga pehanga a-ringa.
2.Stepless Pressure Regulation-Ka taea e te papu wai te whakatika i tana pehanga timata ma te mohio.
3.Intelligent Pressure Regulating-Wai Hydraulic Fluctuation Controller Ma te Maamaa te Whakanui i te Pipeline Pressure.
4.Kare i te whakawhäitihia te whakaurunga e te teitei o te papa 0-100m ka taea te whakamahi, ka rite ki te papu whaiaro-priming, jet pump, centrifugal pump, deep well pump me etahi atu tono.
5.Water Absorption Delay Function-Wai Absorption ka whakamatauria te puna wai mo te 8 meneti.
6.Aroturuki aunoa o te kore o te wai, ki te kore te wai mo te 5minutes ka mutu te whakahaere a te kaiwhakahaere mohio i te mahi papu.
7.I te wa e iti ana te whakamarumaru o te papu wai, ka tiimata aunoa te papu wai
8.High temperature resistance 120 degrees.
9.Tiaki uira.
Ka taea e te tank 10.Pressure te whakakore i te painga o te hama wai me te roa o te oranga o te miihini papu.
Ko te aratau 11.Manual ka aukati i te tiimata-ake i te pakaruhanga paipa.
Rauemi Waahanga
| Waehanga | Rauemi |
| Pump waho casing | AISI 304 SS |
| Putanga | AISI 304 SS |
| Hononga | AISI 304 SS |
| Kaihoroi | AISI 304 SS |
| Kaipupuri | AISI 304 SS |
| Puma papu | ①1Cr13 ②AISI 304 SS |
| Te hono o te rakau | ①1Cr13 ②AISI 304 SS |
| Mau mowhiti | AISI 304 SS&Ceramic |
| Te motuka o waho | ①AISI 201 SS ②AISI 304 SS |
| Kaokao runga | ①Cast-Cu ASTM C85500 ②Maka-rino ASTM No.30 |
| Te tautoko o raro | AISI 304 SS |
| hiri miihini | ①Graphite-Ceramic/TC ②Graphite-Silicon carbide |
| Te motuka motuka | ①AISI 303 SS-ASTM 1045/5140 |
| Whanau | ①C&U ②Etahi atu |
| Hirihia te hinu whakahinuhinu | Te hinu mo nga miihini kai me te whakamahi rongoa |
Pikitia Waahanga

Raraunga Hangarau
| ITEM | Ngaohiko (V) |
Ngaohiko whakauru pai (DC) |
Hiko (W) |
Max. Rere (m 3/h) |
Max. Upoko (m) |
Putanga (inihi) |
Ngaohiko iahiko tuwhera (VOC) |
Huatau Paewhiri Solar | ||
| Ngaohiko(V) | Hiko(W) | Rahi(pcs) | ||||||||
| 4DCSP5.5-49-48-500 | 48 | 60-90V | 500 | 5.5 | 49 | 1.25''-1'' | <100V | 36 | 330 | 2 |
| 4DCSP5.5-75-48-750 | 48 | 60-90V | 750 | 5.5 | 75 | 1.25''-1'' | <100V | 36 | 250 | 4 |
| 4DCSP5.5-75-72-750 | 72 | 90-120V | 750 | 5.5 | 75 | 1.25''-1'' | <150V | 36 | 330 | 3 |
| 4DCSP5.5-111-72-1100 | 72 | 90-120V | 1100 | 5.5 | 111 | 1.25''-1'' | <150V | 36 | 300 | 6 |
| 4DCSP5.5-140-110-1100 | 110 | 110-150V | 1100 | 5.5 | 140 | 1.25''-1'' | <200V | 36 | 300 | 6 |
| 4DCSP5.5-202-110-1300 | 110 | 110-150V | 1300 | 5.5 | 202 | 1.25''-1'' | <200V | 36 | 300 | 6 |
| 4DCSP5.5-262-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 5.5 | 262 | 1.25''-1'' | <200V | 36 | 300 | 8 |
Ripanga Mahi
| ITEM | Te Mana Motini | Te kaha me te upoko | |||||||||
| l/min | 0 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83 | |
| m 3/h | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
| 4DCSP5.5-49-48-500 | Upoko (m) |
49 | 43 | 41 | 39 | 36 | 34 | 31 | 27 | 22 | 17 |
| 4DCSP5.5-75-48-750 | 75 | 66 | 61 | 58 | 48 | 41 | 35 | 30 | 27 | 19 | |
| 4DCSP5.5-75-72-750 | 75 | 66 | 61 | 58 | 48 | 41 | 35 | 30 | 27 | 19 | |
| 4DCSP5.5-111-72-1100 | 111 | 99 | 90 | 87 | 77 | 66 | 56 | 44 | 32 | 20 | |
| 4DCSP5.5-140-110-1100 | 140 | 124 | 115 | 96 | 85 | 74 | 62 | 51 | 35 | 24 | |
| 4DCSP5.5-202-110-1300 | 202 | 156 | 121 | 101 | 95 | 85 | 70 | 55 | 37 | 27 | |
| 4DCSP5.5-262-110-1500 | 262 | 162 | 127 | 119 | 109 | 94 | 76 | 59 | 40 | 30 | |
Mahinga Mahinga

Kokonga Whakaputa

mōkihi kōwhiringa

Raina Waka

He aha tatou i whiriwhiri ai

Kua maha nga tau e mahi ana a KATREENI i roto i te umanga papu wai.
He kamupene e whakapau kaha ana ki te ako, ki te whakawhanake, ki te hanga me te whakauru me te whakangao i nga rangatira o nga momo kaihanga.
Ka tukuna e matou ki nga kaihoko he momo papua ruku mo te maha o nga momo whakamahinga: nga tono whare me nga taangata mo te taumata wai hohonu, irrigation ahuwhenua mo te rere nui me te hiahia nui o te kirikiri, nga mara ahumahi mo te tono rast matū, te wai ururua me nga tono parakaingaki e peia ana e te hiko AC me te hiko hiko DC. Ko matou tetahi o nga mea tuatahi me te tino tohunga ki te hanga i nga punaha whakamaarama o te ra me te punaha solar whare mo nga kaihoko.
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato ki nga taangata te kounga pai me nga papu wai whai hua me nga otinga wai. Kei a matou te miihini ngaio me te roopu QC kaha. He nui o matou wheako ki nga maakete rereke me nga mohiotanga ngaio mo nga papu me te taiao. Ko enei mea katoa e whakamana ana i a maatau oati me o taatau kaihoko.
Ko ta taatau kamupene te kaupapa ki te whai waahi ki te whakarereketanga mai i te 'Made in China' ki te ' Intelligence of China '. Hei whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko e whiriwhiri ana i a maatau me te whakawhirinaki ki a maatau, kei te haere tonu taatau ki te whakapai ake.
Tiwhikete
Whakaaturanga
Kokonga Awheawhe

FAQ
1. Q: He aha to whakamana?
A: 12-18 marama' warrantv, i runga i te hua me te maakete
2. Q: He aha to MOQ?
A: Ka whakaaetia te raupapa tauira.
3.Q: He aha o tikanga utu?
A: T / T, L / C, D / P ...
4.Q: He aha te wa tuku?
A: 10-30 ra i muri i te whiwhinga o te utu putea.
5.Q: Ka taea e koe te mahi tohu OEM?
A: Ae, ka mihi matou ki te ota OEM.
6.Q: Ka taea e koe te whakaae ki nga hua kua whakaritea?
A: Ae, ka whakaaetia e matou he whakaritenga motuhake.
7.Q: Me pehea to ratonga?
A: Kei a matou te ratonga i mua i te hoko, te ratonga-i roto i te hoko me te ratonga muri-hoko, Ko ta matou pepeha he kounga pumau me te ratonga tonu.
Nga Taipitopito Whakapā
MOBILE:0086- 13867672347
ADD: NO.189 HENGSHI ROAD, HENGFENG INDUSTRY AREA, WENLING, TAIZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.