| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
R125-12-8
KATREENI
8413701090
Pampu ya Maji ya Pampu ya Maji ya R125 ya Chuma cha pua inayozama
Ufafanuzi wa Bidhaa ya
Maombi
● Kwa usambazaji wa maji kutoka kwenye visima vya kisima na mabwawa.
● Kwa ajili ya mradi wa umwagiliaji wa kilimo na mahitaji ya haraka na makubwa ya mtiririko wa maji.
● Kwa usambazaji wa maji kutoka kwa mchanga zaidi wa mazingira ya maji.
Masharti ya uendeshaji
● Kiwango cha juu cha joto cha maji hadi +35 oC
● Kiwango cha juu cha mchanga: 100g/m3
● Upeo wa kuzamishwa: 100m.
● Upeo wa kipenyo cha kisima: 4' 5' 6'
Chaguzi kwa ombi
● Viwango vingine au masafa ya 60Hz
● Muhuri maalum wa mitambo na chapa ya kuzaa
● Injini ya awamu moja iliyo na butit-in capacitor
● Sehemu ya shaba au chuma cha pua na unganisho.
● Kisanduku maalum cha kudhibiti kidijitali kiotomatiki na urefu wa kebo
Motor na Bomba
● Awamu moja: 220V-240V/50Hz Awamu tatu: 380V-415V/50Hz
● Masafa ya nishati: 0.37kW~9.2kW (4') 2.2kw~15kW(5') 3kw~22kw(6')
● Kiwango cha juu zaidi huanza kwa saa: 30 kwa vipindi vya kawaida
● Wezesha ukitumia kisanduku cha kidhibiti cha kuanza na kilinda joto.
● Pampu zimeundwa kwa mkazo wa casing
● Kulingana na kiwango cha vipimo cha NEMA.
● Ustahimilivu wa curve kulingana na ISO 9906
Performne Curves



Data ya Utendaji
| Mfano | ya Magari Nguvu |
Awamu ya Tatu | Q | Uwezo | ||||||||
| US.gpm | 0 | 8.8 | 17.6 | 26.4 | 35.2 | 44 | 52.8 | 57.2 | ||||
| m 3/ h | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | ||||
| 380V | l/dakika | 0 | 33.3 | 66.7 | 100 | 133.3 | 166.7 | 200 | 216.7 | |||
| 50Hz | KW | HP | A | Jumla ya kichwa katika mita | ||||||||
| R125-08-3* | 1.1 | 1.5 | 3.4 | H(m) plagi 2'' |
37 | 36 | 33 | 30 | 26 | 20 | 14 | 11 |
| R125-08-4* | 1.5 | 2 | 4.4 | 50 | 47 | 43 | 39 | 34 | 26 | 19 | 15 | |
| R125-08-7 | 2.2 | 3 | 4.27 | 87 | 83 | 76 | 69 | 60 | 46 | 33 | 26 | |
| R125-08-9 | 3 | 4 | 5.7 | 111 | 107 | 99 | 91 | 79 | 63 | 44 | 33 | |
| R125-8-12 | 4 | 5.5 | 7.6 | 149 | 141 | 132 | 120 | 105 | 84 | 58 | 43 | |
| R125-8-16 | 5.5 | 7.5 | 10.45 | 200 | 191 | 177 | 161 | 141 | 110 | 79 | 58 | |
| R125-8-22 | 7.5 | 10 | 14.24 | 271 | 259 | 237 | 212 | 183 | 145 | 100 | 75 | |
| R125-8-27 | 9.2 | 12.5 | 17.47 | 332 | 317 | 296 | 266 | 233 | 182 | 123 | 95 | |
| R125-8-33 | 11 | 15 | 23.4 | 393 | 376 | 347 | 308 | 263 | 210 | 142 | 107 | |
| R125-8-40 | 13 | 17.5 | 27 | 476 | 456 | 421 | 373 | 319 | 255 | 172 | 130 | |
| R125-8-44 | 15 | 20 | 30 | 524 | 501 | 463 | 411 | 351 | 280 | 189 | 143 | |
| Mfano | ya Magari Nguvu |
Awamu ya Tatu | Q | Uwezo | ||||||||
| US.gpm | 0 | 13.2 | 26.4 | 39.6 | 52.8 | 66 | 79.2 | 92.4 | ||||
| m 3/ h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||
| 380V | l/dakika | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
| 50Hz | KW | HP | A | Jumla ya kichwa katika mita | ||||||||
| R125-12-2* | 1.1 | 1.5 | 3.4 | H(m) plagi 2'' |
37 | 36 | 33 | 30 | 26 | 20 | 14 | 11 |
| R125-12-3* | 1.5 | 2 | 4.4 | 50 | 47 | 43 | 39 | 34 | 26 | 19 | 15 | |
| R125-12-4 | 2.2 | 3 | 4.27 | 87 | 83 | 76 | 69 | 60 | 46 | 33 | 26 | |
| R125-12-6 | 3 | 4 | 5.7 | 111 | 107 | 99 | 91 | 79 | 63 | 44 | 33 | |
| R125-12-8 | 4 | 5.5 | 7.6 | 149 | 141 | 132 | 120 | 105 | 84 | 58 | 43 | |
| R125-12-11 | 5.5 | 7.5 | 10.45 | 200 | 191 | 177 | 161 | 141 | 110 | 79 | 58 | |
| R125-12-15 | 7.5 | 10 | 14.24 | 271 | 259 | 237 | 212 | 183 | 145 | 100 | 75 | |
| R125-12-18 | 9.2 | 12.5 | 17.47 | 332 | 317 | 296 | 266 | 233 | 182 | 123 | 95 | |
| R125-12-22 | 11 | 15 | 23.4 | 393 | 376 | 347 | 308 | 263 | 210 | 142 | 107 | |
| R125-12-26 | 13 | 17.5 | 27 | 476 | 456 | 421 | 373 | 319 | 255 | 172 | 130 | |
| R125-12-29 | 15 | 20 | 30 | 524 | 501 | 463 | 411 | 351 | 280 | 189 | 143 | |
| Mfano | ya Magari Nguvu |
Awamu ya Tatu | Q | Uwezo | ||||||||
| US.gpm | 0 | 22 | 44 | 66 | 88 | 105.6 | 118.8 | 132 | ||||
| m 3/ h | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 24 | 27 | 30 | ||||
| 380V | l/dakika | 0 | 83.3 | 166.7 | 250 | 333.3 | 400 | 450 | 500 | |||
| 50Hz | KW | HP | A | Jumla ya kichwa katika mita | ||||||||
| R125-20-2* | 1.1 | 1.5 | 3.4 | H(m) plagi 3'' |
19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 6 |
| R125-20-3* | 2.2 | 3 | 4.27 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 17 | 14 | 9 | |
| R125-20-5 | 3 | 4 | 5.7 | 48 | 45 | 42 | 39 | 34 | 28 | 23 | 16 | |
| R125-20-6 | 4 | 5.5 | 7.6 | 59 | 51 | 50 | 46 | 41 | 34 | 27 | 19 | |
| R125-20-9 | 5.5 | 7.5 | 10.45 | 88 | 81 | 76 | 69 | 61 | 51 | 41 | 28 | |
| R125-20-12 | 7.5 | 10 | 14.24 | 118 | 108 | 101 | 92 | 81 | 68 | 55 | 38 | |
| R125-20-15 | 9.2 | 12.5 | 17.47 | 147 | 135 | 126 | 116 | 102 | 85 | 68 | 47 | |
| R125-20-18 | 11 | 15 | 23.4 | 176 | 162 | 151 | 139 | 122 | 102 | 82 | 57 | |
| R125-20-21 | 13 | 17.5 | 27 | 201 | 196 | 180 | 165 | 150 | 126 | 102 | 66 | |
| R125-20-24 | 15 | 20 | 30 | 235 | 233 | 214 | 197 | 181 | 154 | 127 | 91 | |
Ufungaji wa hiari

Ufungaji & Usafirishaji

Maonyesho


Kwa Nini Utuchague

KATREENI imekuwa ikifanya kazi katika tasnia ya pampu ya maji kwa miaka.
Ni kampuni ambayo imejitolea kusoma, kukuza, kutengeneza na kuunganisha na kuwafanya wakubwa wa watengenezaji mbalimbali wa viwanda.
Tunatoa kwa wateja anuwai kubwa na mahususi ya pampu zinazoweza kuzama kwa aina kubwa ya matumizi: matumizi ya ndani na ya kiraia kwa kiwango cha kina cha maji, umwagiliaji wa kilimo kwa mtiririko mkubwa na mahitaji ya mchanga mzito, mashamba ya viwandani kwa ombi la kemikali za rast, matumizi ya maji taka na maji taka yanayoendeshwa na umeme wa AC na nishati ya jua ya DC. Sisi ni mmoja wa wa kwanza na wataalamu zaidi katika kujenga mifumo ya pampu ya jua na mfumo wa jua wa kaya kwa wateja.
Tunajitolea kuwapa watu ubora bora na pampu za maji na suluhu za maji kwa gharama nafuu. Tuna uhandisi wa kitaalamu na timu kali ya QC. Tuna uzoefu tajiri katika masoko mbalimbali na ujuzi wa kitaalamu wa pampu na mazingira. Haya yote yanathibitisha ahadi zetu na wateja wetu.
Kampuni yetu ina madhumuni ya kuchangia katika mabadiliko kutoka 'Made in China' hadi ' Intelligence of China'. Ili kukidhi mahitaji ya wateja wanaotuchagua na kutuamini, tumekuwa na tutaendelea kuboresha.

Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
1. Swali: Dhamana yako ni nini?
A: Warrantv ya miezi 12-18, kulingana na bidhaa na soko
2. Swali: MOQ yako ni nini?
A: Agizo la sampuli linakubalika.
3.Swali: Masharti yako ya malipo ni yapi?
A: T/T, L/C, D/P...
4.Swali: Ni saa ngapi ya kujifungua?
A: Siku 10-30 baada ya kupokea malipo ya amana.
5.Q: Je, unaweza kufanya chapa ya OEM?
J: Ndiyo, tunakaribisha agizo la OEM.
6.Q:Je, unaweza kukubali bidhaa zilizobinafsishwa?
J: Ndiyo, tunakubali mahitaji maalum.
7.S: Vipi kuhusu huduma yako?
J: Tuna huduma ya kuuza kabla, huduma ya mauzo na huduma baada ya kuuza, kauli mbiu yetu ni ubora thabiti na huduma endelevu.
CHETI
TAARIFA YA MTIHANI
RIPOTI YA EMC
Maelezo ya Mawasiliano
SIMU:0086- 13867672347
ONGEZA: NO.189 HENGSHI ROAD, ENEO LA KIWANDA HENGFENG, WENLING, TAIZHOU, MKOA WA ZHEJIANG,CHINA.