| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
R125-12-8
KATREENI
8413701090
R125 Kowiri tira ruku poka wai hiko papu wai
Descrption hua
Nga tono
● Mo te tuku wai mai i nga puna poka me nga puna wai.
● Mo te irrigation ahuwhenua me te kaupapa tono tere me te rere wai nui.
● Mo te tuku wai mai i te kirikiri i roto i te wai-taiao.
Nga tikanga whakahaere
● Te pāmahana teitei o te wai ki te +35 oC
● Te nui o te kirikiri: 100g/m3
● Rūmaki mōrahi: 100m.
● Morahi te whanui poka: 4' 5' 6'
Kōwhiringa i runga i te tono
● Ētahi atu ngaohiko me te auau 60Hz
● hiri miihini motuhake me te tohu tohu
● nekeneke wāhanga kotahi ki te pūnga iahiko buit-i roto i
● He parahi, he kowiri tira te putanga me te hono.
● pouaka mana mamati aunoa motuhake me te roa o te taura
Motoka me te Pump
● Waahanga-kotahi: 220V-240V/50Hz Tuatoru-waahanga: 380V-415V/50Hz
● Awhe mana: 0.37kW~9.2kW (4') 2.2kw~15kW(5') 3kw~22kw(6')
● Morahi ka tiimata i ia haora: 30 i nga wa roa
● Whakaritea ki te pouaka whakahaere tiimata me te whakamarumaru wera.
● Hangaia nga papu ma te whakamaarama o te pouaka
● E ai ki te paerewa ahua NEMA.
● Whakaaetanga ānau kia rite ki te ISO 9906
Nga Pihanga Mahi



Raraunga Mahi
| Tauira | Motini Te Mana |
Wāhanga Toru | Q | Te kaha | ||||||||
| US.gpm | 0 | 8.8 | 17.6 | 26.4 | 35.2 | 44 | 52.8 | 57.2 | ||||
| m 3/h | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | ||||
| 380V | l/min | 0 | 33.3 | 66.7 | 100 | 133.3 | 166.7 | 200 | 216.7 | |||
| 50Hz | KW | HP | A | Tapeke upoko i roto i nga mita | ||||||||
| R125-08-3* | 1.1 | 1.5 | 3.4 | H(m) putanga 2'' |
37 | 36 | 33 | 30 | 26 | 20 | 14 | 11 |
| R125-08-4* | 1.5 | 2 | 4.4 | 50 | 47 | 43 | 39 | 34 | 26 | 19 | 15 | |
| R125-08-7 | 2.2 | 3 | 4.27 | 87 | 83 | 76 | 69 | 60 | 46 | 33 | 26 | |
| R125-08-9 | 3 | 4 | 5.7 | 111 | 107 | 99 | 91 | 79 | 63 | 44 | 33 | |
| R125-8-12 | 4 | 5.5 | 7.6 | 149 | 141 | 132 | 120 | 105 | 84 | 58 | 43 | |
| R125-8-16 | 5.5 | 7.5 | 10.45 | 200 | 191 | 177 | 161 | 141 | 110 | 79 | 58 | |
| R125-8-22 | 7.5 | 10 | 14.24 | 271 | 259 | 237 | 212 | 183 | 145 | 100 | 75 | |
| R125-8-27 | 9.2 | 12.5 | 17.47 | 332 | 317 | 296 | 266 | 233 | 182 | 123 | 95 | |
| R125-8-33 | 11 | 15 | 23.4 | 393 | 376 | 347 | 308 | 263 | 210 | 142 | 107 | |
| R125-8-40 | 13 | 17.5 | 27 | 476 | 456 | 421 | 373 | 319 | 255 | 172 | 130 | |
| R125-8-44 | 15 | 20 | 30 | 524 | 501 | 463 | 411 | 351 | 280 | 189 | 143 | |
| Tauira | Motini Te Mana |
Wāhanga Toru | Q | Te kaha | ||||||||
| US.gpm | 0 | 13.2 | 26.4 | 39.6 | 52.8 | 66 | 79.2 | 92.4 | ||||
| m 3/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||
| 380V | l/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
| 50Hz | KW | HP | A | Tapeke upoko i roto i nga mita | ||||||||
| R125-12-2* | 1.1 | 1.5 | 3.4 | H(m) putanga 2'' |
37 | 36 | 33 | 30 | 26 | 20 | 14 | 11 |
| R125-12-3* | 1.5 | 2 | 4.4 | 50 | 47 | 43 | 39 | 34 | 26 | 19 | 15 | |
| R125-12-4 | 2.2 | 3 | 4.27 | 87 | 83 | 76 | 69 | 60 | 46 | 33 | 26 | |
| R125-12-6 | 3 | 4 | 5.7 | 111 | 107 | 99 | 91 | 79 | 63 | 44 | 33 | |
| R125-12-8 | 4 | 5.5 | 7.6 | 149 | 141 | 132 | 120 | 105 | 84 | 58 | 43 | |
| R125-12-11 | 5.5 | 7.5 | 10.45 | 200 | 191 | 177 | 161 | 141 | 110 | 79 | 58 | |
| R125-12-15 | 7.5 | 10 | 14.24 | 271 | 259 | 237 | 212 | 183 | 145 | 100 | 75 | |
| R125-12-18 | 9.2 | 12.5 | 17.47 | 332 | 317 | 296 | 266 | 233 | 182 | 123 | 95 | |
| R125-12-22 | 11 | 15 | 23.4 | 393 | 376 | 347 | 308 | 263 | 210 | 142 | 107 | |
| R125-12-26 | 13 | 17.5 | 27 | 476 | 456 | 421 | 373 | 319 | 255 | 172 | 130 | |
| R125-12-29 | 15 | 20 | 30 | 524 | 501 | 463 | 411 | 351 | 280 | 189 | 143 | |
| Tauira | Motini Te Mana |
Wāhanga Toru | Q | Te kaha | ||||||||
| US.gpm | 0 | 22 | 44 | 66 | 88 | 105.6 | 118.8 | 132 | ||||
| m 3/h | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 24 | 27 | 30 | ||||
| 380V | l/min | 0 | 83.3 | 166.7 | 250 | 333.3 | 400 | 450 | 500 | |||
| 50Hz | KW | HP | A | Tapeke upoko i roto i nga mita | ||||||||
| R125-20-2* | 1.1 | 1.5 | 3.4 | H(m) putanga 3'' |
19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 6 |
| R125-20-3* | 2.2 | 3 | 4.27 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 17 | 14 | 9 | |
| R125-20-5 | 3 | 4 | 5.7 | 48 | 45 | 42 | 39 | 34 | 28 | 23 | 16 | |
| R125-20-6 | 4 | 5.5 | 7.6 | 59 | 51 | 50 | 46 | 41 | 34 | 27 | 19 | |
| R125-20-9 | 5.5 | 7.5 | 10.45 | 88 | 81 | 76 | 69 | 61 | 51 | 41 | 28 | |
| R125-20-12 | 7.5 | 10 | 14.24 | 118 | 108 | 101 | 92 | 81 | 68 | 55 | 38 | |
| R125-20-15 | 9.2 | 12.5 | 17.47 | 147 | 135 | 126 | 116 | 102 | 85 | 68 | 47 | |
| R125-20-18 | 11 | 15 | 23.4 | 176 | 162 | 151 | 139 | 122 | 102 | 82 | 57 | |
| R125-20-21 | 13 | 17.5 | 27 | 201 | 196 | 180 | 165 | 150 | 126 | 102 | 66 | |
| R125-20-24 | 15 | 20 | 30 | 235 | 233 | 214 | 197 | 181 | 154 | 127 | 91 | |
Kohikohinga whiriwhiri

Whakapaipai me te Tukunga

Whakaaturanga


He aha tatou i whiriwhiri ai

Kua maha nga tau e mahi ana a KATREENI i roto i te umanga papu wai.
He kamupene e whakapau kaha ana ki te ako, ki te whakawhanake, ki te hanga me te whakauru me te whakangao i nga rangatira o nga momo kaihanga.
Ka tukuna e matou ki nga kaihoko he momo papua ruku mo te maha o nga momo whakamahinga: nga tono a-whare me nga tono a-iwi mo te taumata wai hohonu, irrigation ahuwhenua mo te rere nui me te hiahia nui o te kirikiri, nga mara ahumahi mo te tono rast matū, te wai ururua me nga tono parakaingaki e peia ana e te hiko AC me te hiko hiko DC. Ko matou tetahi o nga mea tuatahi me te tino tohunga ki te hanga i nga punaha whakamaarama o te ra me te punaha solar whare mo nga kaihoko.
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato ki nga taangata te kounga pai me nga papu wai whai hua me nga otinga wai. Kei a matou te miihini ngaio me te roopu QC kaha. He nui o matou wheako ki nga maakete rereke me nga mohiotanga ngaio mo nga papu me te taiao. Ko enei mea katoa e whakamana ana i a maatau oati me o taatau kaihoko.
Ko ta taatau kamupene te kaupapa ki te whai waahi ki te whakarereketanga mai i te 'Made in China' ki te ' Intelligence of China '. Hei whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko e whiriwhiri ana i a maatau me te whakawhirinaki ki a maatau, kei te haere tonu taatau ki te whakapai ake.

FAQ
1. Q: He aha to whakamana?
A: 12-18 marama' warrantv, i runga i te hua me te maakete
2. Q: He aha to MOQ?
A: Ka whakaaetia te raupapa tauira.
3.Q: He aha o tikanga utu?
A: T / T, L / C, D / P ...
4.Q: He aha te wa tuku?
A: 10-30 ra i muri i te whiwhinga o te utu putea.
5.Q: Ka taea e koe te mahi tohu OEM?
A: Ae, ka mihi matou ki te ota OEM.
6.Q: Ka taea e koe te whakaae ki nga hua kua whakaritea?
A: Ae, ka whakaaetia e matou he whakaritenga motuhake.
7.Q: Me pehea to ratonga?
A: Kei a matou te ratonga i mua i te hoko, te ratonga-i roto i te hoko me te ratonga muri-hoko, Ko ta matou pepeha he kounga pumau me te ratonga tonu.
Tiwhikete
RIPOATA WHAKAMAHI
RIPOATA EMC
Nga Taipitopito Whakapā
MOBILE:0086- 13867672347
ADD: NO.189 HENGSHI ROAD, HENGFENG INDUSTRY AREA, WENLING, TAIZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.