| : | |
|---|---|
| Te rahinga: | |
PBG15-4-130
Katreeni
8413701090
Kupu whakataki
Tono
Pūnaha whakawera papa
Pūnaha whakawera solar
Pūnaha Whakahaa Ahumahi Ahumahi
Pūnaha Whakaheke wai wai wera
Nga tikanga whakahaere
Pāmahana wai tae atu ki te +110 o c
Te pāmahana nui ki te +40 o c
Max.Wingking Putea 10 pa
Nga rauemi waahanga
| Wāhanga | Papanga |
| Te tinana papu | Rinohia te rino |
| Whare motuka | Konumohe |
| Tauira | Pp |
| Kakano Motuhake | Kerepeti |
| Pā | Kerepeti |
Pikitia aha
Raraunga Mahi
| Āhua | Mana (W) |
Ngaohiko | Max. Rere (m3 / h) |
Max. Upoko (m) |
Inlet / putanga (inihi) |
Tauranga ki te tauranga (mm) |
| PBG15-4-130 | 72/53/38 | 220v / 50hz | 1.8 / 1.4 / 1 | 4.5 / 4/3 / 3 | G 3/ 4'''o g 1/ 2 '' | 130 |
| PBG20-4-130 | 72/53/38 | 220v / 50hz | 2 / 1.5 / 1 | 4.5 / 4/3 / 3 | G1 '' to g 3/ 4 '' ' | 130 |
| PBG25-4-130 | 72/53/38 | 220v / 50hz | 2.5 / 2 / 1.5 | 4.5 / 4/3 / 3 | G1 1/ 2 '' Ki te G1 '' | 130 |
| PBG25-4-180 | 72/53/38 | 220v / 50hz | 3/2 / 1.5 | 4.5 / 4/3 / 3 | G1 1/ 2 '' ki te G1 | 180 |
| PBG32-4-130 | 72/53/38 | 220v / 50hz | 3/2 / 1.5 | 4.5 / 4/3 / 3 | G2 '' Ki te G1 1/ 4 '' | 130 |
| PBG32-4-180 | 72/53/38 | 220v / 50hz | 3.5 / 2.5 / 1.6 | 4.5 / 4/3 / 3 | G2 '' ki te G1 1/ 4 '' | 180 |
| PBG15-6-130 | 93/67/46 | 220v / 50hz | 2 / 1.5 / 1 | 6/5/3 | G 3/ 4 '' ki te G 1/ 2 '' | 130 |
| PBG20-6-130 | 93/67/46 | 220v / 50hz | 2.5 / 2 / 1.5 | 6/5/3 | G1 '' ki te G1 3/ 4 '' | 130 |
| PBG25-6-130 | 93/67/46 | 220v / 50hz | 3.3 / 2.3 / 1.6 | 6/5/3 | G1 1/ 2 '' Ki te G1 '' | 130 |
| PBG25-6-180 | 93/67/46 | 220v / 50hz | 3.5 / 2.5 / 1.6 | 6/5/3 | G1 1/ 2 '' Ki te G1 '' | 180 |
| PBG32-6-130 | 93/67/46 | 220v / 50hz | 3.5 / 2.5 / 1.6 | 6/5/3 | G2 '' ki te G1 1/ 4 '' | 130 |
| PBG32-6-180 | 93/67/46 | 220v / 50hz | 4.3 / 3/1 | 6/5/3 | G2 '' Ki te G1 1/ 4 '' | 180 |
| PBG25-8-18-180 | 165/115/75 | 220v / 50hz | 5.4 / 3.6 / 2 | 8/7/5 | G1 1/ 2 '' Ki te G1 '' | 180 |
| PBG32-8-18-180 | 165/115/75 | 220v / 50hz | 5.4 / 3.6 / 2 | 8/7/5 | G2 '' ki te G1 1/ 4 '' | 180 |
| PBG25-8-18-180 | 245/200/135 | 220v / 50hz | 8/5/3 | 8/6/4 | G1 1/ 2 '' Ki te G1 '' | 180 |
| PBG32-8-18-180 | 245/200/135 | 220v / 50hz | 10/6 / 3.5 | 8/6/4 | G2 '' ki te G1 1/ 4 '' | 180 |
| PBG20-12-18-18-18-18-18 | 245/220/145 | 220v / 50hz | 3.1 / 1.9 / 1.3 | 12/11/7 | G1 '' to g 3/ 4 '' ' | 180 |
| PBG25-12-18-18-18-18 | 245/220/145 | 220v / 50hz | 3.7 / 2.2 / 1.3 | 12/11/7 | G1 1/ 2 '' Ki te G1 '' | 180 |
| PBG25-15-18-180 | 270/210/150 | 220v / 50hz | 4.1 / 2.8 / 1.7 | 14/13/10 | G1 1/ 2 '' Ki te G1 '' | 180 |
Ko te pihi mahi
Kokonga hōia

Kupu whakataki
Tono
Pūnaha whakawera papa
Pūnaha whakawera solar
Pūnaha Whakahaa Ahumahi Ahumahi
Pūnaha Whakaheke wai wai wera
Nga tikanga whakahaere
Pāmahana wai tae atu ki te +110 o c
Te pāmahana nui ki te +40 o c
Max.Wingking Putea 10 pa
Nga rauemi waahanga
| Wāhanga | Papanga |
| Te tinana papu | Rinohia te rino |
| Whare motuka | Konumohe |
| Tauira | Pp |
| Kakano Motuhake | Kerepeti |
| Pā | Kerepeti |
Pikitia aha
Raraunga Mahi
| Āhua | Mana (W) |
Ngaohiko | Max. Rere (m3 / h) |
Max. Upoko (m) |
Inlet / putanga (inihi) |
Tauranga ki te tauranga (mm) |
| PBG15-4-130 | 72/53/38 | 220v / 50hz | 1.8 / 1.4 / 1 | 4.5 / 4/3 / 3 | G 3/ 4'''o g 1/ 2 '' | 130 |
| PBG20-4-130 | 72/53/38 | 220v / 50hz | 2 / 1.5 / 1 | 4.5 / 4/3 / 3 | G1 '' to g 3/ 4 '' ' | 130 |
| PBG25-4-130 | 72/53/38 | 220v / 50hz | 2.5 / 2 / 1.5 | 4.5 / 4/3 / 3 | G1 1/ 2 '' Ki te G1 '' | 130 |
| PBG25-4-180 | 72/53/38 | 220v / 50hz | 3/2 / 1.5 | 4.5 / 4/3 / 3 | G1 1/ 2 '' ki te G1 | 180 |
| PBG32-4-130 | 72/53/38 | 220v / 50hz | 3/2 / 1.5 | 4.5 / 4/3 / 3 | G2 '' ki te G1 1/ 4 '' | 130 |
| PBG32-4-180 | 72/53/38 | 220v / 50hz | 3.5 / 2.5 / 1.6 | 4.5 / 4/3 / 3 | G2 '' Ki te G1 1/ 4 '' | 180 |
| PBG15-6-130 | 93/67/46 | 220v / 50hz | 2 / 1.5 / 1 | 6/5/3 | G 3/ 4 '' ki te G 1/ 2 '' | 130 |
| PBG20-6-130 | 93/67/46 | 220v / 50hz | 2.5 / 2 / 1.5 | 6/5/3 | G1 '' ki te G1 3/ 4 '' | 130 |
| PBG25-6-130 | 93/67/46 | 220v / 50hz | 3.3 / 2.3 / 1.6 | 6/5/3 | G1 1/ 2 '' Ki te G1 '' | 130 |
| PBG25-6-180 | 93/67/46 | 220v / 50hz | 3.5 / 2.5 / 1.6 | 6/5/3 | G1 1/ 2 '' Ki te G1 '' | 180 |
| PBG32-6-130 | 93/67/46 | 220v / 50hz | 3.5 / 2.5 / 1.6 | 6/5/3 | G2 '' Ki te G1 1/ 4 '' | 130 |
| PBG32-6-180 | 93/67/46 | 220v / 50hz | 4.3 / 3/1 | 6/5/3 | G2 '' ki te G1 1/ 4 '' | 180 |
| PBG25-8-18-180 | 165/115/75 | 220v / 50hz | 5.4 / 3.6 / 2 | 8/7/5 | G1 1/ 2 '' Ki te G1 '' | 180 |
| PBG32-8-18-180 | 165/115/75 | 220v / 50hz | 5.4 / 3.6 / 2 | 8/7/5 | G2 '' ki te G1 1/ 4 '' | 180 |
| PBG25-8-18-180 | 245/200/135 | 220v / 50hz | 8/5/3 | 8/6/4 | G1 1/ 2 '' Ki te G1 '' | 180 |
| PBG32-8-18-180 | 245/200/135 | 220v / 50hz | 10/6 / 3.5 | 8/6/4 | G2 '' ki te G1 1/ 4 '' | 180 |
| PBG20-12-18-18-18-18-18 | 245/220/145 | 220v / 50hz | 3.1 / 1.9 / 1.3 | 12/11/7 | G1 '' to g 3/ 4 '' ' | 180 |
| PBG25-12-18-18-18-18 | 245/220/145 | 220v / 50hz | 3.7 / 2.2 / 1.3 | 12/11/7 | G1 1/ 2 '' Ki te G1 '' | 180 |
| PBG25-15-18-180 | 270/210/150 | 220v / 50hz | 4.1 / 2.8 / 1.7 | 14/13/10 | G1 1/ 2 '' Ki te G1 '' | 180 |
Ko te pihi mahi
Kokonga hōia

Mōkihi mōata

Rārangi kawe

Mōkihi mōata

Rārangi kawe

He aha te whiriwhiri i a maatau

e Katreeni i roto i te ahumahi papu wai mo nga tau. Kua whakahaerehia
He kamupene e kaha ana ki te ako, te whakawhanake, te hanga me te whakauru i te rangatira nui o nga kaihanga.
Ka whakaekea e matou nga kaihoko nui me te whānuitanga o nga papu nui mo te maha o nga whakamahinga: whare ahuwhenua mo te tono nui me nga tono o te hinu. Ko matou tetahi o nga mahi ngaio tuatahi me te nuinga o te ngaio ki te hanga i nga punaha papapa salar me te punaha solar mo nga kaihoko.
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato i te kounga pai me te papu wai pai rawa atu me nga otinga wai. Kei a matou nga mahi miihini ngaio me te roopu QC tino. He nui nga wheako o a maatau ki nga maakete rereke me nga kaiwhakaako ngaio mo nga papu me te taiao. Katoa enei kaiwhakaputa i a tatou kupu whakaari ki a maatau kaihoko.
Ko ta maatau kamupene te kaupapa hei whakauru ki te hurihanga mai i te 'Hangaia i Haina ' ki 'mohio o Haina '. Hei whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko e whiriwhiri ana i a maatau, ka whakawhirinaki ki a tatou, kua pai ake taatau.
Tiwihikete
Kokonga awheawhe

He aha te whiriwhiri i a maatau

e Katreeni i roto i te ahumahi papu wai mo nga tau. Kua whakahaerehia
He kamupene e kaha ana ki te ako, te whakawhanake, te hanga me te whakauru i te rangatira nui o nga kaihanga.
Ka whakaekea e matou nga kaihoko nui me te whānuitanga o nga papu nui mo te maha o nga whakamahinga: whare ahuwhenua mo te tono nui me nga tono o te hinu. Ko matou tetahi o nga mahi ngaio tuatahi me te nuinga o te ngaio ki te hanga i nga punaha papapa salar me te punaha solar mo nga kaihoko.
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato i te kounga pai me te papu wai pai rawa atu me nga otinga wai. Kei a matou nga mahi miihini ngaio me te roopu QC tino. He nui nga wheako o a maatau ki nga maakete rereke me nga kaiwhakaako ngaio mo nga papu me te taiao. Katoa enei kaiwhakaputa i a tatou kupu whakaari ki a maatau kaihoko.
Ko ta maatau kamupene te kaupapa hei whakauru ki te hurihanga mai i te 'Hangaia i Haina ' ki 'mohio o Haina '. Hei whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko e whiriwhiri ana i a maatau, ka whakawhirinaki ki a tatou, kua pai ake taatau.
Tiwihikete
Kokonga awheawhe

Whakakitenga


Whakakitenga


FQ
1. Q: He aha to raihana?
A: 12-18 marama ', i runga i te hua me te maakete
2. Q: He aha to moemoea?
A: Ka manakohia te ota.
3.Q: He aha nga tikanga o to utu?
A: T / T, L / C, D / P ...
4.Q: He aha te waa tuku?
A: 10-30 ra i muri i te whiwhi utunga tahua.
5.Q: Ka taea e koe te mahi i te waitohu OEM?
A: Ae, maioha ki a maatau te ota OEM.
6.Q: Ka taea e koe te whakaae i nga hua kua whakaritea?
A: Ae, e whakaae ana matou ki te whakaritenga motuhake.
7.Q: Me pehea te ratonga?
A: Ko ta maatau ratonga hoko-hoko, i te ratonga-hoko me muri-hoko, ko ta maatau Slogan te kounga kounga me te mahi tonu.
FQ
1. Q: He aha to raihana?
A: 12-18 marama ', i runga i te hua me te maakete
2. Q: He aha to moemoea?
A: Ka manakohia te ota.
3.Q: He aha nga tikanga o to utu?
A: T / T, L / C, D / P ...
4.Q: He aha te waa tuku?
A: 10-30 ra i muri i te whiwhi utunga tahua.
5.Q: Ka taea e koe te mahi i te waitohu OEM?
A: Ae, maioha ki a maatau te ota OEM.
6.Q: Ka taea e koe te whakaae i nga hua kua whakaritea?
A: Ae, e whakaae ana matou ki te whakaritenga motuhake.
7.Q: Me pehea te ratonga?
A: Ko ta maatau ratonga hoko-hoko, i te ratonga-hoko me muri-hoko, ko ta maatau Slogan te kounga kounga me te mahi tonu.
Taipitopito whakapā
Mobile: 0086- 13867672347
Tāpirihia: No.189 Hengshi Road, Hengfeng Ahumahi Ahumahi, Wenling, Tazhou, Zhejiang Province, China.