| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
PBG25-4-130
KATREENI
8413701090
Whakataki Hua
Nga tono
Pūnaha whakamahana papa
Pūnaha whakawera rā
Pūnaha hurihanga ahumahi
Te punaha tohanga wai wera o te kainga
Nga Tikanga Mahi
Te pāmahana wai ki te +110 o C
Te pāmahana ambient ki +40 o C
Max.Pehanga mahi 10 pae
Rauemi Waahanga
| Waehanga | Rauemi |
| Puma tinana | Maka rino |
| Whare motoka | Konumohe |
| Kaipupuri | PP |
| Te motuka motuka | Karakia |
| Whanau | Karakia |
Pikitia Waahanga
Raraunga Mahinga
| Tauira | Hiko (W) |
Ngaohiko | Max. Rere (m3/h) |
Max. Upoko (m) |
Whakauru/Putanga (Inihi) |
Tauranga ki Tauranga (mm) |
| PBG15-4-130 | 72/53/38 | 220V/50HZ | 1.8/1.4/1 | 4.5/4/3 | G 3/4''ki te G 1/2'' | 130 |
| PBG20-4-130 | 72/53/38 | 220V/50HZ | 2/1.5/1 | 4.5/4/3 | G1'' ki te G 3/4'' | 130 |
| PBG25-4-130 | 72/53/38 | 220V/50HZ | 2.5/2/1.5 | 4.5/4/3 | G1 1/2'' ki te G1'' | 130 |
| PBG25-4-180 | 72/53/38 | 220V/50HZ | 3/2/1.5 | 4.5/4/3 | G1 1/2'' ki G1 | 180 |
| PBG32-4-130 | 72/53/38 | 220V/50HZ | 3/2/1.5 | 4.5/4/3 | G2'' ki te G1 1/4'' | 130 |
| PBG32-4-180 | 72/53/38 | 220V/50HZ | 3.5/2.5/1.6 | 4.5/4/3 | G2'' ki te G1 1/4'' | 180 |
| PBG15-6-130 | 93/67/46 | 220V/50HZ | 2/1.5/1 | 6/5/3 | G 3/4'' ki te G 1/2'' | 130 |
| PBG20-6-130 | 93/67/46 | 220V/50HZ | 2.5/2/1.5 | 6/5/3 | G1'' ki te G1 3/4'' | 130 |
| PBG25-6-130 | 93/67/46 | 220V/50HZ | 3.3/2.3/1.6 | 6/5/3 | G1 1/2'' ki te G1'' | 130 |
| PBG25-6-180 | 93/67/46 | 220V/50HZ | 3.5/2.5/1.6 | 6/5/3 | G1 1/2'' ki te G1'' | 180 |
| PBG32-6-130 | 93/67/46 | 220V/50HZ | 3.5/2.5/1.6 | 6/5/3 | G2'' ki te G1 1/4'' | 130 |
| PBG32-6-180 | 93/67/46 | 220V/50HZ | 4.3/3/2 | 6/5/3 | G2'' ki te G1 1/4'' | 180 |
| PBG25-8-180 | 165/115/75 | 220V/50HZ | 5.4/3.6/2 | 8/7/5 | G1 1/2'' ki te G1'' | 180 |
| PBG32-8-180 | 165/115/75 | 220V/50HZ | 5.4/3.6/2 | 8/7/5 | G2'' ki te G1 1/4'' | 180 |
| PBG25-8-180 | 245/200/135 | 220V/50HZ | 8/5/3 | 8/6/4 | G1 1/2'' ki te G1'' | 180 |
| PBG32-8-180 | 245/200/135 | 220V/50HZ | 10/6/3.5 | 8/6/4 | G2'' ki te G1 1/4'' | 180 |
| PBG20-12-180 | 245/220/145 | 220V/50HZ | 3.1/1.9/1.3 | 12/11/7 | G1'' ki te G 3/4'' | 180 |
| PBG25-12-180 | 245/220/145 | 220V/50HZ | 3.7/2.2/1.3 | 12/11/7 | G1 1/2'' ki te G1'' | 180 |
| PBG25-15-180 | 270/210/150 | 220V/50HZ | 4.1/2.8/1.7 | 14/13/10 | G1 1/2'' ki te G1'' | 180 |
Mahinga Mahinga
Kokonga Whakaputa

Mōkī Kōwhiringa

Raina Waka

He aha tatou i whiriwhiri ai

Kua maha nga tau e mahi ana a KATREENI i roto i te umanga papu wai.
He kamupene e whakapau kaha ana ki te ako, ki te whakawhanake, ki te hanga me te whakauru me te whakangao i nga rangatira o nga momo kaihanga.
Ka tukuna e matou ki nga kaihoko he momo papua ruku mo te maha o nga momo whakamahinga: nga tono whare me nga taangata mo te taumata wai hohonu, irrigation ahuwhenua mo te rere nui me te hiahia nui o te kirikiri, nga mara ahumahi mo te tono rast matū, te wai ururua me nga tono parakaingaki e peia ana e te hiko AC me te hiko hiko DC. Ko matou tetahi o nga mea tuatahi me te tino tohunga ki te hanga i nga punaha whakamaarama o te ra me te punaha solar whare mo nga kaihoko.
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato ki nga taangata te kounga pai me nga papu wai whai hua me nga otinga wai. Kei a matou te miihini ngaio me te roopu QC kaha. He nui o matou wheako ki nga maakete rereke me nga mohiotanga ngaio mo nga papu me te taiao. Ko enei mea katoa e whakamana ana i a maatau oati me o taatau kaihoko.
Ko ta taatau kamupene te kaupapa ki te whai waahi ki te whakarereketanga mai i te 'Made in China' ki te ' Intelligence of China '. Hei whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko e whiriwhiri ana i a maatau me te whakawhirinaki ki a maatau, kei te haere tonu taatau ki te whakapai ake.
Tiwhikete
Whakaaturanga
Kokonga Awheawhe

FAQ
1. Q: He aha to whakamana?
A: 12-18 marama' warrantv, i runga i te hua me te maakete
2. Q: He aha to MOQ?
A: Ka whakaaetia te raupapa tauira.
3.Q: He aha o tikanga utu?
A: T / T, L / C, D / P ...
4.Q: He aha te wa tuku?
A: 10-30 ra i muri i te whiwhinga o te utu putea.
5.Q: Ka taea e koe te mahi tohu OEM?
A: Ae, ka mihi matou ki te ota OEM.
6.Q: Ka taea e koe te whakaae ki nga hua kua whakaritea?
A: Ae, ka whakaaetia e matou he whakaritenga motuhake.
7.Q: Me pehea to ratonga?
A: Kei a matou te ratonga i mua i te hoko, te ratonga-i roto i te hoko me te ratonga muri-hoko, Ko ta matou pepeha he kounga pumau me te ratonga tonu.
Nga Taipitopito Whakapā
MOBILE:0086- 13867672347
ADD: NO.189 HENGSHI ROAD, HENGFENG INDUSTRY AREA, WENLING, TAIZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.