| Te waatea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
5ST8-9-4HP
KATREENI
8413701090
Whakaahuatanga Hua
Taupānga
Tuku wai
Te whakamakuku wai
Te whakanui i te pehanga
Te patu ahi
Whakatakotoranga
Moti ka taea te huri / motini whakamarumaru kua kapi katoa
Te rahi me te pihi e ai ki te Paerewa NEMA
Whakaaetanga katakina ki te ISO9906
Kōwhiringa i runga i te Tono
Nga waahanga rauemi motuhake
Tīmata pouaka mana, pouaka mana digtal aunoa ranei
Ētahi atu ngaohiko, auau 60Hz
Waahanga kotahi nekeneke ki roto i te pūnga iahiko
Rauemi Waahanga
| Waehanga | Rauemi |
| Pump waho casing | AISI 201 SS AISI 304 SS |
| Putanga | Maka-Cu ASTMC85500 AISI 304 SS |
| Hononga | Maka-Cu ASTMC85500 AISI 304 SS |
| Kaihoroi | Plastic.PC/PPO |
| Kaipupuri | Plastic.PC/PPO |
| Puma papu | 1Cr13 AISI 304 SS |
| Te hono o te rakau | 1Cr13 AISI 304 SS |
| Mau mowhiti | AISI 304 SS&Ceramic |
| Te motuka o waho | AISI 304 SS |
| Kaokao runga | Maka-Cu ASTMC85500 Maka-rino ASTM NO.30 |
| Tautoko o raro | AISI 304 SS |
| hiri miihini | Graphite-Ceramic/TC Graphite-Silicon carbide |
| Te motuka motuka | AISI 303 SS-ASTM 1045/5140 |
| Whanau | C&U Ētahi atu |
| Hirihia te hinu whakahinuhinu | Te hinu mo nga miihini kai me te whakamahi rongoa. |
Pikitia Waahanga

Raraunga Mahinga
| TAUIRA | MANA | WHAKATANGA n≈2850 r/min | |||||||||
| 50HZ | KW | HP | Q m 3/h l/min |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 |
| 0 | 34 | 67 | 100 | 134 | 167 | 200 | 217 | ||||
| 5ST8-3 | 1.1 | 1.5 | H(m)/ putanga(inihi) 2'' |
37 | 36 | 33 | 30 | 26 | 20 | 14 | 11 |
| 5ST8-4 | 1.5 | 2 | 50 | 47 | 43 | 39 | 34 | 26 | 19 | 15 | |
| 5ST8-7 | 2.2 | 3 | 87 | 83 | 76 | 69 | 60 | 46 | 33 | 26 | |
| 5ST8-9 | 3 | 4 | 111 | 107 | 99 | 91 | 79 | 63 | 44 | 33 | |
| 5ST8-12 | 4 | 5.5 | 149 | 141 | 132 | 120 | 105 | 84 | 58 | 43 | |
| 5ST8-16 | 5.5 | 7.5 | 200 | 191 | 177 | 161 | 141 | 110 | 79 | 58 | |
| 5ST8-22 | 7.5 | 10 | 271 | 259 | 237 | 212 | 183 | 145 | 100 | 75 | |
| 5ST8-27 | 9.2 | 12.5 | 332 | 317 | 296 | 266 | 233 | 182 | 123 | 95 | |
| 5ST8-33 | 11 | 15 | 393 | 376 | 347 | 308 | 263 | 210 | 142 | 10 | |
| TAUIRA | MANA | WHAKATANGA n≈2850 r/min | |||||||||
| 50HZ | KW | HP | Q m 3/h l/min |
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||
| 5ST12-2 | 1.1 | 1.5 | H(m)/ putanga(inihi) 2'' |
19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 12 | 9 |
| 5ST12-3 | 1.5 | 2 | 28 | 27 | 26 | 26 | 24 | 22 | 18 | 14 | |
| 5ST12-4 | 2.2 | 3 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 29 | 24 | 18 | |
| 5ST12-6 | 3 | 4 | 55 | 53 | 52 | 50 | 47 | 41 | 34 | 26 | |
| 5ST12-8 | 4 | 5.5 | 73 | 71 | 70 | 67 | 63 | 56 | 46 | 34 | |
| 5ST12-11 | 5.5 | 7.5 | 102 | 100 | 99 | 95 | 92 | 82 | 68 | 52 | |
| 5ST12-15 | 7.5 | 10 | 140 | 137 | 132 | 128 | 116 | 102 | 84 | 60 | |
| 5ST12-18 | 9.2 | 12.5 | 166 | 163 | 160 | 152 | 146 | 130 | 106 | 80 | |
| 5ST12-22 | 11 | 15 | 203 | 200 | 196 | 188 | 180 | 159 | 132 | 100 | |
| TAUIRA | MANA | WHAKATANGA n≈2850 r/min | |||||||||
| 50HZ | KW | HP | Q m 3/h l/min |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 24 | 27 | 30 |
| 0 | 83.3 | 166.7 | 250 | 333.3 | 400 | 450 | 500 | ||||
| 5ST20-2 | 1.1 | 1.5 | H(m)/ putanga(inihi) 2'' |
19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 6 |
| 5ST20-3 | 2.2 | 3 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 17 | 14 | 9 | |
| 5ST20-5 | 3 | 4 | 48 | 45 | 42 | 39 | 34 | 28 | 23 | 16 | |
| 5ST20-6 | 4 | 5.5 | 59 | 54 | 50 | 46 | 41 | 34 | 27 | 19 | |
| 5ST20-9 | 5.5 | 7.5 | 88 | 81 | 76 | 69 | 61 | 51 | 41 | 28 | |
| 5ST20-12 | 7.5 | 10 | 118 | 108 | 101 | 92 | 81 | 68 | 55 | 38 | |
| 5ST20-15 | 9.2 | 12.5 | 147 | 135 | 126 | 116 | 102 | 85 | 68 | 47 | |
| 5ST20-18 | 11 | 15 | 176 | 162 | 151 | 139 | 122 | 102 | 82 | 57 | |
| 5ST20-21 | 13 | 17.5 | 191 | 187 | 171 | 157 | 143 | 120 | 97 | 63 | |
Mahinga Mahinga
Kokonga Whakaputa
mōkihi kōwhiringa

Raina Waka

He aha tatou i whiriwhiri ai
Kua maha nga tau e mahi ana a KATREENI i roto i te umanga papu wai.
He kamupene e whakapau kaha ana ki te ako, ki te whakawhanake, ki te hanga me te whakauru me te whakangao i nga rangatira o nga momo kaihanga.
Ka tukuna e matou ki nga kaihoko he momo papua ruku mo te maha o nga momo whakamahinga: nga tono a-whare me nga tono a-iwi mo te taumata wai hohonu, irrigation ahuwhenua mo te rere nui me te hiahia nui o te kirikiri, nga mara ahumahi mo te tono rast matū, te wai ururua me nga tono parakaingaki e peia ana e te hiko AC me te hiko hiko DC. Ko matou tetahi o nga mea tuatahi me te tino tohunga ki te hanga i nga punaha whakamaarama o te ra me te punaha solar whare mo nga kaihoko.
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato ki nga taangata te kounga pai me nga papu wai whai hua me nga otinga wai. Kei a matou te miihini ngaio me te roopu QC kaha. He nui o matou wheako ki nga maakete rereke me nga mohiotanga ngaio mo nga papu me te taiao. Ko enei mea katoa e whakamana ana i a maatau oati me o taatau kaihoko.
Ko ta taatau kamupene te kaupapa ki te whai waahi ki te whakarereketanga mai i te 'Made in China' ki te ' Intelligence of China '. Hei whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko e whiriwhiri ana i a maatau me te whakawhirinaki ki a maatau, kei te haere tonu taatau ki te whakapai ake.
Tiwhikete
Kokonga Awheawhe

Whakaaturanga


FAQ
1. Q: He aha to whakamana?
A: 12-18 marama' warrantv, i runga i te hua me te maakete
2. Q: He aha to MOQ?
A: Ka whakaaetia te raupapa tauira.
3.Q: He aha o tikanga utu?
A: T / T, L / C, D / P ...
4.Q: He aha te wa tuku?
A: 10-30 ra i muri i te whiwhinga o te utu putea.
5.Q: Ka taea e koe te mahi tohu OEM?
A: Ae, ka mihi matou ki te ota OEM.
6.Q: Ka taea e koe te whakaae ki nga hua kua whakaritea?
A: Ae, ka whakaaetia e matou he whakaritenga motuhake.
7.Q: Me pehea to ratonga?
A: Kei a matou te ratonga i mua i te hoko, te ratonga-i roto i te hoko me te ratonga muri-hoko, Ko ta matou pepeha he kounga pumau me te ratonga tonu.
Nga Taipitopito Whakapā
MOBILE:0086- 13867672347
ADD: NO.189 HENGSHI ROAD, HENGFENG INDUSTRY AREA, WENLING, TAIZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.