| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
4SP
KATREENI
8413701090
Hua Whakataki
Nga tono
● Mo te tuku wai mai i nga puna poka.
● Mo nga tono ahumahi me nga mahi a-whare me
nga mahi a-iwi.
● Mo te whakamakuku ki te tote i te taiao wai.
Nga tikanga whakahaere
● Te pāmahana wai teitei ki te +35 o C
● Te nui o te kirikiri: 0.25%
● Rūmaki mōrahi: 120m.
● Morahi puna diameter: 3', 4',5',6',8',10'
Kōwhiringa i runga i te tono
● Ētahi atu ngaohiko me te auau 60Hz
● hiri miihini motuhake me te tohu tohu
● nekeneke wāhanga kotahi ki te pūnga iahiko buit-i roto i
● Motuhake pouaka mana mamati aunoa me
te roa o te taura
Pump me te Motini
● AISI304 nga waahanga motuka.
● E ai ki te paerewa ahua NEMA.
● Whakaaetanga ānau kia rite ki te ISO 9906
Rauemi Waahanga
| Waehanga | Rauemi |
| Pump waho casing | AISI 304 SS |
| Putanga | AISI 304 SS |
| Hononga | AISI 304 SS |
| Kaihoroi | AISI 304 SS |
| Kaipupuri | AISI 304 SS |
| Poma papu | ①1Cr13 ②AISI 304 SS |
| Te hono o te rakau | ①1Cr13 ②AISI 304 SS |
| Mau mowhiti | AISI 304 SS&Ceramic |
| Te motuka o waho | ①AISI 201 SS ②AISI 304 SS |
| Kaokao runga | ①Cast-Cu ASTM C85500 ②Maka-rino ASTM No.30 |
| Te tautoko o raro | AISI 304 SS |
| hiri miihini | ①Graphite-Ceramic/TC ②Graphite-Silicon carbide |
| Te motuka motuka | ①AISI 303 SS-ASTM 1045/5140 |
| Whanau | ①C&U ②Etahi atu |
| Hirihia te hinu whakahinuhinu | Te hinu mo nga miihini kai me te whakamahi rongoa |
Pikitia Waahanga

Raraunga Mahinga
| TAUIRA | MANA | WHAKATANGA n ≈2850 r/min | |||||||||
| 50HZ | KW | HP |
Q m 3/h l/min |
0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 |
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||
| 4SP2-6 | 0.37 | 0.5 | H(m)/ putanga(inihi) 1 1/4'' |
37 | 33 | 30 | 27 | 24 | 20 | 13 | 2 |
| 4SP2-9 | 0.37 | 0.5 | 56 | 50 | 45 | 41 | 36 | 30 | 19 | 4 | |
| 4SP2-13 | 0.55 | 0.75 | 81 | 72 | 65 | 59 | 52 | 43 | 27 | 5 | |
| 4SP2-18 | 0.75 | 1 | 112 | 99 | 90 | 81 | 72 | 59 | 38 | 7 | |
| 4SP2-23 | 1.1 | 1.5 | 143 | 127 | 115 | 104 | 92 | 76 | 48 | 9 | |
| 4SP2-28 | 1.3 | 1.8 | 174 | 154 | 140 | 126 | 112 | 92 | 59 | 11 | |
| 4SP2-33 | 1.5 | 2 | 205 | 182 | 165 | 149 | 132 | 109 | 69 | 13 | |
| 4SP2-40 | 1.8 | 2.5 | 248 | 220 | 198 | 180 | 160 | 132 | 84 | 16 | |
| 4SP2-48 | 2.2 | 3 | 298 | 264 | 240 | 216 | 192 | 158 | 101 | 19 | |
| 4SP2-55 | 3 | 4 | 336 | 303 | 275 | 248 | 220 | 182 | 116 | 22 | |
| 4SP2-75 | 4 | 5.5 | 465 | 414 | 375 | 339 | 300 | 248 | 158 | 29 | |
| 4SP2-110 | 5.5 | 7.5 | 682 | 607 | 549 | 497 | 440 | 364 | 232 | 43 | |
| TAUIRA | MANA | WHAKATANGA n ≈2850 r/min | |||||||||
| 50HZ | KW | HP |
Q m 3/h l/min |
0 | 1.2 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 6 |
| 0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||
| 4SP3-6 | 0.37 | 0.5 | H(m)/ putanga(inihi) 1 1/4'' |
37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 13 | 4 |
| 4SP3-9 | 0.55 | 0.75 | 56 | 50 | 43 | 40 | 35 | 28 | 19 | 7 | |
| 4SP3-12 | 0.75 | 1 | 74 | 66 | 58 | 53 | 46 | 37 | 26 | 9 | |
| 4SP3-15 | 0.9 | 1.2 | 93 | 83 | 72 | 66 | 57 | 47 | 32 | 11 | |
| 4SP3-18 | 1.1 | 1.5 | 112 | 99 | 86 | 79 | 69 | 56 | 39 | 13 | |
| 4SP3-22 | 1.3 | 1.8 | 136 | 121 | 106 | 97 | 84 | 68 | 47 | 16 | |
| 4SP3-25 | 1.5 | 2 | 155 | 138 | 120 | 110 | 96 | 78 | 54 | 18 | |
| 4SP3-32 | 2.2 | 3 | 198 | 176 | 154 | 141 | 123 | 99 | 68 | 23 | |
| 4SP3-39 | 3 | 4 | 242 | 215 | 170 | 172 | 149 | 121 | 83 | 29 | |
| 4SP3-44 | 3 | 4 | 272 | 242 | 211 | 194 | 169 | 136 | 94 | 32 | |
| 4SP3-58 | 4 | 5.5 | 359 | 321 | 279 | 255 | 222 | 180 | 124 | 42 | |
| 4SP3-80 | 5.5 | 7.5 | 495 | 441 | 384 | 352 | 307 | 249 | 171 | 58 | |
| 4SP3-110 | 7.5 | 10 | 681 | 606 | 528 | 484 | 422 | 342 | 236 | 80 | |
| TAUIRA | MANA | WHAKATANGA n ≈2850 r/min | ||||||||
| 50HZ | KW | HP |
Q m 3/h l/min |
0 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 |
| 0 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||||
| 4SP5-4 | 0.37 | 0.5 | H(m)/ putanga(inihi) 1 1/2'' |
25 | 21 | 20 | 17 | 15 | 12 | 8 |
| 4SP5-6 | 0.55 | 0.75 | 38 | 32 | 30 | 26 | 23 | 18 | 13 | |
| 4SP5-8 | 0.75 | 1 | 50 | 43 | 40 | 34 | 30 | 24 | 17 | |
| 4SP5-12 | 1.1 | 1.5 | 76 | 64 | 60 | 52 | 46 | 37 | 25 | |
| 4SP5-17 | 1.5 | 2 | 107 | 90 | 84 | 73 | 65 | 52 | 36 | |
| 4SP5-22 | 2.2 | 3 | 139 | 117 | 109 | 95 | 84 | 67 | 46 | |
| 4SP5-25 | 2.2 | 3 | 158 | 133 | 124 | 108 | 95 | 76 | 53 | |
| 4SP5-33 | 3 | 4 | 208 | 176 | 164 | 142 | 125 | 101 | 69 | |
| 4SP5-38 | 4 | 5.5 | 239 | 202 | 188 | 163 | 144 | 116 | 80 | |
| 4SP5-40 | 4 | 5.5 | 252 | 213 | 198 | 172 | 152 | 122 | 84 | |
| 4SP5-44 | 4 | 5.5 | 277 | 234 | 218 | 189 | 167 | 134 | 92 | |
| 4SP5/52 | 5.5 | 7.5 | 328 | 277 | 258 | 224 | 198 | 159 | 109 | |
| 4SP5-75 | 7.5 | 10 | 473 | 399 | 372 | 323 | 285 | 229 | 158 | |
| 4SP5-92 | 9.2 | 12.5 | 580 | 490 | 457 | 396 | 350 | 281 | 193 | |
| TAUIRA | MANA | WHAKATANGA n ≈2850 r/min | ||||||||
| 50HZ | KW | HP |
Q m 3/h l/min |
0 | 3.6 | 4.8 | 6.6 | 8.4 | 10.2 | 12 |
| 0 | 60 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | ||||
| 4SP8-5 | 0.75 | 1 | H(m)/ putanga(inihi) 2'' |
31 | 28 | 27 | 25 | 22 | 17 | 10 |
| 4SP8-7 | 1.1 | 1.5 | 43 | 39 | 37 | 34 | 30 | 23 | 13 | |
| 4SP8-10 | 1.5 | 2 | 62 | 56 | 53 | 49 | 43 | 33 | 19 | |
| 4SP8-12 | 1.8 | 3 | 74 | 67 | 64 | 59 | 52 | 40 | 23 | |
| 4SP8-14 | 2.2 | 3 | 87 | 78 | 74 | 69 | 60 | 46 | 27 | |
| 4SP8-18 | 3 | 4 | 112 | 101 | 95 | 88 | 77 | 59 | 34 | |
| 4SP8-21 | 4 | 5.5 | 130 | 118 | 111 | 103 | 90 | 69 | 40 | |
| 4SP8-24 | 4 | 5.5 | 149 | 134 | 127 | 118 | 103 | 79 | 46 | |
| 4SP8-30 | 5.5 | 7.5 | 186 | 168 | 159 | 147 | 129 | 99 | 57 | |
| 4SP8-35 | 5.5 | 7.5 | 217 | 196 | 186 | 171 | 151 | 116 | 67 | |
| 4SP8-40 | 7.5 | 10 | 248 | 224 | 212 | 196 | 172 | 132 | 76 | |
| 4SP8-44 | 7.5 | 10 | 273 | 246 | 233 | 216 | 189 | 145 | 84 | |
| 4SP8-58 | 9.2 | 12.5 | 359 | 324 | 308 | 285 | 250 | 192 | 111 | |
| TAUIRA | MANA | WHAKATANGA n ≈2850 r/min | |||||||||
| 50HZ | KW | HP |
Q m 3/h l/min |
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||
| 4SP14-5 | 1.5 | 2 | H(m)/ putanga(inihi) 2'' |
34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 20 | 14 | 4 |
| 4SP14-7 | 2.2 | 3 | 48 | 44 | 42 | 39 | 34 | 28 | 19 | 6 | |
| 4SP14-10 | 3 | 4 | 68 | 63 | 60 | 55 | 49 | 40 | 27 | 8 | |
| 4SP14-13 | 4 | 5.5 | 88 | 82 | 77 | 72 | 64 | 51 | 35 | 11 | |
| 4SP14-15 | 5.5 | 7.5 | 102 | 95 | 89 | 83 | 74 | 59 | 41 | 13 | |
| 4SP14-18 | 5.5 | 7.5 | 122 | 114 | 107 | 99 | 88 | 71 | 49 | 15 | |
| 4SP14-21 | 7.5 | 10 | 143 | 133 | 125 | 116 | 103 | 83 | 57 | 17 | |
| 4SP14-25 | 7.5 | 10 | 170 | 158 | 149 | 138 | 123 | 99 | 68 | 21 | |
| 4SP14-30 | 9.2 | 12.5 | 204 | 190 | 179 | 166 | 148 | 119 | 82 | 25 | |
Mahinga Mahinga
Kokonga Whakaputa

mōkihi kōwhiringa

Raina Waka

He aha tatou i whiriwhiri ai

Kua maha nga tau e mahi ana a KATREENI i roto i te umanga papu wai.
He kamupene e whakapau kaha ana ki te ako, ki te whakawhanake, ki te hanga me te whakauru me te whakangao i nga rangatira o nga momo kaihanga.
Ka tukuna e matou ki nga kaihoko he momo papua ruku mo te maha o nga momo whakamahinga: nga tono whare me nga taangata mo te taumata wai hohonu, irrigation ahuwhenua mo te rere nui me te hiahia nui o te kirikiri, nga mara ahumahi mo te tono rast matū, te wai ururua me nga tono parakaingaki e peia ana e te hiko AC me te hiko hiko DC. Ko matou tetahi o nga mea tuatahi me te tino tohunga ki te hanga i nga punaha whakamaarama o te ra me te punaha solar whare mo nga kaihoko.
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato ki nga taangata te kounga pai rawa atu me nga papu wai whai hua me nga otinga wai. Kei a matou te miihini ngaio me te roopu QC kaha. He nui o matou wheako ki nga maakete rereke me nga mohiotanga ngaio mo nga papu me te taiao. Ko enei mea katoa e whakamana ana i a maatau oati me o taatau kaihoko.
Ko ta taatau kamupene te kaupapa ki te whai waahi ki te whakarereketanga mai i te 'Made in China' ki te ' Intelligence of China '. Hei whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko e whiriwhiri ana i a maatau me te whakawhirinaki ki a maatau, kei te haere tonu taatau ki te whakapai ake.
Tiwhikete
Kokonga Awheawhe

Whakaaturanga


FAQ
1. Q: He aha to whakamana?
A: 12-18 marama' warrantv, i runga i te hua me te maakete
2. Q: He aha to MOQ?
A: Ka whakaaetia te raupapa tauira.
3.Q: He aha o tikanga utu?
A: T / T, L / C, D / P ...
4.Q: He aha te wa tuku?
A: 10-30 ra i muri i te whiwhinga o te utu putea.
5.Q: Ka taea e koe te mahi tohu OEM?
A: Ae, ka mihi matou ki te ota OEM.
6.Q: Ka taea e koe te whakaae ki nga hua kua whakaritea?
A: Ae, ka whakaaetia e matou he whakaritenga motuhake.
7.Q: Me pehea to ratonga?
A: Kei a matou te ratonga i mua i te hoko, te ratonga-i roto i te hoko me te ratonga muri-hoko, Ko ta matou pepeha he kounga pumau me te ratonga tonu.
Nga Taipitopito Whakapā
MOBILE:0086- 13867672347
ADD: NO.189 HENGSHI ROAD, HENGFENG INDUSTRY AREA, WENLING, TAIZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.