| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
4SP
KATREENI
8413701090
Produk Inleiding
Aansoeke
● Vir watertoevoer vanaf boorgatputte.
● Vir industriële toepassings en huishoudelike en
siviele gebruik.
● Vir besproeiing in soutbeïnvloede wateromgewing.
Bedryfstoestande
● Maksimum vloeistoftemperatuur tot +35 o C
● Maksimum sandinhoud: 0,25%
● Maksimum onderdompeling: 120m.
● Maksimum putdeursnee: 3', 4',5',6',8',10'
Opsies op aanvraag
● Ander spannings of frekwensie 60Hz
● Spesiale meganiese seël en laer handelsmerk
● Enkelfasemotor met ingeboude kapasitor
● Spesiale outomatiese digitale beheerkas en kabellengte
Pomp
en Motor
● AISI304 motoronderdele.
● Volgens NEMA dimensiestandaard.
● Krommetoleransie volgens ISO 9906
Komponent Materiaal
| Komponente | Materiaal |
| Pomp buite omhulsel | AISI 304 SS |
| Uitlaat | AISI 304 SS |
| Verbinding | AISI 304 SS |
| Verspreider | AISI 304 SS |
| Impeller | AISI 304 SS |
| Pompas | ①1Cr13 ②AISI 304 SS |
| As koppeling | ①1Cr13 ②AISI 304 SS |
| Dra ring | AISI 304 SS & Keramiek |
| Motor buite omhulsel | ①AISI 201 SS ②AISI 304 SS |
| Top chock | ①Cast-Cu ASTM C85500 ②Gietyster ASTM No.30 |
| Ondersteuning | AISI 304 SS |
| Meganiese seël | ①Grafiet-Keramiek/TC ②Grafiet-Siliconcarbide |
| Motor as | ①AISI 303 SS-ASTM 1045/5140 |
| Bearing | ①C&U ②Ander |
| Seël smeerolie | Olie vir voedselmasjinerie en farmaseutiese gebruik |
Komponent Foto

Prestasiedata
| MODEL | KRAG | AFLEWERING n ≈2850 r/min | |||||||||
| 50HZ | KW | HP |
Q m 3/h l/min |
0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 |
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||
| 4SP2-6 | 0.37 | 0.5 | H(m)/ uitlaat (duim) 1 1/4'' |
37 | 33 | 30 | 27 | 24 | 20 | 13 | 2 |
| 4SP2-9 | 0.37 | 0.5 | 56 | 50 | 45 | 41 | 36 | 30 | 19 | 4 | |
| 4SP2-13 | 0.55 | 0.75 | 81 | 72 | 65 | 59 | 52 | 43 | 27 | 5 | |
| 4SP2-18 | 0.75 | 1 | 112 | 99 | 90 | 81 | 72 | 59 | 38 | 7 | |
| 4SP2-23 | 1.1 | 1.5 | 143 | 127 | 115 | 104 | 92 | 76 | 48 | 9 | |
| 4SP2-28 | 1.3 | 1.8 | 174 | 154 | 140 | 126 | 112 | 92 | 59 | 11 | |
| 4SP2-33 | 1.5 | 2 | 205 | 182 | 165 | 149 | 132 | 109 | 69 | 13 | |
| 4SP2-40 | 1.8 | 2.5 | 248 | 220 | 198 | 180 | 160 | 132 | 84 | 16 | |
| 4SP2-48 | 2.2 | 3 | 298 | 264 | 240 | 216 | 192 | 158 | 101 | 19 | |
| 4SP2-55 | 3 | 4 | 336 | 303 | 275 | 248 | 220 | 182 | 116 | 22 | |
| 4SP2-75 | 4 | 5.5 | 465 | 414 | 375 | 339 | 300 | 248 | 158 | 29 | |
| 4SP2-110 | 5.5 | 7.5 | 682 | 607 | 549 | 497 | 440 | 364 | 232 | 43 | |
| MODEL | KRAG | AFLEWERING n ≈2850 r/min | |||||||||
| 50HZ | KW | HP |
Q m 3/h l/min |
0 | 1.2 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 6 |
| 0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||
| 4SP3-6 | 0.37 | 0.5 | H(m)/ uitlaat (duim) 1 1/4'' |
37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 13 | 4 |
| 4SP3-9 | 0.55 | 0.75 | 56 | 50 | 43 | 40 | 35 | 28 | 19 | 7 | |
| 4SP3-12 | 0.75 | 1 | 74 | 66 | 58 | 53 | 46 | 37 | 26 | 9 | |
| 4SP3-15 | 0.9 | 1.2 | 93 | 83 | 72 | 66 | 57 | 47 | 32 | 11 | |
| 4SP3-18 | 1.1 | 1.5 | 112 | 99 | 86 | 79 | 69 | 56 | 39 | 13 | |
| 4SP3-22 | 1.3 | 1.8 | 136 | 121 | 106 | 97 | 84 | 68 | 47 | 16 | |
| 4SP3-25 | 1.5 | 2 | 155 | 138 | 120 | 110 | 96 | 78 | 54 | 18 | |
| 4SP3-32 | 2.2 | 3 | 198 | 176 | 154 | 141 | 123 | 99 | 68 | 23 | |
| 4SP3-39 | 3 | 4 | 242 | 215 | 170 | 172 | 149 | 121 | 83 | 29 | |
| 4SP3-44 | 3 | 4 | 272 | 242 | 211 | 194 | 169 | 136 | 94 | 32 | |
| 4SP3-58 | 4 | 5.5 | 359 | 321 | 279 | 255 | 222 | 180 | 124 | 42 | |
| 4SP3-80 | 5.5 | 7.5 | 495 | 441 | 384 | 352 | 307 | 249 | 171 | 58 | |
| 4SP3-110 | 7.5 | 10 | 681 | 606 | 528 | 484 | 422 | 342 | 236 | 80 | |
| MODEL | KRAG | AFLEWERING n ≈2850 r/min | ||||||||
| 50HZ | KW | HP |
Q m 3/h l/min |
0 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 |
| 0 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||||
| 4SP5-4 | 0.37 | 0.5 | H(m)/ uitlaat (duim) 1 1/2'' |
25 | 21 | 20 | 17 | 15 | 12 | 8 |
| 4SP5-6 | 0.55 | 0.75 | 38 | 32 | 30 | 26 | 23 | 18 | 13 | |
| 4SP5-8 | 0.75 | 1 | 50 | 43 | 40 | 34 | 30 | 24 | 17 | |
| 4SP5-12 | 1.1 | 1.5 | 76 | 64 | 60 | 52 | 46 | 37 | 25 | |
| 4SP5-17 | 1.5 | 2 | 107 | 90 | 84 | 73 | 65 | 52 | 36 | |
| 4SP5-22 | 2.2 | 3 | 139 | 117 | 109 | 95 | 84 | 67 | 46 | |
| 4SP5-25 | 2.2 | 3 | 158 | 133 | 124 | 108 | 95 | 76 | 53 | |
| 4SP5-33 | 3 | 4 | 208 | 176 | 164 | 142 | 125 | 101 | 69 | |
| 4SP5-38 | 4 | 5.5 | 239 | 202 | 188 | 163 | 144 | 116 | 80 | |
| 4SP5-40 | 4 | 5.5 | 252 | 213 | 198 | 172 | 152 | 122 | 84 | |
| 4SP5-44 | 4 | 5.5 | 277 | 234 | 218 | 189 | 167 | 134 | 92 | |
| 4SP5/52 | 5.5 | 7.5 | 328 | 277 | 258 | 224 | 198 | 159 | 109 | |
| 4SP5-75 | 7.5 | 10 | 473 | 399 | 372 | 323 | 285 | 229 | 158 | |
| 4SP5-92 | 9.2 | 12.5 | 580 | 490 | 457 | 396 | 350 | 281 | 193 | |
| MODEL | KRAG | AFLEWERING n ≈2850 r/min | ||||||||
| 50HZ | KW | HP |
Q m 3/h l/min |
0 | 3.6 | 4.8 | 6.6 | 8.4 | 10.2 | 12 |
| 0 | 60 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | ||||
| 4SP8-5 | 0.75 | 1 | H(m)/ uitlaat (duim) 2'' |
31 | 28 | 27 | 25 | 22 | 17 | 10 |
| 4SP8-7 | 1.1 | 1.5 | 43 | 39 | 37 | 34 | 30 | 23 | 13 | |
| 4SP8-10 | 1.5 | 2 | 62 | 56 | 53 | 49 | 43 | 33 | 19 | |
| 4SP8-12 | 1.8 | 3 | 74 | 67 | 64 | 59 | 52 | 40 | 23 | |
| 4SP8-14 | 2.2 | 3 | 87 | 78 | 74 | 69 | 60 | 46 | 27 | |
| 4SP8-18 | 3 | 4 | 112 | 101 | 95 | 88 | 77 | 59 | 34 | |
| 4SP8-21 | 4 | 5.5 | 130 | 118 | 111 | 103 | 90 | 69 | 40 | |
| 4SP8-24 | 4 | 5.5 | 149 | 134 | 127 | 118 | 103 | 79 | 46 | |
| 4SP8-30 | 5.5 | 7.5 | 186 | 168 | 159 | 147 | 129 | 99 | 57 | |
| 4SP8-35 | 5.5 | 7.5 | 217 | 196 | 186 | 171 | 151 | 116 | 67 | |
| 4SP8-40 | 7.5 | 10 | 248 | 224 | 212 | 196 | 172 | 132 | 76 | |
| 4SP8-44 | 7.5 | 10 | 273 | 246 | 233 | 216 | 189 | 145 | 84 | |
| 4SP8-58 | 9.2 | 12.5 | 359 | 324 | 308 | 285 | 250 | 192 | 111 | |
| MODEL | KRAG | AFLEWERING n ≈2850 r/min | |||||||||
| 50HZ | KW | HP |
Q m 3/h l/min |
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||
| 4SP14-5 | 1.5 | 2 | H(m)/ uitlaat (duim) 2'' |
34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 20 | 14 | 4 |
| 4SP14-7 | 2.2 | 3 | 48 | 44 | 42 | 39 | 34 | 28 | 19 | 6 | |
| 4SP14-10 | 3 | 4 | 68 | 63 | 60 | 55 | 49 | 40 | 27 | 8 | |
| 4SP14-13 | 4 | 5.5 | 88 | 82 | 77 | 72 | 64 | 51 | 35 | 11 | |
| 4SP14-15 | 5.5 | 7.5 | 102 | 95 | 89 | 83 | 74 | 59 | 41 | 13 | |
| 4SP14-18 | 5.5 | 7.5 | 122 | 114 | 107 | 99 | 88 | 71 | 49 | 15 | |
| 4SP14-21 | 7.5 | 10 | 143 | 133 | 125 | 116 | 103 | 83 | 57 | 17 | |
| 4SP14-25 | 7.5 | 10 | 170 | 158 | 149 | 138 | 123 | 99 | 68 | 21 | |
| 4SP14-30 | 9.2 | 12.5 | 204 | 190 | 179 | 166 | 148 | 119 | 82 | 25 | |
Prestasiekurwe
Produksiehoekie

Opsionele pakket

Vervoerlyn

Hoekom ons kies

KATREENI is al jare in die waterpompbedryf bedrywig.
Dit is 'n maatskappy wat daartoe verbind is om die voortreflike van verskeie vervaardigers te bestudeer, te ontwikkel, te vervaardig en te integreer en te industrialiseer.
Ons bied aan kliënte 'n groot en spesifieke reeks dompelpompe vir 'n groot verskeidenheid gebruike: huishoudelike en siviele toepassings vir diep watervlak, landboubesproeiing vir groot vloei en swaar sandaanvraag, industriële velde vir chemiese rasversoeke, afvalwater en riooltoepassings aangedryf deur AC-elektrisiteit en GS-sonenergie. Ons is een van die vroegste en mees professionele in die bou van sonkragpompstelsels en huishoudelike sonkragstelsels vir kliënte.
Ons wy daaraan om mense die beste gehalte en die beste koste-effektiewe waterpompe en wateroplossings te voorsien. Ons het professionele ingenieurswese en streng QC-span. Ons het ryk ervarings in verskillende markte en professionele kennis van pompe en omgewing. Al hierdie waarborg ons beloftes met ons kliënte.
Ons maatskappy het die doel om by te dra tot die transformasie van 'Made in China' na 'Intelligensie van China'. Om te voldoen aan die behoeftes van kliënte wat ons kies en ons vertrou, is en sal ons aanhou verbeter.
Sertifikate
Werkswinkel Hoek

Uitstalling


Gereelde vrae
1. V: Wat is jou waarborg?
A: 12-18 maande se waarborgv, afhangende van produk en mark
2. V: Wat is jou MOQ?
A: Voorbeeldbestelling is aanvaarbaar.
3.V: Wat is u betalingsvoorwaardes?
A: T/T, L/C, D/P...
4.V: Wat is die afleweringstyd?
A: 10-30 dae na ontvangs van depositobetaling.
5.V: Kan jy OEM-handelsmerk doen?
A: Ja, ons verwelkom OEM-bestelling.
6.V:Kan u pasgemaakte produkte aanvaar?
A: Ja, ons aanvaar spesiale vereistes.
7.V: Hoe gaan dit met jou diens?
A: Ons het voorverkoopdiens, in-verkope diens en na-verkope diens, ons slagspreuk is bestendige gehalte en deurlopende diens.
Kontakbesonderhede
MOBIEL:0086- 13867672347
VOEG TOE: NO.189 HENGSHI WEG, HENGFENG INDUSTRIE AREA, WENLING, TAIZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.