| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
72HL4-BDV
Jinko
Módulos tipo N com tecnologia de contatos passivadores de óxido de túnel (TOPCon) oferecem menor degradação LID/LeTID e melhor desempenho com pouca luz.
Módulos tipo N com tecnologia HOT 2.0 da JinkoSolar oferecem melhor confiabilidade e eficiência.
O ganho de geração de energia nos dois lados aumenta com a exposição traseira à luz, reduzindo significativamente o LCOE.
Características Mecânicas
| Tipo de célula | N-TYPE Monocristalino |
| Nº de células | 156(78*2) |
| Dimensões | 2465*1134*35 |
| Peso | 29,5kg |
| Vidro frontal | Revestimento anti-reflexo de 32 mm de alta transmissão Baixo teor de ferro, vidro temperado |
| Quadro | Liga de alumínio anodizado |
| Caixa de junção | Classificação IP68 |
| Classe de Proteção | Classe Ⅱ |
| Tipo de fogo Iec | Classe C |
| Cabo de saída | 4,0mm2 |
Configuração de empacotamento
| Dimensões da palete | 2495*1120*1249mm |
Detalhe da embalagem dois paletes = uma pilha |
31 unidades/paletes, 62 unidades/pilha recipiente 496pcs/40'HQ |
Especificações (STC)
| Potência Máxima | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 |
| Tensão máxima de energia | 46.81 | 46.97 | 47.14 | 47.30 | 47.46 |
| Corrente máxima de potência | 13.14 | 13.20 | 13.26 | 13.32 | 13.38 |
| Tensão de circuito aberto | 56.25 | 56.40 | 56.55 | 56.70 | 56.85 |
| Corrente de curto-circuito | 13.80 | 13.86 | 13.92 | 13.98 | 14.04 |
| Eficiência do Módulo STC | 22 | 22.18 | 22.36 | 22.54 | 22.72 |
| Tolerância ao Poder | 0-+3% | ||||
| Coeficientes de temperatura de Pmax | -0,29% |
||||
| Coeficientes de temperatura de Voc | -0,25% |
||||
| Coeficientes de temperatura do ISC | 0,045% |
||||
NSTC: Irradiância 1000w/m3 temperatura da célula 25℃ AM=1,5
| Temperatura operacional | -40-85℃ |
| Tensão máxima do sistema | 1500V CC |
| Classificação máxima de fusíveis em série | 30A |
| Célula Operacional Nominal | 45+-2℃ |
| Consulte Fator Bifacial | 80+-5% |


Detalhes de contato
MÓVEL: 13867672347
ADICIONAR: NO.189 HENGSHI ROAD, ÁREA DA INDÚSTRIA DE HENGFENG, WENLING, TAIZHOU, PROVÍNCIA DE ZHEJIANG, CHINA.