WQD7-1.1
KATREENI
8413701090
Whakataki Hua
Nga Tikanga Mahi
hōhonutanga rumaki: 0.5m~5m
Max. Te pāmahana wai: +40°C
Uara pH wai: 4~10
Max.wai kiato:1.2*10 3kg/m3
Nga Whakatakotoranga me nga ahuatanga
Te karaehe whakamaarama: B
Karaehe Tiaki: lp68
Awhiowhio: Copper
Te whakamarumaru wera: hangaia ki roto, ki waho ranei
Rakau: he kowiri tira ka paiherea/te rino whakakikoruatia
lmpeller: Hongere rua te whakarewa rino impeller
Hiri Miihini:hanganga taha-rua
Paerewa:Me te taura 8m me te whakawhiti maanu
110V/127V/220V/380V440V,50Hz/60Hz e wātea ana
Rauemi Waahanga
| Waehanga | Rauemi |
| Whare | AISI304 |
| Kaipupuri | Te rino |
| Hekau | AISI304 |
| hiri miihini | Ceramic/Graphite |
Raraunga Mahinga
| Tauira | Mana | Max. Rere (m3/h) |
Max. Upoko (m) |
totoka Whakawhitinga (inihi) |
Upoko Awhe (m) |
Putanga Rahi (Inihi) |
Whakapakari Karekau. (L*W*H) |
||
| 1~220V/240V | 3~380V/415V | KW | HP | ||||||
| WQD6-16-0.75 | 0.75 | 1 | 22 | 19 | 20 | 9-19 | 2'' | 470*250*235 | |
| WQD7-15-1.1 | 1.1 | 1.5 | 22 | 18 | 20 | 3-18 | 2'' | 550*245*295 | |
| WQD15-9-1.1 | 1.1 | 1.5 | 24 | 14 | 20 | 0-14 | 2.5'' | 470*250*235 | |
| WQD6-16-0.75 | WQ6-16-0.75 | 0.75 | 1 | 22 | 19 | 20 | 9-14 | 2'' | 470*250*235 |
| WQD7-15-1.1 | WQ7-15-1.1 | 1.1 | 1.5 | 22 | 18 | 20 | 3-18 | 2'' | 550*245*295 |
| WQD15-9-1.1 | WQ15-9-1.1 | 1.1 | 1.5 | 24 | 14 | 20 | 0-14 | 2.5'' | 550*245*295 |
| WQD18-15-1.5 | WQ18-15-1.5 | 1.5 | 2 | 42 | 20 | 20 | 0-20 | 2'' | 550*245*295 |
| WQD25-10-1.5 | WQ25-10-1.5 | 1.5 | 2 | 44 | 19 | 20 | 0-19 | 2.5'' | 550*245*295 |
| WQ9-22-2.2 | 2.2 | 3 | 32 | 26 | 20 | 0-26 | 2'' | 630*285*345 | |
| WQ25-15-2.2 | 2.2 | 3 | 53 | 19 | 25 | 0-19 | 2.5'' | 630*285*345 | |
| WQ42-9-2.2 | 2.2 | 3 | 52 | 18 | 25 | 0-18 | 3'' | 630*285*345 | |
| WQ15-30-3 | 3 | 4 | 34 | 34 | 25 | 20-34 | 2'' | 680*285*345 | |
| WQ25-30-3 | 3 | 4 | 46 | 28 | 25 | 10-28 | 2.5'' | 680*285*345 | |
| WQ43-13-3 | 3 | 4 | 87 | 18 | 25 | 0-18 | 3'' | 700*310*370 | |
| WQ50-10-3 | 3 | 4 | 87 | 18 | 25 | 0-18 | 4'' | 700*310*370 | |
| WQ15-40-5.5 | 5.5 | 7.5 | 55 | 44 | 25 | 0-44 | 2.5'' | 750*340*380 | |
| WQ30-30-5.5 | 5.5 | 7.5 | 42 | 37 | 25 | 0-37 | 3'' | 750*340*380 | |
| WQ65-15-5.5 | 5.5 | 7.5 | 116 | 26 | 30 | 0-26 | 4'' | 810*340*410 | |
| WQ40-30-7.5 | 7.5 | 10 | 53 | 43 | 25 | 0-43 | 3'' | 800*355*410 | |
| WQ45-22-7.5 | 7.5 | 10 | 97 | 32 | 30 | 0-32 | 3'' | 845*355*415 | |
| WQ65-20-7.5 | 7.5 | 10 | 140 | 28 | 30 | 0-28 | 4'' | 845*355*415 | |
| WQ100-10-7.5 | 7.5 | 10 | 149 | 20 | 30 | 0-20 | 6'' | 845*355*415 |
|
He aha tatou i whiriwhiri ai

Kua maha nga tau e mahi ana a KATREENI i roto i te umanga papu wai.
He kamupene e whakapau kaha ana ki te ako, ki te whakawhanake, ki te hanga me te whakauru me te whakangao i nga rangatira o nga momo kaihanga.
Ka tukuna e matou ki nga kaihoko he momo papua ruku mo te maha o nga momo whakamahinga: nga tono a-whare me nga tono a-iwi mo te taumata wai hohonu, irrigation ahuwhenua mo te rere nui me te hiahia nui o te kirikiri, nga mara ahumahi mo te tono rast matū, te wai ururua me nga tono parakaingaki e peia ana e te hiko AC me te hiko hiko DC. Ko matou tetahi o nga mea tuatahi me te tino tohunga ki te hanga i nga punaha whakamaarama o te ra me te punaha solar whare mo nga kaihoko.
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato ki nga taangata te kounga pai me nga papu wai whai hua me nga otinga wai. Kei a matou te miihini ngaio me te roopu QC kaha. He nui o matou wheako ki nga maakete rereke me nga mohiotanga ngaio mo nga papu me te taiao. Ko enei mea katoa e whakamana ana i a maatau oati me o taatau kaihoko.
Ko ta taatau kamupene te kaupapa ki te whai waahi ki te whakarereketanga mai i te 'Made in China' ki te ' Intelligence of China '. Hei whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko e whiriwhiri ana i a maatau me te whakawhirinaki ki a maatau, kei te haere tonu taatau ki te whakapai ake.
Tiwhikete
Kokonga Awheawhe

Whakaaturanga


FAQ
1. Q: He aha to whakamana?
A: 12-18 marama' warrantv, i runga i te hua me te maakete
2. Q: He aha to MOQ?
A: Ka whakaaetia te raupapa tauira.
3.Q: He aha o tikanga utu?
A: T / T, L / C, D / P ...
4.Q: He aha te wa tuku?
A: 10-30 ra i muri i te whiwhinga o te utu putea.
5.Q: Ka taea e koe te mahi tohu OEM?
A: Ae, ka mihi matou ki te ota OEM.
6.Q: Ka taea e koe te whakaae ki nga hua kua whakaritea?
A: Ae, ka whakaaetia e matou he whakaritenga motuhake.
7.Q: Me pehea to ratonga?
A: Kei a matou te ratonga i mua i te hoko, te ratonga-i roto i te hoko me te ratonga muri-hoko, Ko ta matou pepeha he kounga pumau me te ratonga tonu.
Nga Taipitopito Whakapā
MOBILE:0086- 13867672347
ADD: NO.189 HENGSHI ROAD, HENGFENG INDUSTRY AREA, WENLING, TAIZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.